

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


16-10-2003 alle ore: 15:53:36


16-10-2003 alle ore: 15:53:36
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 6 | 8467 | 47 | 0 | 5,04 | 8,78 | 5,55 |
2002-43 | 6 | 8467 | 30 | 0 | 3,31 | 5,27 | 3,54 |
2002-44 | 6 | 8467 | 40 | 7,33 | 4,1 | 6,44 | 4,72 |
2002-45 | 7 | 9820 | 40 | 2,27 | 3,64 | 6,15 | 4,07 |
2002-46 | 6 | 8520 | 47 | 0 | 5,16 | 8,01 | 5,52 |
2002-47 | 6 | 8520 | 38 | 5,25 | 3,76 | 6,86 | 4,46 |
2002-48 | 6 | 8474 | 37 | 17,65 | 3,62 | 4,48 | 4,37 |
2002-49 | 4 | 5667 | 32 | 3,75 | 6,05 | 4,74 | 5,65 |
2002-50 | 4 | 5667 | 19 | 0 | 2,66 | 6,32 | 3,35 |
2002-51 | 3 | 4573 | 30 | 20,1 | 5,53 | 7,48 | 6,56 |
2002-52 | 2 | 3032 | 11 | 13,89 | 3,79 | 0 | 3,63 |
2003-01 | 2 | 3071 | 17 | 0 | 5,23 | 7,28 | 5,54 |
2003-02 | 2 | 3071 | 14 | 0 | 3,49 | 8,73 | 4,56 |
2003-03 | 1 | 1541 | 10 | 0 | 9,43 | 0 | 6,49 |
2003-04 | 1 | 1541 | 12 | 0 | 9,43 | 4,71 | 7,79 |
2003-05 | 1 | 1541 | 17 | 0 | 11,31 | 11,76 | 11,03 |
2003-06 | 1 | 1541 | 10 | 0 | 6,6 | 7,06 | 6,49 |
2003-07 | 1 | 1541 | 10 | 18,18 | 2,83 | 14,12 | 6,49 |
2003-08 | 1 | 1541 | 8 | 18,18 | 4,71 | 4,71 | 5,19 |
2003-09 | 1 | 1541 | 17 | 36,36 | 8,48 | 14,12 | 11,03 |
2003-10 | 1 | 1541 | 19 | 0 | 12,25 | 14,12 | 12,33 |
2003-11 | 1 | 1541 | 9 | 0 | 5,66 | 7,06 | 5,84 |
2003-12 | 1 | 1541 | 11 | 0 | 4,71 | 14,12 | 7,14 |
2003-13 | 1 | 1541 | 7 | 0 | 3,77 | 7,06 | 4,54 |
2003-14 | 1 | 1541 | 19 | 54,55 | 13,2 | 4,71 | 12,33 |
2003-15 | 1 | 1541 | 12 | 18,18 | 3,77 | 16,47 | 7,79 |
2003-16 | 1 | 1541 | 17 | 0 | 12,25 | 9,41 | 11,03 |
2003-17 | 1 | 1541 | 9 | 18,18 | 5,66 | 4,71 | 5,84 |
2003-18 | 1 | 1541 | 10 | 0 | 6,6 | 7,06 | 6,49 |
2003-19 | 1 | 1541 | 9 | 0 | 5,66 | 7,06 | 5,84 |
2003-20 | 1 | 1541 | 10 | 0 | 8,48 | 2,35 | 6,49 |
2003-21 | 1 | 1541 | 8 | 0 | 6,6 | 2,35 | 5,19 |
2003-22 | 1 | 1541 | 9 | 0 | 4,71 | 9,41 | 5,84 |
2003-23 | 1 | 1541 | 8 | 36,36 | 4,71 | 2,35 | 5,19 |
2003-24 | 1 | 1541 | 6 | 0 | 4,71 | 2,35 | 3,89 |
2003-25 | 1 | 1541 | 5 | 0 | 4,71 | 0 | 3,24 |
2003-26 | 1 | 1541 | 4 | 0 | 2,83 | 2,35 | 2,6 |
2003-27 | 1 | 1541 | 4 | 0 | 3,77 | 0 | 2,6 |
2003-28 | 1 | 1541 | 4 | 18,18 | 2,83 | 0 | 2,6 |
2003-29 | 1 | 1541 | 4 | 0 | 2,83 | 2,35 | 2,6 |
2003-30 | 1 | 1541 | 8 | 0 | 7,54 | 0 | 5,19 |
2003-31 | 1 | 1541 | 7 | 0 | 4,71 | 4,71 | 4,54 |
2003-32 | 1 | 1541 | 4 | 0 | 3,77 | 0 | 2,6 |
2003-33 | 1 | 1541 | 7 | 0 | 3,77 | 7,06 | 4,54 |
2003-34 | 1 | 1541 | 5 | 0 | 4,71 | 0 | 3,24 |
2003-35 | 1 | 1541 | 7 | 0 | 5,66 | 2,35 | 4,54 |
2003-36 | 1 | 1541 | 4 | 0 | 2,83 | 2,35 | 2,6 |
2003-37 | 1 | 1541 | 9 | 0 | 3,77 | 11,76 | 5,84 |
2003-38 | 1 | 1541 | 15 | 18,18 | 10,37 | 7,06 | 9,73 |
2003-39 | 1 | 1541 | 19 | 0 | 10,37 | 18,82 | 12,33 |
2003-40 | 1 | 1541 | 17 | 18,18 | 13,2 | 4,71 | 11,03 |
2003-41 | 1 | 1541 | 16 | 0 | 12,25 | 7,06 | 10,38 |


16-10-2003 alle ore: 15:53:36
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 6 | 8467 | 6 | 0 | ,47 | 1,76 | ,71 |
2002-43 | 6 | 8467 | 4 | 4,89 | ,32 | 0 | ,47 |
2002-44 | 6 | 8467 | 8 | 0 | ,95 | 1,17 | ,94 |
2002-45 | 7 | 9820 | 1 | 0 | ,13 | 0 | ,1 |
2002-46 | 6 | 8520 | 5 | 0 | ,31 | 1,72 | ,59 |
2002-47 | 6 | 8520 | 6 | 0 | ,78 | ,57 | ,7 |
2002-48 | 6 | 8474 | 11 | 0 | 1,58 | ,56 | 1,3 |
2002-49 | 4 | 5667 | 5 | 0 | ,73 | 1,58 | ,88 |
2002-50 | 4 | 5667 | 6 | 3,75 | ,97 | ,79 | 1,06 |
2002-51 | 3 | 4573 | 5 | 5,03 | ,87 | 1,07 | 1,09 |
2002-52 | 2 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-01 | 2 | 3071 | 15 | 0 | 5,67 | 2,91 | 4,88 |
2003-02 | 2 | 3071 | 13 | 0 | 4,8 | 2,91 | 4,23 |
2003-03 | 1 | 1541 | 10 | 0 | 7,54 | 4,71 | 6,49 |
2003-04 | 1 | 1541 | 4 | 0 | 2,83 | 2,35 | 2,6 |
2003-05 | 1 | 1541 | 10 | 18,18 | 8,48 | 0 | 6,49 |
2003-06 | 1 | 1541 | 5 | 0 | 4,71 | 0 | 3,24 |
2003-07 | 1 | 1541 | 8 | 0 | 7,54 | 0 | 5,19 |
2003-08 | 1 | 1541 | 16 | 36,36 | 11,31 | 4,71 | 10,38 |
2003-09 | 1 | 1541 | 29 | 109,09 | 16,02 | 14,12 | 18,82 |
2003-10 | 1 | 1541 | 30 | 18,18 | 23,56 | 9,41 | 19,47 |
2003-11 | 1 | 1541 | 8 | 0 | 5,66 | 4,71 | 5,19 |
2003-12 | 1 | 1541 | 11 | 18,18 | 7,54 | 4,71 | 7,14 |
2003-13 | 1 | 1541 | 2 | 0 | 1,89 | 0 | 1,3 |
2003-14 | 1 | 1541 | 10 | 36,36 | 7,54 | 0 | 6,49 |
2003-15 | 1 | 1541 | 8 | 0 | 6,6 | 2,35 | 5,19 |
2003-16 | 1 | 1541 | 1 | 0 | 0 | 2,35 | ,65 |
2003-17 | 1 | 1541 | 6 | 18,18 | 4,71 | 0 | 3,89 |
2003-18 | 1 | 1541 | 2 | 0 | 1,89 | 0 | 1,3 |
2003-19 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-20 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-21 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-22 | 1 | 1541 | 2 | 0 | 1,89 | 0 | 1,3 |
2003-23 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-24 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-25 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-26 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-27 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-28 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-29 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-30 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-31 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-32 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-33 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-34 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-35 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-36 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-37 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-38 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-39 | 1 | 1541 | 1 | 0 | ,94 | 0 | ,65 |
2003-40 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-41 | 1 | 1541 | 1 | 0 | 0 | 2,35 | ,65 |
