

Andamento Globale- Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI).

28-10-2003 alle ore: 16:14:40

28-10-2003 alle ore: 16:14:40
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 261 | 346171 | 1169 | 6,51 | 3,06 | 2,43 | 3,38 |
2002-43 | 278 | 364713 | 1197 | 7,02 | 2,8 | 2,35 | 3,28 |
2002-44 | 290 | 381062 | 1066 | 6,82 | 2,25 | 1,87 | 2,8 |
2002-45 | 291 | 380321 | 1299 | 8,39 | 2,61 | 2,42 | 3,42 |
2002-46 | 288 | 374927 | 1306 | 8,38 | 2,66 | 2,62 | 3,48 |
2002-47 | 296 | 386585 | 1402 | 9,01 | 2,82 | 2,44 | 3,63 |
2002-48 | 285 | 370571 | 1328 | 8,69 | 2,88 | 2,25 | 3,58 |
2002-49 | 286 | 371800 | 1514 | 9,49 | 3,3 | 2,66 | 4,07 |
2002-50 | 277 | 357995 | 1490 | 9,71 | 3,35 | 2,71 | 4,16 |
2002-51 | 257 | 332322 | 1455 | 10,41 | 3,35 | 3,44 | 4,38 |
2002-52 | 258 | 333423 | 1118 | 7,76 | 2,51 | 2,76 | 3,35 |
2003-01 | 263 | 339177 | 1457 | 8,07 | 3,39 | 4,35 | 4,3 |
2003-02 | 270 | 350668 | 1513 | 7,53 | 3,41 | 4,84 | 4,31 |
2003-03 | 284 | 370982 | 1735 | 9,7 | 3,75 | 4,09 | 4,68 |
2003-04 | 276 | 360147 | 1601 | 10,57 | 3,28 | 3,76 | 4,45 |
2003-05 | 284 | 369556 | 1640 | 9,89 | 3,31 | 3,95 | 4,44 |
2003-06 | 293 | 381119 | 1708 | 10,17 | 3,49 | 3,46 | 4,48 |
2003-07 | 310 | 405894 | 1737 | 9,15 | 3,35 | 3,88 | 4,28 |
2003-08 | 305 | 399284 | 1794 | 8,94 | 3,7 | 3,94 | 4,49 |
2003-09 | 299 | 391238 | 1796 | 10,07 | 3,58 | 3,98 | 4,59 |
2003-10 | 305 | 401914 | 1515 | 7,72 | 3,04 | 3,47 | 3,77 |
2003-11 | 295 | 388064 | 1379 | 8,6 | 2,67 | 3,02 | 3,55 |
2003-12 | 287 | 377313 | 1211 | 7,13 | 2,43 | 3 | 3,21 |
2003-13 | 263 | 344797 | 1157 | 8,33 | 2,55 | 2,54 | 3,36 |
2003-14 | 273 | 359538 | 1230 | 9,19 | 2,5 | 2,29 | 3,42 |
2003-15 | 259 | 338552 | 1183 | 8,14 | 2,87 | 2,35 | 3,49 |
2003-16 | 236 | 306154 | 1044 | 8,96 | 2,4 | 2,5 | 3,41 |
2003-17 | 199 | 256728 | 648 | 5,57 | 2,05 | 1,9 | 2,52 |
2003-18 | 174 | 223987 | 569 | 6,22 | 1,93 | 1,95 | 2,54 |
2003-19 | 138 | 177830 | 477 | 6,09 | 2,41 | 1,57 | 2,68 |
2003-20 | 126 | 161518 | 409 | 5,62 | 2,28 | 1,47 | 2,53 |
2003-21 | 121 | 158412 | 391 | 5,72 | 2,32 | 1,34 | 2,47 |
2003-22 | 118 | 155865 | 411 | 7,24 | 2,4 | 1,27 | 2,64 |
2003-23 | 117 | 154320 | 292 | 5,61 | 1,63 | 1,08 | 1,89 |
2003-24 | 117 | 154012 | 284 | 4,99 | 1,76 | ,81 | 1,84 |
2003-25 | 108 | 141613 | 208 | 2,79 | 1,42 | 1,04 | 1,47 |
2003-26 | 85 | 112120 | 155 | 3,83 | 1,29 | ,63 | 1,38 |
2003-27 | 99 | 130341 | 151 | 2,51 | 1,18 | ,56 | 1,16 |
2003-28 | 97 | 127978 | 173 | 2,94 | 1,41 | ,6 | 1,35 |
2003-29 | 92 | 118906 | 169 | 2,79 | 1,43 | ,76 | 1,42 |
2003-30 | 94 | 122144 | 131 | 2,01 | 1,06 | ,66 | 1,07 |
2003-31 | 89 | 117657 | 145 | 1,81 | 1,3 | ,79 | 1,23 |
2003-32 | 70 | 93314 | 104 | 2,04 | 1,18 | ,62 | 1,11 |
2003-33 | 85 | 112814 | 102 | 1,23 | ,99 | ,53 | ,9 |
2003-34 | 84 | 109838 | 171 | 2,1 | 1,59 | 1,22 | 1,56 |
2003-35 | 71 | 96421 | 158 | 1,41 | 1,99 | ,64 | 1,64 |
2003-36 | 94 | 121150 | 230 | 1,81 | 2,01 | 1,6 | 1,9 |
2003-37 | 102 | 132116 | 300 | 2,36 | 2,28 | 2,19 | 2,27 |
2003-38 | 110 | 142692 | 420 | 4,34 | 3,01 | 2,01 | 2,94 |
2003-39 | 104 | 136345 | 498 | 5,88 | 3,72 | 2,43 | 3,65 |
2003-40 | 116 | 154026 | 643 | 6,38 | 4,28 | 2,72 | 4,17 |
2003-41 | 108 | 143186 | 602 | 7,09 | 4,2 | 2,62 | 4,2 |

28-10-2003 alle ore: 16:14:40
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 261 | 346171 | 104 | ,6 | ,27 | ,22 | ,3 |
2002-43 | 278 | 364713 | 107 | ,74 | ,22 | ,22 | ,29 |
2002-44 | 290 | 381062 | 133 | ,99 | ,25 | ,25 | ,35 |
2002-45 | 291 | 380321 | 199 | 1,62 | ,34 | ,31 | ,52 |
2002-46 | 288 | 374927 | 187 | 1,27 | ,41 | ,25 | ,5 |
2002-47 | 296 | 386585 | 225 | 1,7 | ,42 | ,31 | ,58 |
2002-48 | 285 | 370571 | 222 | 1,79 | ,43 | ,29 | ,6 |
2002-49 | 286 | 371800 | 241 | 1,68 | ,51 | ,37 | ,65 |
2002-50 | 277 | 357995 | 331 | 2,26 | ,77 | ,46 | ,92 |
2002-51 | 257 | 332322 | 296 | 2,12 | ,75 | ,48 | ,89 |
2002-52 | 258 | 333423 | 339 | 2,37 | ,86 | ,51 | 1,02 |
2003-01 | 263 | 339177 | 478 | 2,1 | 1,4 | ,91 | 1,41 |
2003-02 | 270 | 350668 | 638 | 2,8 | 1,81 | 1,12 | 1,82 |
2003-03 | 284 | 370982 | 731 | 4,26 | 1,86 | ,7 | 1,97 |
2003-04 | 276 | 360147 | 1084 | 7,92 | 2,49 | 1,13 | 3,01 |
2003-05 | 284 | 369556 | 1409 | 10,53 | 3 | 1,34 | 3,81 |
2003-06 | 293 | 381119 | 2157 | 14,18 | 4,92 | 1,77 | 5,66 |
2003-07 | 310 | 405894 | 3174 | 21,81 | 6,3 | 2,99 | 7,82 |
2003-08 | 305 | 399284 | 3934 | 24,34 | 8,54 | 3,98 | 9,85 |
2003-09 | 299 | 391238 | 4037 | 24,36 | 8,86 | 5,13 | 10,32 |
2003-10 | 305 | 401914 | 3416 | 18,71 | 7,58 | 4,62 | 8,5 |
2003-11 | 295 | 388064 | 2165 | 13,02 | 4,71 | 3,42 | 5,58 |
2003-12 | 287 | 377313 | 1362 | 8,47 | 3,06 | 1,97 | 3,61 |
2003-13 | 263 | 344797 | 810 | 5,25 | 2,08 | 1,21 | 2,35 |
2003-14 | 273 | 359538 | 610 | 3,92 | 1,52 | ,69 | 1,7 |
2003-15 | 259 | 338552 | 363 | 2,6 | ,87 | ,68 | 1,07 |
2003-16 | 236 | 306154 | 264 | 2,53 | ,63 | ,35 | ,86 |
2003-17 | 199 | 256728 | 138 | 1,27 | ,45 | ,3 | ,54 |
2003-18 | 174 | 223987 | 88 | 1,26 | ,26 | ,23 | ,39 |
2003-19 | 138 | 177830 | 63 | 1,48 | ,19 | ,2 | ,35 |
2003-20 | 126 | 161518 | 64 | 1,76 | ,21 | ,14 | ,4 |
2003-21 | 121 | 158412 | 42 | 1,12 | ,18 | ,11 | ,27 |
2003-22 | 118 | 155865 | 56 | 1,57 | ,27 | ,08 | ,36 |
2003-23 | 117 | 154320 | 15 | ,2 | ,1 | ,06 | ,1 |
2003-24 | 117 | 154012 | 21 | ,14 | ,17 | ,03 | ,14 |
2003-25 | 108 | 141613 | 23 | ,07 | ,18 | ,16 | ,16 |
2003-26 | 85 | 112120 | 13 | ,49 | ,1 | 0 | ,12 |
2003-27 | 99 | 130341 | 15 | ,84 | ,06 | 0 | ,12 |
2003-28 | 97 | 127978 | 17 | ,36 | ,09 | ,17 | ,13 |
2003-29 | 92 | 118906 | 9 | ,08 | ,08 | ,07 | ,08 |
2003-30 | 94 | 122144 | 10 | ,07 | ,09 | ,07 | ,08 |
2003-31 | 89 | 117657 | 11 | ,26 | ,08 | ,08 | ,09 |
2003-32 | 70 | 93314 | 15 | 1,6 | ,05 | ,05 | ,16 |
2003-33 | 85 | 112814 | 13 | ,72 | ,04 | ,11 | ,12 |
2003-34 | 84 | 109838 | 4 | ,19 | ,03 | 0 | ,04 |
2003-35 | 71 | 96421 | 15 | ,13 | ,15 | ,18 | ,16 |
2003-36 | 94 | 121150 | 16 | ,15 | ,16 | ,04 | ,13 |
2003-37 | 102 | 132116 | 27 | ,2 | ,23 | ,14 | ,2 |
2003-38 | 110 | 142692 | 33 | ,24 | ,24 | ,19 | ,23 |
2003-39 | 104 | 136345 | 44 | ,44 | ,37 | ,13 | ,32 |
2003-40 | 116 | 154026 | 56 | ,83 | ,31 | ,3 | ,36 |
2003-41 | 108 | 143186 | 66 | ,48 | ,5 | ,34 | ,46 |
