

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


22-05-2003 alle ore: 14:44:24


22-05-2003 alle ore: 14:44:24
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 2 | 2856 | 11 | 0 | 3,41 | 5,59 | 3,85 |
2002-43 | 2 | 2856 | 10 | 0 | 5,11 | 1,12 | 3,5 |
2002-44 | 2 | 2856 | 4 | 0 | 2,27 | 0 | 1,4 |
2002-45 | 1 | 1600 | 7 | 0 | 6,17 | 0 | 4,38 |
2002-46 | 2 | 2856 | 2 | 0 | 1,14 | 0 | ,7 |
2002-47 | 1 | 1600 | 5 | 0 | 3,52 | 2,43 | 3,13 |
2002-48 | 2 | 2856 | 6 | 0 | 1,14 | 4,47 | 2,1 |
2002-49 | 2 | 2856 | 6 | 0 | 2,84 | 1,12 | 2,1 |
2002-50 | 1 | 1600 | 11 | 18,52 | 6,17 | 7,3 | 6,88 |
2002-51 | 1 | 1256 | 1 | 0 | 1,6 | 0 | ,8 |
2002-52 | 1 | 1256 | 1 | 0 | 1,6 | 0 | ,8 |
2003-01 | 1 | 1256 | 1 | 0 | 1,6 | 0 | ,8 |
2003-02 | 1 | 1256 | 2 | 0 | 1,6 | 2,07 | 1,59 |
2003-03 | 1 | 1256 | 5 | 0 | 6,4 | 2,07 | 3,98 |
2003-04 | 1 | 1256 | 3 | 0 | 3,2 | 2,07 | 2,39 |
2003-05 | 1 | 1256 | 2 | 0 | 1,6 | 2,07 | 1,59 |
2003-06 | 1 | 1256 | 1 | 0 | 0 | 2,07 | ,8 |
2003-07 | 1 | 1256 | 8 | 13,51 | 9,6 | 0 | 6,37 |


22-05-2003 alle ore: 14:44:24
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 2 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-43 | 2 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-44 | 2 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-45 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-46 | 2 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-47 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-48 | 2 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-49 | 2 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-50 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-51 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-52 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-01 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-02 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-03 | 1 | 1256 | 2 | 0 | 3,2 | 0 | 1,59 |
2003-04 | 1 | 1256 | 1 | 0 | 0 | 2,07 | ,8 |
2003-05 | 1 | 1256 | 2 | 0 | 0 | 4,14 | 1,59 |
2003-06 | 1 | 1256 | 3 | 0 | 4,8 | 0 | 2,39 |
2003-07 | 1 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
