

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


16-10-2003 alle ore: 15:54:40


16-10-2003 alle ore: 15:54:40
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 16 | 20940 | 109 | 6,48 | 5,55 | 3,1 | 5,21 |
2002-43 | 17 | 22290 | 99 | 6,36 | 4,83 | 1,77 | 4,44 |
2002-44 | 16 | 21381 | 94 | 12,81 | 3,32 | 1,41 | 4,4 |
2002-45 | 19 | 24782 | 117 | 9,11 | 4,38 | 1,68 | 4,72 |
2002-46 | 17 | 21722 | 102 | 11,68 | 3,49 | 1,19 | 4,7 |
2002-47 | 18 | 23873 | 101 | 9,38 | 3,76 | ,67 | 4,23 |
2002-48 | 19 | 24782 | 128 | 11,55 | 4,25 | 2,11 | 5,17 |
2002-49 | 17 | 22292 | 114 | 9,69 | 4,67 | 3,16 | 5,11 |
2002-50 | 17 | 22292 | 108 | 9,99 | 4,67 | 1,58 | 4,84 |
2002-51 | 15 | 20452 | 93 | 9,38 | 4,16 | 3,11 | 4,55 |
2002-52 | 14 | 19577 | 54 | 4,76 | 2,15 | 4,07 | 2,76 |
2003-01 | 14 | 19102 | 72 | 4,21 | 3,18 | 5,53 | 3,77 |
2003-02 | 16 | 20485 | 100 | 5,16 | 5,26 | 3,36 | 4,88 |
2003-03 | 18 | 23907 | 140 | 16,54 | 4,06 | 3,58 | 5,86 |
2003-04 | 18 | 23873 | 152 | 16,98 | 4,43 | 2,23 | 6,37 |
2003-05 | 19 | 24782 | 143 | 15,1 | 4,25 | 1,9 | 5,77 |
2003-06 | 20 | 25593 | 162 | 12,61 | 4,89 | 4 | 6,33 |
2003-07 | 18 | 23187 | 114 | 8,18 | 3,5 | 5,45 | 4,92 |
2003-08 | 19 | 24087 | 127 | 10,21 | 4,72 | 1,14 | 5,27 |
2003-09 | 19 | 24453 | 111 | 7,19 | 4,12 | 3,58 | 4,54 |
2003-10 | 20 | 25593 | 114 | 7,34 | 4,06 | 2,53 | 4,45 |
2003-11 | 18 | 23334 | 92 | 6,5 | 3,52 | 2,16 | 3,94 |
2003-12 | 17 | 22194 | 63 | 5,87 | 2,01 | 2,63 | 2,84 |
2003-13 | 15 | 19321 | 68 | 7,99 | 2,41 | 1,73 | 3,52 |
2003-14 | 17 | 22459 | 74 | 8,04 | 2,66 | ,48 | 3,29 |
2003-15 | 17 | 21984 | 95 | 10,91 | 3,33 | ,72 | 4,32 |
2003-16 | 16 | 20810 | 82 | 12,2 | 1,78 | 2,56 | 3,94 |
2003-17 | 16 | 20810 | 45 | 7,22 | 1,16 | ,26 | 2,16 |
2003-18 | 10 | 11874 | 43 | 10,9 | ,62 | 0 | 3,62 |
2003-19 | 12 | 14821 | 52 | 8,26 | 2,19 | ,84 | 3,51 |
2003-20 | 9 | 10586 | 40 | 8,25 | 1,7 | 0 | 3,78 |
2003-21 | 9 | 10943 | 31 | 7,18 | 1,7 | ,55 | 2,83 |
2003-22 | 6 | 7905 | 31 | 16,63 | 2,95 | 0 | 3,92 |
2003-23 | 8 | 10164 | 22 | 8,12 | 1,08 | 0 | 2,16 |
2003-24 | 7 | 8780 | 19 | 8,44 | ,55 | ,64 | 2,16 |
2003-25 | 7 | 8780 | 17 | 6,19 | ,92 | ,64 | 1,94 |
2003-26 | 5 | 6408 | 16 | 12,61 | ,94 | ,77 | 2,5 |
2003-27 | 5 | 6408 | 9 | 5,73 | ,94 | 0 | 1,4 |
2003-28 | 5 | 6408 | 14 | 6,88 | 1,89 | 0 | 2,18 |
2003-29 | 7 | 8780 | 11 | 5,06 | ,37 | 0 | 1,25 |
2003-30 | 7 | 8780 | 7 | 2,81 | ,37 | 0 | ,8 |
2003-31 | 5 | 6379 | 2 | 1,34 | ,23 | 0 | ,31 |
2003-32 | 5 | 6379 | 1 | 1,34 | 0 | 0 | ,16 |
2003-33 | 6 | 7905 | 2 | 0 | ,37 | 0 | ,25 |
2003-34 | 7 | 8780 | 15 | 1,69 | 2,21 | 0 | 1,71 |
2003-35 | 6 | 7254 | 2 | 1,23 | 0 | 0 | ,28 |
2003-36 | 7 | 8780 | 12 | 3,38 | ,92 | ,64 | 1,37 |
2003-37 | 7 | 8780 | 14 | 3,94 | 1,11 | ,64 | 1,59 |
2003-38 | 7 | 8780 | 17 | 3,38 | 1,84 | ,64 | 1,94 |
2003-39 | 7 | 8780 | 30 | 5,63 | 3,32 | 1,27 | 3,42 |
2003-40 | 8 | 10282 | 60 | 12,12 | 5,36 | 1,55 | 5,84 |
2003-41 | 6 | 7907 | 48 | 14,18 | 6,3 | ,63 | 6,07 |


16-10-2003 alle ore: 15:54:40
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 16 | 20940 | 2 | 0 | ,15 | 0 | ,1 |
2002-43 | 17 | 22290 | 4 | ,91 | ,07 | 0 | ,18 |
2002-44 | 16 | 21381 | 7 | 2,14 | 0 | 0 | ,33 |
2002-45 | 19 | 24782 | 11 | ,44 | ,52 | ,21 | ,44 |
2002-46 | 17 | 21722 | 10 | ,69 | ,53 | 0 | ,46 |
2002-47 | 18 | 23873 | 15 | ,89 | ,67 | ,22 | ,63 |
2002-48 | 19 | 24782 | 14 | 1,33 | ,32 | ,63 | ,56 |
2002-49 | 17 | 22292 | 12 | 1,21 | ,48 | ,23 | ,54 |
2002-50 | 17 | 22292 | 13 | ,61 | ,62 | ,45 | ,58 |
2002-51 | 15 | 20452 | 22 | ,85 | 1,29 | ,48 | 1,08 |
2002-52 | 14 | 19577 | 10 | 3,4 | ,36 | 0 | ,51 |
2003-01 | 14 | 19102 | 35 | 6,32 | 1,78 | ,48 | 1,83 |
2003-02 | 16 | 20485 | 31 | ,94 | 1,78 | 1,29 | 1,51 |
2003-03 | 18 | 23907 | 33 | 1,38 | 1,48 | 1,05 | 1,38 |
2003-04 | 18 | 23873 | 26 | 1,12 | 1,21 | ,67 | 1,09 |
2003-05 | 19 | 24782 | 30 | 1,55 | 1,22 | ,84 | 1,21 |
2003-06 | 20 | 25593 | 63 | 3,01 | 2,58 | 1,47 | 2,46 |
2003-07 | 18 | 23187 | 99 | 6,09 | 4,52 | 1,18 | 4,27 |
2003-08 | 19 | 24087 | 166 | 13,04 | 5,9 | 2,73 | 6,89 |
2003-09 | 19 | 24453 | 218 | 18,69 | 8,31 | 2,32 | 8,92 |
2003-10 | 20 | 25593 | 278 | 25,22 | 8,05 | 4 | 10,86 |
2003-11 | 18 | 23334 | 229 | 23,91 | 6,17 | 4,31 | 9,81 |
2003-12 | 17 | 22194 | 153 | 19,08 | 4,67 | 2,4 | 6,89 |
2003-13 | 15 | 19321 | 86 | 9,63 | 3,19 | 2,31 | 4,45 |
2003-14 | 17 | 22459 | 62 | 5,97 | 2,44 | ,48 | 2,76 |
2003-15 | 17 | 21984 | 36 | 5,11 | ,81 | ,72 | 1,64 |
2003-16 | 16 | 20810 | 32 | 3,73 | 1,32 | 0 | 1,54 |
2003-17 | 16 | 20810 | 14 | 1,99 | ,39 | ,26 | ,67 |
2003-18 | 10 | 11874 | 5 | ,84 | ,15 | ,55 | ,42 |
2003-19 | 12 | 14821 | 8 | 1,07 | ,46 | 0 | ,54 |
2003-20 | 9 | 10586 | 2 | ,53 | 0 | 0 | ,19 |
2003-21 | 9 | 10943 | 2 | ,76 | 0 | 0 | ,18 |
2003-22 | 6 | 7905 | 2 | 2,22 | 0 | 0 | ,25 |
2003-23 | 8 | 10164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-24 | 7 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-25 | 7 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-26 | 5 | 6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-27 | 5 | 6408 | 8 | 9,17 | 0 | 0 | 1,25 |
2003-28 | 5 | 6408 | 2 | 2,29 | 0 | 0 | ,31 |
2003-29 | 7 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-30 | 7 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-31 | 5 | 6379 | 3 | 4,03 | 0 | 0 | ,47 |
2003-32 | 5 | 6379 | 11 | 14,77 | 0 | 0 | 1,72 |
2003-33 | 6 | 7905 | 4 | 4,43 | 0 | 0 | ,51 |
2003-34 | 7 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-35 | 6 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-36 | 7 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-37 | 7 | 8780 | 1 | ,56 | 0 | 0 | ,11 |
2003-38 | 7 | 8780 | 2 | ,56 | ,18 | 0 | ,23 |
2003-39 | 7 | 8780 | 4 | 2,25 | 0 | 0 | ,46 |
2003-40 | 8 | 10282 | 10 | 2,2 | ,92 | 0 | ,97 |
2003-41 | 6 | 7907 | 7 | 3,27 | ,74 | 0 | ,89 |
