

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


16-10-2003 alle ore: 15:52:40


16-10-2003 alle ore: 15:52:40
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 31 | 37883 | 132 | 12,85 | 2,29 | 1,82 | 3,48 |
2002-43 | 48 | 58812 | 282 | 13,75 | 3,83 | 3,09 | 4,79 |
2002-44 | 52 | 64312 | 262 | 10,75 | 3,47 | 2,39 | 4,07 |
2002-45 | 51 | 62544 | 288 | 15,37 | 2,79 | 3,47 | 4,6 |
2002-46 | 51 | 62771 | 290 | 14,73 | 3,46 | 3,05 | 4,62 |
2002-47 | 53 | 64841 | 367 | 18,34 | 4,32 | 2,94 | 5,66 |
2002-48 | 53 | 64841 | 331 | 15,99 | 4 | 2,68 | 5,1 |
2002-49 | 51 | 62727 | 371 | 18,83 | 4,36 | 3,36 | 5,91 |
2002-50 | 52 | 63467 | 367 | 17,17 | 4,5 | 3,39 | 5,78 |
2002-51 | 50 | 60588 | 386 | 18,74 | 4,52 | 4,46 | 6,37 |
2002-52 | 50 | 60712 | 311 | 14,34 | 3,54 | 4,07 | 5,12 |
2003-01 | 51 | 62217 | 356 | 13,57 | 4,51 | 4,66 | 5,72 |
2003-02 | 50 | 61377 | 384 | 12,93 | 4,84 | 6,44 | 6,26 |
2003-03 | 51 | 62217 | 409 | 14,69 | 5,53 | 5,05 | 6,57 |
2003-04 | 51 | 62217 | 406 | 18,68 | 4,64 | 4,89 | 6,53 |
2003-05 | 49 | 59827 | 396 | 16,53 | 4,98 | 5,48 | 6,62 |
2003-06 | 49 | 59420 | 404 | 18,37 | 4,94 | 5,31 | 6,8 |
2003-07 | 50 | 60754 | 378 | 14,7 | 4,67 | 5,61 | 6,22 |
2003-08 | 49 | 60158 | 359 | 12 | 5,14 | 4,95 | 5,97 |
2003-09 | 48 | 59135 | 332 | 14,73 | 4,34 | 4,04 | 5,61 |
2003-10 | 47 | 57432 | 290 | 11,96 | 3,48 | 4,98 | 5,05 |
2003-11 | 49 | 60158 | 276 | 11,35 | 3,43 | 3,91 | 4,59 |
2003-12 | 48 | 58655 | 238 | 12,35 | 2,59 | 3,23 | 4,06 |
2003-13 | 44 | 55369 | 240 | 11,93 | 3,04 | 4,21 | 4,33 |
2003-14 | 48 | 58824 | 275 | 16,06 | 2,94 | 2,99 | 4,67 |
2003-15 | 46 | 56383 | 272 | 14,22 | 3,62 | 3,45 | 4,82 |
2003-16 | 44 | 53604 | 260 | 15,09 | 3,44 | 2,62 | 4,85 |
2003-17 | 42 | 52068 | 207 | 10,53 | 3,19 | 2,61 | 3,98 |
2003-18 | 31 | 37817 | 102 | 9,66 | 1,47 | 2,33 | 2,7 |
2003-19 | 24 | 29444 | 71 | 10,42 | 1,63 | ,94 | 2,41 |
2003-20 | 18 | 22523 | 34 | 7,65 | ,85 | ,69 | 1,51 |
2003-21 | 14 | 17325 | 51 | 13,15 | 1,57 | ,83 | 2,94 |
2003-22 | 14 | 17230 | 47 | 13,71 | 1,23 | ,58 | 2,73 |
2003-23 | 13 | 16120 | 19 | 10,49 | ,31 | ,39 | 1,18 |
2003-24 | 13 | 16015 | 30 | 11,66 | 1,04 | ,97 | 1,87 |
2003-25 | 12 | 15123 | 20 | 8,22 | ,45 | 1,02 | 1,32 |
2003-26 | 6 | 7795 | 9 | 18,35 | ,99 | 0 | 1,15 |
2003-27 | 11 | 14244 | 14 | 4,69 | 1,24 | ,2 | ,98 |
2003-28 | 11 | 13942 | 17 | 7,32 | 1,49 | ,21 | 1,22 |
2003-29 | 11 | 13749 | 10 | 5,06 | ,7 | ,42 | ,73 |
2003-30 | 10 | 12557 | 10 | 0 | 1,02 | ,46 | ,8 |
2003-31 | 9 | 11630 | 9 | 2,78 | ,69 | ,74 | ,77 |
2003-32 | 6 | 7300 | 4 | 0 | ,42 | ,85 | ,55 |
2003-33 | 11 | 13749 | 10 | 0 | ,93 | ,42 | ,73 |
2003-34 | 10 | 12423 | 13 | 2,58 | ,91 | 1,16 | 1,05 |
2003-35 | 6 | 7597 | 7 | 4,07 | 1,09 | ,36 | ,92 |
2003-36 | 9 | 10922 | 8 | 0 | 1,02 | ,26 | ,73 |
2003-37 | 9 | 10922 | 17 | 0 | 1,17 | 2,37 | 1,56 |
2003-38 | 9 | 10922 | 22 | 10,64 | 2,05 | 1,32 | 2,01 |
2003-39 | 10 | 12423 | 27 | 0 | 3,11 | ,7 | 2,17 |
2003-40 | 9 | 11496 | 27 | 13,3 | 2,39 | 1,25 | 2,35 |
2003-41 | 8 | 9910 | 15 | 6,04 | 1,81 | ,57 | 1,51 |


16-10-2003 alle ore: 15:52:40
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 31 | 37883 | 8 | 1,47 | ,04 | 0 | ,21 |
2002-43 | 48 | 58812 | 27 | 1,86 | ,2 | ,42 | ,46 |
2002-44 | 52 | 64312 | 38 | 1,85 | ,42 | ,38 | ,59 |
2002-45 | 51 | 62544 | 62 | 4,21 | ,6 | ,34 | ,99 |
2002-46 | 51 | 62771 | 49 | 2,95 | ,67 | ,16 | ,78 |
2002-47 | 53 | 64841 | 65 | 3,59 | ,69 | ,53 | 1 |
2002-48 | 53 | 64841 | 66 | 4,34 | ,66 | ,32 | 1,02 |
2002-49 | 51 | 62727 | 90 | 5,49 | 1,1 | ,33 | 1,43 |
2002-50 | 52 | 63467 | 105 | 5,23 | 1,47 | ,48 | 1,65 |
2002-51 | 50 | 60588 | 88 | 3,9 | 1,12 | 1,02 | 1,45 |
2002-52 | 50 | 60712 | 74 | 3,49 | 1,11 | ,4 | 1,22 |
2003-01 | 51 | 62217 | 84 | 1,87 | 1,44 | ,94 | 1,35 |
2003-02 | 50 | 61377 | 120 | 3,89 | 2,13 | ,83 | 1,96 |
2003-03 | 51 | 62217 | 158 | 5,23 | 2,87 | ,67 | 2,54 |
2003-04 | 51 | 62217 | 208 | 8,34 | 3,29 | 1,22 | 3,34 |
2003-05 | 49 | 59827 | 188 | 8,01 | 3,11 | 1,04 | 3,14 |
2003-06 | 49 | 59420 | 269 | 11,26 | 4,83 | ,92 | 4,53 |
2003-07 | 50 | 60754 | 327 | 15,34 | 5,15 | 1,47 | 5,38 |
2003-08 | 49 | 60158 | 532 | 24,13 | 8,57 | 2,59 | 8,84 |
2003-09 | 48 | 59135 | 647 | 27,52 | 10,53 | 4,27 | 10,94 |
2003-10 | 47 | 57432 | 630 | 29,26 | 10,4 | 3,66 | 10,97 |
2003-11 | 49 | 60158 | 486 | 23,22 | 7,17 | 3,16 | 8,08 |
2003-12 | 48 | 58655 | 325 | 15,99 | 4,65 | 2,59 | 5,54 |
2003-13 | 44 | 55369 | 194 | 11,93 | 2,98 | 1,45 | 3,5 |
2003-14 | 48 | 58824 | 154 | 6,73 | 2,55 | ,88 | 2,62 |
2003-15 | 46 | 56383 | 118 | 7,93 | 1,69 | ,54 | 2,09 |
2003-16 | 44 | 53604 | 85 | 6,88 | 1,01 | ,13 | 1,59 |
2003-17 | 42 | 52068 | 38 | 2,08 | ,66 | ,27 | ,73 |
2003-18 | 31 | 37817 | 22 | 2,02 | ,51 | ,17 | ,58 |
2003-19 | 24 | 29444 | 17 | 4,17 | ,12 | ,1 | ,58 |
2003-20 | 18 | 22523 | 9 | 2,12 | ,23 | ,14 | ,4 |
2003-21 | 14 | 17325 | 4 | ,85 | ,2 | 0 | ,23 |
2003-22 | 14 | 17230 | 9 | 2,57 | ,21 | ,19 | ,52 |
2003-23 | 13 | 16120 | 2 | ,75 | ,1 | 0 | ,12 |
2003-24 | 13 | 16015 | 2 | ,78 | ,1 | 0 | ,12 |
2003-25 | 12 | 15123 | 1 | 0 | ,11 | 0 | ,07 |
2003-26 | 6 | 7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-27 | 11 | 14244 | 1 | 0 | ,11 | 0 | ,07 |
2003-28 | 11 | 13942 | 1 | 0 | 0 | ,21 | ,07 |
2003-29 | 11 | 13749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-30 | 10 | 12557 | 1 | 0 | ,13 | 0 | ,08 |
2003-31 | 9 | 11630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-32 | 6 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-33 | 11 | 13749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-34 | 10 | 12423 | 1 | 2,58 | 0 | 0 | ,08 |
2003-35 | 6 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-36 | 9 | 10922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-37 | 9 | 10922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-38 | 9 | 10922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-39 | 10 | 12423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-40 | 9 | 11496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-41 | 8 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
