

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


16-10-2003 alle ore: 15:55:45


16-10-2003 alle ore: 15:55:45
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 40 | 56922 | 254 | 4,81 | 5 | 2,65 | 4,46 |
2002-43 | 35 | 50249 | 178 | 5,85 | 3,78 | 2,48 | 3,54 |
2002-44 | 32 | 45542 | 124 | 7,03 | 2,53 | 2,62 | 2,72 |
2002-45 | 31 | 44689 | 179 | 8,03 | 4,27 | 2,58 | 4,01 |
2002-46 | 30 | 43000 | 151 | 6,81 | 3,4 | 3,29 | 3,51 |
2002-47 | 29 | 41828 | 156 | 10,61 | 3,94 | 1,92 | 3,73 |
2002-48 | 26 | 37081 | 152 | 10,67 | 4,09 | 3 | 4,1 |
2002-49 | 22 | 31152 | 130 | 9,85 | 4,17 | 3,16 | 4,17 |
2002-50 | 19 | 26850 | 114 | 10,2 | 4,62 | 1,94 | 4,25 |
2002-51 | 16 | 22933 | 104 | 15,84 | 4,03 | 4,12 | 4,53 |
2002-52 | 16 | 22642 | 73 | 5,51 | 3,3 | 2,56 | 3,22 |
2003-01 | 14 | 20188 | 64 | 4,83 | 3,17 | 2,89 | 3,17 |
2003-02 | 17 | 24493 | 113 | 6,52 | 4,58 | 4,34 | 4,61 |
2003-03 | 22 | 32091 | 149 | 7,91 | 4,19 | 5,52 | 4,64 |
2003-04 | 20 | 29007 | 157 | 14,57 | 4,79 | 5,71 | 5,41 |
2003-05 | 21 | 30497 | 144 | 13,78 | 4,41 | 4,02 | 4,72 |
2003-06 | 32 | 45512 | 200 | 15,86 | 4,21 | 2,86 | 4,39 |
2003-07 | 49 | 70339 | 327 | 9,34 | 4,68 | 3,65 | 4,65 |
2003-08 | 50 | 70523 | 409 | 20,05 | 5,58 | 3,94 | 5,8 |
2003-09 | 53 | 75626 | 420 | 15,67 | 5,4 | 4,21 | 5,55 |
2003-10 | 53 | 74969 | 361 | 12,6 | 4,65 | 3,97 | 4,82 |
2003-11 | 54 | 76535 | 305 | 13,36 | 3,54 | 3,8 | 3,99 |
2003-12 | 50 | 71226 | 274 | 6,25 | 3,76 | 3,67 | 3,85 |
2003-13 | 48 | 68211 | 222 | 7,87 | 3,18 | 2,67 | 3,25 |
2003-14 | 50 | 71823 | 232 | 6,97 | 3,36 | 2,1 | 3,23 |
2003-15 | 49 | 69202 | 269 | 9,02 | 3,96 | 2,76 | 3,89 |
2003-16 | 44 | 62153 | 234 | 12,3 | 3,39 | 3,45 | 3,76 |
2003-17 | 37 | 52439 | 128 | 4,28 | 2,54 | 1,82 | 2,44 |
2003-18 | 40 | 55826 | 169 | 7,32 | 3,05 | 2,17 | 3,03 |
2003-19 | 46 | 64652 | 210 | 6,24 | 3,49 | 1,93 | 3,25 |
2003-20 | 43 | 60125 | 176 | 4,13 | 3,12 | 2,11 | 2,93 |
2003-21 | 46 | 64862 | 216 | 10 | 3,42 | 1,86 | 3,33 |
2003-21 | 46 | 64862 | 216 | 10 | 3,42 | 1,86 | 3,33 |
2003-22 | 45 | 63722 | 178 | 7,63 | 3,1 | ,96 | 2,79 |
2003-23 | 45 | 63223 | 139 | 4,98 | 2,21 | 1,66 | 2,2 |
2003-24 | 46 | 65289 | 152 | 5,43 | 2,53 | 1,08 | 2,33 |
2003-25 | 41 | 57684 | 106 | 2,3 | 1,9 | 1,56 | 1,84 |
2003-26 | 38 | 52904 | 68 | 2,24 | 1,42 | ,62 | 1,29 |
2003-27 | 37 | 51520 | 72 | 4,06 | 1,47 | ,75 | 1,4 |
2003-28 | 38 | 53127 | 88 | 5,67 | 1,62 | 1 | 1,66 |
2003-29 | 29 | 40770 | 94 | 7,05 | 2,33 | 1,41 | 2,31 |
2003-30 | 34 | 48355 | 65 | 4,53 | 1,27 | 1 | 1,34 |
2003-31 | 34 | 48404 | 84 | 4,75 | 1,76 | 1,11 | 1,74 |
2003-32 | 29 | 41690 | 54 | 4,23 | 1,29 | ,81 | 1,3 |
2003-33 | 30 | 43767 | 57 | 4,66 | 1,29 | ,79 | 1,3 |
2003-34 | 31 | 44227 | 76 | 5,76 | 1,6 | 1,42 | 1,72 |
2003-35 | 28 | 40651 | 84 | 2,48 | 2,46 | ,75 | 2,07 |
2003-36 | 36 | 50512 | 124 | 4,63 | 2,46 | 2,06 | 2,45 |
2003-37 | 36 | 50987 | 168 | 5,23 | 3,33 | 2,79 | 3,29 |
2003-38 | 39 | 54727 | 219 | 9,48 | 4,03 | 2,84 | 4 |
2003-39 | 38 | 53670 | 276 | 14,71 | 5,28 | 2,88 | 5,14 |
2003-40 | 41 | 58406 | 323 | 10,81 | 5,71 | 3,9 | 5,53 |
2003-41 | 34 | 49077 | 242 | 9,06 | 5,19 | 3,34 | 4,93 |


16-10-2003 alle ore: 15:55:45
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 40 | 56922 | 13 | ,44 | ,26 | ,08 | ,23 |
2002-43 | 35 | 50249 | 22 | 0 | ,55 | ,17 | ,44 |
2002-44 | 32 | 45542 | 20 | ,59 | ,52 | ,18 | ,44 |
2002-45 | 31 | 44689 | 18 | 1,15 | ,4 | ,28 | ,4 |
2002-46 | 30 | 43000 | 22 | ,57 | ,68 | 0 | ,51 |
2002-47 | 29 | 41828 | 24 | ,59 | ,69 | ,2 | ,57 |
2002-48 | 26 | 37081 | 27 | 3,34 | ,71 | ,35 | ,73 |
2002-49 | 22 | 31152 | 18 | 3,03 | ,62 | 0 | ,58 |
2002-50 | 19 | 26850 | 30 | 1,7 | 1,23 | ,65 | 1,12 |
2002-51 | 16 | 22933 | 20 | 2,11 | ,9 | ,56 | ,87 |
2002-52 | 16 | 22642 | 18 | 1,1 | ,84 | ,59 | ,79 |
2003-01 | 14 | 20188 | 11 | 1,21 | ,55 | ,41 | ,54 |
2003-02 | 17 | 24493 | 23 | ,93 | 1,01 | ,72 | ,94 |
2003-03 | 22 | 32091 | 53 | 3,59 | 1,95 | ,28 | 1,65 |
2003-04 | 20 | 29007 | 36 | 0 | 1,32 | 1,23 | 1,24 |
2003-05 | 21 | 30497 | 53 | 2,3 | 2,23 | 0 | 1,74 |
2003-06 | 32 | 45512 | 120 | 3,7 | 3,17 | ,69 | 2,64 |
2003-07 | 49 | 70339 | 331 | 22,36 | 4,68 | 1,41 | 4,71 |
2003-08 | 50 | 70523 | 592 | 31,11 | 8,85 | 2,82 | 8,39 |
2003-09 | 53 | 75626 | 655 | 23,67 | 9,33 | 3,81 | 8,66 |
2003-10 | 53 | 74969 | 593 | 22,54 | 8,47 | 3,56 | 7,91 |
2003-11 | 54 | 76535 | 370 | 13,7 | 4,88 | 3,17 | 4,83 |
2003-12 | 50 | 71226 | 217 | 5,26 | 3,49 | 1,14 | 3,05 |
2003-13 | 48 | 68211 | 144 | 2,86 | 2,26 | 1,5 | 2,11 |
2003-14 | 50 | 71823 | 98 | 4,32 | 1,41 | ,68 | 1,36 |
2003-15 | 49 | 69202 | 49 | ,72 | ,69 | ,75 | ,71 |
2003-16 | 44 | 62153 | 35 | 0 | ,59 | ,56 | ,56 |
2003-17 | 37 | 52439 | 20 | ,48 | ,39 | ,33 | ,38 |
2003-18 | 40 | 55826 | 14 | 1,29 | ,2 | ,23 | ,25 |
2003-19 | 46 | 64652 | 11 | ,37 | ,15 | ,2 | ,17 |
2003-20 | 43 | 60125 | 15 | ,41 | ,3 | ,07 | ,25 |
2003-21 | 46 | 64862 | 15 | 1,11 | ,23 | ,07 | ,23 |
2003-21 | 46 | 64862 | 15 | 1,11 | ,23 | ,07 | ,23 |
2003-22 | 45 | 63722 | 18 | ,38 | ,32 | ,14 | ,28 |
2003-23 | 45 | 63223 | 7 | ,38 | ,11 | ,07 | ,11 |
2003-24 | 46 | 65289 | 15 | ,36 | ,27 | ,07 | ,23 |
2003-25 | 41 | 57684 | 10 | 0 | ,19 | ,15 | ,17 |
2003-26 | 38 | 52904 | 6 | ,45 | ,13 | 0 | ,11 |
2003-27 | 37 | 51520 | 4 | 1,01 | ,05 | 0 | ,08 |
2003-28 | 38 | 53127 | 10 | ,87 | ,13 | ,25 | ,19 |
2003-29 | 29 | 40770 | 3 | 0 | ,07 | ,11 | ,07 |
2003-30 | 34 | 48355 | 2 | 0 | ,03 | ,09 | ,04 |
2003-31 | 34 | 48404 | 3 | 0 | ,08 | 0 | ,06 |
2003-32 | 29 | 41690 | 3 | 0 | ,1 | 0 | ,07 |
2003-33 | 30 | 43767 | 4 | ,58 | 0 | ,3 | ,09 |
2003-34 | 31 | 44227 | 1 | 0 | ,03 | 0 | ,02 |
2003-35 | 28 | 40651 | 10 | 0 | ,2 | ,43 | ,25 |
2003-36 | 36 | 50512 | 10 | ,51 | ,21 | ,09 | ,2 |
2003-37 | 36 | 50987 | 13 | ,44 | ,32 | 0 | ,25 |
2003-38 | 39 | 54727 | 11 | ,41 | ,25 | 0 | ,2 |
2003-39 | 38 | 53670 | 19 | ,43 | ,46 | 0 | ,35 |
2003-40 | 41 | 58406 | 22 | 1,54 | ,33 | ,31 | ,38 |
2003-41 | 34 | 49077 | 30 | 0 | ,67 | ,54 | ,61 |
