

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)

16-10-2003 alle ore: 15:57:03


16-10-2003 alle ore: 15:57:03
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 115 | 152223 | 398 | 6,43 | 1,83 | 1,64 | 2,61 |
2002-43 | 122 | 159525 | 405 | 6,34 | 1,6 | 1,83 | 2,54 |
2002-44 | 133 | 173879 | 404 | 5,72 | 1,59 | 1,39 | 2,32 |
2002-45 | 133 | 172632 | 515 | 7,55 | 1,76 | 2,27 | 2,98 |
2002-46 | 141 | 184417 | 569 | 7,76 | 1,96 | 2,37 | 3,09 |
2002-47 | 146 | 191336 | 570 | 7,77 | 1,81 | 2,45 | 2,98 |
2002-48 | 140 | 183925 | 516 | 7,16 | 1,94 | 1,52 | 2,81 |
2002-49 | 147 | 192895 | 682 | 8,42 | 2,48 | 2,3 | 3,54 |
2002-50 | 143 | 186867 | 703 | 8,73 | 2,67 | 2,5 | 3,76 |
2002-51 | 129 | 167975 | 668 | 9,27 | 2,71 | 3,34 | 3,98 |
2002-52 | 134 | 174645 | 545 | 7,25 | 2,18 | 2,06 | 3,12 |
2003-01 | 140 | 182744 | 776 | 7,94 | 3,23 | 4,02 | 4,25 |
2003-02 | 143 | 187559 | 724 | 7,12 | 2,91 | 4 | 3,86 |
2003-03 | 148 | 195017 | 811 | 8,78 | 3,03 | 3,73 | 4,16 |
2003-04 | 144 | 189600 | 713 | 8,44 | 2,6 | 3,32 | 3,76 |
2003-05 | 147 | 193020 | 744 | 8,55 | 2,66 | 3,34 | 3,85 |
2003-06 | 144 | 189467 | 757 | 9,19 | 2,78 | 2,97 | 4 |
2003-07 | 145 | 190487 | 732 | 8,64 | 2,61 | 3,48 | 3,84 |
2003-08 | 144 | 188850 | 745 | 8,11 | 2,6 | 4,58 | 3,94 |
2003-09 | 136 | 177974 | 760 | 9,72 | 2,65 | 4,33 | 4,27 |
2003-10 | 143 | 189910 | 584 | 6,9 | 2,12 | 2,85 | 3,08 |
2003-11 | 130 | 172650 | 561 | 8,66 | 2,02 | 2,39 | 3,25 |
2003-12 | 129 | 169867 | 502 | 6,55 | 1,98 | 2,59 | 2,96 |
2003-13 | 120 | 157315 | 493 | 8,37 | 2,03 | 1,48 | 3,13 |
2003-14 | 121 | 159902 | 485 | 8,44 | 1,74 | 1,89 | 3,03 |
2003-15 | 113 | 148647 | 428 | 7,17 | 1,98 | 1,55 | 2,88 |
2003-16 | 98 | 127160 | 363 | 7,53 | 1,55 | 1,89 | 2,85 |
2003-17 | 76 | 97805 | 205 | 4,82 | 1,37 | 1,55 | 2,1 |
2003-18 | 66 | 84870 | 170 | 4,98 | 1,25 | 1,27 | 2 |
2003-19 | 27 | 33308 | 62 | 5,15 | ,79 | ,8 | 1,86 |
2003-20 | 24 | 29405 | 66 | 4,64 | 1,6 | 1,05 | 2,24 |
2003-21 | 20 | 25801 | 24 | 2,55 | ,36 | 1,43 | ,93 |
2003-22 | 21 | 26533 | 58 | 5,12 | 1,46 | 1,27 | 2,19 |
2003-23 | 20 | 25638 | 37 | 4,68 | ,88 | 0 | 1,44 |
2003-24 | 20 | 25561 | 24 | 3,58 | ,36 | ,26 | ,94 |
2003-25 | 19 | 24082 | 27 | 2,34 | ,83 | ,82 | 1,12 |
2003-26 | 15 | 18430 | 18 | 2,47 | ,52 | ,4 | ,98 |
2003-27 | 17 | 21730 | 15 | 1,14 | ,65 | ,28 | ,69 |
2003-28 | 16 | 19835 | 16 | 1,18 | ,88 | 0 | ,81 |
2003-29 | 16 | 19195 | 16 | 1,61 | ,7 | 0 | ,83 |
2003-30 | 16 | 19195 | 15 | 1,21 | ,7 | ,36 | ,78 |
2003-31 | 16 | 19911 | 16 | ,23 | 1,11 | ,33 | ,8 |
2003-32 | 14 | 17611 | 22 | 1,44 | 1,21 | 1,16 | 1,25 |
2003-33 | 14 | 17545 | 9 | 1,2 | ,44 | 0 | ,51 |
2003-34 | 12 | 15416 | 22 | 0 | 1,42 | 2,76 | 1,43 |
2003-35 | 13 | 17288 | 20 | ,37 | 1,53 | ,35 | 1,16 |
2003-36 | 16 | 18669 | 19 | ,39 | 1,36 | ,8 | 1,02 |
2003-37 | 22 | 26892 | 30 | ,92 | 1,23 | ,98 | 1,12 |
2003-38 | 24 | 29840 | 50 | 3,35 | 1,19 | ,84 | 1,68 |
2003-39 | 21 | 26173 | 62 | 5,33 | 1,74 | ,77 | 2,37 |
2003-40 | 28 | 35887 | 99 | 4,75 | 2,25 | 2,02 | 2,76 |
2003-41 | 33 | 41782 | 139 | 7,53 | 2,2 | 2,04 | 3,33 |


16-10-2003 alle ore: 15:57:03
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 115 | 152223 | 47 | ,59 | ,23 | ,33 | ,31 |
2002-43 | 122 | 159525 | 36 | ,59 | ,14 | ,12 | ,23 |
2002-44 | 133 | 173879 | 49 | ,78 | ,15 | ,26 | ,28 |
2002-45 | 133 | 172632 | 68 | 1,03 | ,24 | ,23 | ,39 |
2002-46 | 141 | 184417 | 78 | 1,1 | ,26 | ,31 | ,42 |
2002-47 | 146 | 191336 | 89 | 1,6 | ,25 | ,07 | ,47 |
2002-48 | 140 | 183925 | 83 | 1,4 | ,25 | ,24 | ,45 |
2002-49 | 147 | 192895 | 89 | 1,02 | ,34 | ,33 | ,46 |
2002-50 | 143 | 186867 | 124 | 1,85 | ,4 | ,38 | ,66 |
2002-51 | 129 | 167975 | 118 | 1,93 | ,49 | ,19 | ,7 |
2002-52 | 134 | 174645 | 193 | 2,39 | ,87 | ,52 | 1,11 |
2003-01 | 140 | 182744 | 295 | 2,19 | 1,54 | 1,21 | 1,61 |
2003-02 | 143 | 187559 | 359 | 3,1 | 1,74 | 1,22 | 1,91 |
2003-03 | 148 | 195017 | 395 | 4,84 | 1,6 | ,65 | 2,03 |
2003-04 | 144 | 189600 | 691 | 9,65 | 2,57 | 1,34 | 3,64 |
2003-05 | 147 | 193020 | 993 | 13,67 | 3,55 | 1,77 | 5,14 |
2003-06 | 144 | 189467 | 1545 | 19,07 | 6,31 | 3,04 | 8,15 |
2003-07 | 145 | 190487 | 2119 | 27,96 | 7,88 | 5,33 | 11,12 |
2003-08 | 144 | 188850 | 2210 | 26,55 | 8,82 | 5,84 | 11,7 |
2003-09 | 136 | 177974 | 1904 | 24,73 | 7,57 | 6,44 | 10,7 |
2003-10 | 143 | 189910 | 1358 | 14,18 | 5,75 | 5,28 | 7,15 |
2003-11 | 130 | 172650 | 642 | 7,54 | 2,9 | 2,93 | 3,72 |
2003-12 | 129 | 169867 | 392 | 5,03 | 1,7 | 1,47 | 2,31 |
2003-13 | 120 | 157315 | 215 | 2,85 | 1,09 | ,74 | 1,37 |
2003-14 | 121 | 159902 | 140 | 2,31 | ,59 | ,32 | ,88 |
2003-15 | 113 | 148647 | 102 | 1,37 | ,56 | ,42 | ,69 |
2003-16 | 98 | 127160 | 65 | 1,31 | ,32 | ,2 | ,51 |
2003-17 | 76 | 97805 | 38 | 1,12 | ,21 | ,19 | ,39 |
2003-18 | 66 | 84870 | 31 | 1,35 | ,11 | ,15 | ,37 |
2003-19 | 27 | 33308 | 18 | 1,72 | ,2 | 0 | ,54 |
2003-20 | 24 | 29405 | 27 | 3,37 | ,06 | ,42 | ,92 |
2003-21 | 20 | 25801 | 17 | 2,34 | ,24 | ,48 | ,66 |
2003-22 | 21 | 26533 | 17 | 2,93 | ,06 | 0 | ,64 |
2003-23 | 20 | 25638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-24 | 20 | 25561 | 2 | 0 | ,12 | 0 | ,08 |
2003-25 | 19 | 24082 | 3 | ,21 | ,13 | 0 | ,12 |
2003-26 | 15 | 18430 | 3 | ,67 | 0 | 0 | ,16 |
2003-27 | 17 | 21730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-28 | 16 | 19835 | 1 | 0 | 0 | ,33 | ,05 |
2003-29 | 16 | 19195 | 2 | ,2 | ,09 | 0 | ,1 |
2003-30 | 16 | 19195 | 1 | 0 | ,09 | 0 | ,05 |
2003-31 | 16 | 19911 | 2 | 0 | ,16 | 0 | ,1 |
2003-32 | 14 | 17611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-33 | 14 | 17545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-34 | 12 | 15416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-35 | 13 | 17288 | 3 | 0 | ,26 | 0 | ,17 |
2003-36 | 16 | 18669 | 1 | 0 | ,09 | 0 | ,05 |
2003-37 | 22 | 26892 | 3 | 0 | ,12 | ,25 | ,11 |
2003-38 | 24 | 29840 | 3 | 0 | ,17 | 0 | ,1 |
2003-39 | 21 | 26173 | 10 | ,18 | ,48 | ,26 | ,38 |
2003-40 | 28 | 35887 | 9 | ,39 | ,18 | ,37 | ,25 |
2003-41 | 33 | 41782 | 15 | ,44 | ,34 | ,34 | ,36 |
