

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


16-10-2003 alle ore: 15:58:55


16-10-2003 alle ore: 15:58:55
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 34 | 42356 | 155 | 3,38 | 3,98 | 2,91 | 3,66 |
2002-43 | 34 | 42356 | 140 | 4,13 | 3,36 | 2,7 | 3,31 |
2002-44 | 34 | 42356 | 91 | 4,13 | 1,9 | 1,77 | 2,15 |
2002-45 | 31 | 37986 | 94 | 3,81 | 2,58 | 1,32 | 2,47 |
2002-46 | 31 | 37847 | 98 | 3,52 | 2,55 | 2,04 | 2,59 |
2002-47 | 31 | 38050 | 125 | 3,07 | 3,52 | 2,74 | 3,29 |
2002-48 | 29 | 34886 | 117 | 3,99 | 3,65 | 2,08 | 3,35 |
2002-49 | 31 | 37702 | 121 | 3,31 | 3,45 | 2,46 | 3,21 |
2002-50 | 30 | 36250 | 131 | 5,54 | 3,42 | 2,96 | 3,61 |
2002-51 | 30 | 36250 | 124 | 4,35 | 3,55 | 2,47 | 3,42 |
2002-52 | 30 | 35748 | 88 | 3,29 | 2,15 | 2,75 | 2,46 |
2003-01 | 32 | 38602 | 151 | 3,44 | 3,2 | 6,29 | 3,91 |
2003-02 | 31 | 38632 | 151 | 5,62 | 2,77 | 6,25 | 3,91 |
2003-03 | 31 | 38130 | 177 | 5,22 | 4,78 | 3,93 | 4,64 |
2003-04 | 30 | 37332 | 139 | 6,21 | 3,23 | 3,93 | 3,72 |
2003-05 | 33 | 40310 | 163 | 5,88 | 3,29 | 4,94 | 4,04 |
2003-06 | 33 | 40310 | 142 | 2,86 | 3,88 | 2,96 | 3,52 |
2003-07 | 33 | 40310 | 141 | 6,56 | 3,09 | 2,63 | 3,5 |
2003-08 | 29 | 36105 | 121 | 2,17 | 3,61 | 3,21 | 3,35 |
2003-09 | 29 | 34689 | 138 | 5,85 | 3,65 | 3,47 | 3,98 |
2003-10 | 30 | 37450 | 127 | 5,16 | 3,04 | 3,33 | 3,39 |
2003-11 | 32 | 38810 | 120 | 4,73 | 2,69 | 3,08 | 3,09 |
2003-12 | 30 | 37294 | 101 | 4,62 | 2,13 | 3,21 | 2,71 |
2003-13 | 25 | 30161 | 94 | 3,93 | 3,16 | 2,41 | 3,12 |
2003-14 | 27 | 32557 | 111 | 5,05 | 3,03 | 3,14 | 3,41 |
2003-15 | 25 | 30194 | 86 | 2,05 | 3,37 | 1,96 | 2,85 |
2003-16 | 27 | 33287 | 77 | 3,83 | 2,05 | 2,05 | 2,31 |
2003-17 | 23 | 27499 | 47 | ,25 | 1,93 | 2,06 | 1,71 |
2003-18 | 23 | 28251 | 67 | 2,91 | 2,37 | 2,02 | 2,37 |
2003-19 | 25 | 30256 | 65 | 2,73 | 2,22 | 1,6 | 2,15 |
2003-20 | 28 | 33530 | 76 | 5,17 | 1,85 | 1,47 | 2,27 |
2003-21 | 28 | 34132 | 59 | 1,65 | 2,05 | ,89 | 1,73 |
2003-22 | 27 | 33626 | 85 | 4,83 | 2,14 | 2,38 | 2,53 |
2003-23 | 26 | 32326 | 62 | 4,19 | 1,69 | 1,33 | 1,92 |
2003-24 | 25 | 31200 | 47 | 2,78 | 1,65 | ,54 | 1,51 |
2003-25 | 24 | 29089 | 30 | ,5 | 1,35 | ,46 | 1,03 |
2003-26 | 17 | 21234 | 33 | 3,76 | 1,48 | ,81 | 1,55 |
2003-27 | 23 | 29272 | 32 | 2,56 | ,91 | ,75 | 1,09 |
2003-28 | 23 | 29317 | 33 | 1,58 | 1,19 | ,73 | 1,13 |
2003-29 | 24 | 30305 | 32 | 1,53 | 1,08 | ,72 | 1,06 |
2003-30 | 22 | 27150 | 24 | 1,75 | ,76 | ,66 | ,88 |
2003-31 | 20 | 24484 | 25 | 2,06 | ,91 | ,57 | 1,02 |
2003-32 | 12 | 14985 | 17 | 1,97 | 1,48 | 0 | 1,13 |
2003-33 | 19 | 23741 | 15 | 0 | ,93 | ,18 | ,63 |
2003-34 | 19 | 22885 | 36 | 1,78 | 1,79 | ,8 | 1,57 |
2003-35 | 13 | 17008 | 27 | 0 | 1,94 | 1 | 1,59 |
2003-36 | 21 | 26160 | 57 | 1,83 | 2,3 | 2,06 | 2,18 |
2003-37 | 23 | 28428 | 58 | 2,75 | 2,05 | 1,56 | 2,04 |
2003-38 | 26 | 32316 | 89 | 3,18 | 2,99 | 1,87 | 2,75 |
2003-39 | 24 | 29950 | 79 | 1,87 | 2,58 | 3,16 | 2,64 |
2003-40 | 25 | 31848 | 107 | 3,47 | 3,7 | 2,34 | 3,36 |
2003-41 | 23 | 29428 | 132 | 3,53 | 5,06 | 3,39 | 4,49 |


16-10-2003 alle ore: 15:58:55
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 34 | 42356 | 21 | ,38 | ,55 | ,42 | ,5 |
2002-43 | 34 | 42356 | 11 | 0 | ,26 | ,42 | ,26 |
2002-44 | 34 | 42356 | 7 | ,38 | ,11 | ,21 | ,17 |
2002-45 | 31 | 37986 | 27 | 2,1 | ,41 | ,72 | ,71 |
2002-46 | 31 | 37847 | 19 | 1,17 | ,38 | ,36 | ,5 |
2002-47 | 31 | 38050 | 21 | ,77 | ,33 | 1,07 | ,55 |
2002-48 | 29 | 34886 | 18 | ,6 | ,59 | ,26 | ,52 |
2002-49 | 31 | 37702 | 25 | ,58 | ,54 | 1,06 | ,66 |
2002-50 | 30 | 36250 | 47 | 1,78 | 1,39 | ,74 | 1,3 |
2002-51 | 30 | 36250 | 35 | 1,38 | 1,08 | ,37 | ,97 |
2002-52 | 30 | 35748 | 36 | ,69 | 1,03 | 1,18 | 1,01 |
2003-01 | 32 | 38602 | 34 | 1,03 | ,98 | ,48 | ,88 |
2003-02 | 31 | 38632 | 73 | 1,17 | 2,26 | 1,21 | 1,89 |
2003-03 | 31 | 38130 | 64 | 1,81 | 2 | ,69 | 1,68 |
2003-04 | 30 | 37332 | 86 | 3,58 | 2,61 | ,81 | 2,3 |
2003-05 | 33 | 40310 | 99 | 3,53 | 2,26 | 2,3 | 2,46 |
2003-06 | 33 | 40310 | 119 | 3,87 | 3,29 | 1,43 | 2,95 |
2003-07 | 33 | 40310 | 222 | 9,58 | 5,63 | 2,52 | 5,51 |
2003-08 | 29 | 36105 | 323 | 14,49 | 9,59 | 4,4 | 8,95 |
2003-09 | 29 | 34689 | 466 | 22,18 | 13,09 | 7,62 | 13,43 |
2003-10 | 30 | 37450 | 410 | 22,03 | 10,04 | 7,01 | 10,95 |
2003-11 | 32 | 38810 | 334 | 17,42 | 7,88 | 4,67 | 8,61 |
2003-12 | 30 | 37294 | 198 | 11,84 | 4,69 | 3,21 | 5,31 |
2003-13 | 25 | 30161 | 113 | 8,27 | 3,59 | ,9 | 3,75 |
2003-14 | 27 | 32557 | 89 | 5,05 | 2,57 | 1,28 | 2,73 |
2003-15 | 25 | 30194 | 36 | 1,02 | 1,07 | 1,66 | 1,19 |
2003-16 | 27 | 33287 | 35 | 2,82 | ,76 | ,68 | 1,05 |
2003-17 | 23 | 27499 | 14 | 0 | ,68 | ,34 | ,51 |
2003-18 | 23 | 28251 | 12 | ,49 | ,45 | ,31 | ,42 |
2003-19 | 25 | 30256 | 8 | 0 | ,21 | ,58 | ,26 |
2003-20 | 28 | 33530 | 9 | ,8 | ,19 | ,13 | ,27 |
2003-21 | 28 | 34132 | 3 | ,24 | ,05 | ,13 | ,09 |
2003-22 | 27 | 33626 | 7 | 0 | ,33 | 0 | ,21 |
2003-23 | 26 | 32326 | 2 | 0 | ,1 | 0 | ,06 |
2003-24 | 25 | 31200 | 1 | 0 | ,05 | 0 | ,03 |
2003-25 | 24 | 29089 | 4 | 0 | ,22 | 0 | ,14 |
2003-26 | 17 | 21234 | 3 | 0 | ,21 | 0 | ,14 |
2003-27 | 23 | 29272 | 1 | 0 | ,05 | 0 | ,03 |
2003-28 | 23 | 29317 | 2 | 0 | ,1 | 0 | ,07 |
2003-29 | 24 | 30305 | 4 | 0 | ,15 | ,14 | ,13 |
2003-30 | 22 | 27150 | 3 | ,25 | ,12 | 0 | ,11 |
2003-31 | 20 | 24484 | 3 | 0 | ,07 | ,38 | ,12 |
2003-32 | 12 | 14985 | 1 | 0 | 0 | ,27 | ,07 |
2003-33 | 19 | 23741 | 3 | 0 | ,2 | 0 | ,13 |
2003-34 | 19 | 22885 | 2 | ,25 | ,07 | 0 | ,09 |
2003-35 | 13 | 17008 | 1 | 0 | ,08 | 0 | ,06 |
2003-36 | 21 | 26160 | 4 | ,26 | ,18 | 0 | ,15 |
2003-37 | 23 | 28428 | 8 | ,25 | ,28 | ,31 | ,28 |
2003-38 | 26 | 32316 | 14 | ,24 | ,34 | ,8 | ,43 |
2003-39 | 24 | 29950 | 9 | 0 | ,3 | ,43 | ,3 |
2003-40 | 25 | 31848 | 13 | ,74 | ,39 | ,28 | ,41 |
2003-41 | 23 | 29428 | 12 | ,25 | ,53 | ,15 | ,41 |
