

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


16-10-2003 alle ore: 15:59:49


16-10-2003 alle ore: 15:59:49
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 2 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-43 | 2 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-44 | 2 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-45 | 3 | 4228 | 2 | 0 | ,67 | 0 | ,47 |
2002-46 | 2 | 2945 | 8 | 8,7 | 1,94 | 3,93 | 2,72 |
2002-47 | 3 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-48 | 4 | 5402 | 7 | 5,62 | 1,09 | 1,29 | 1,3 |
2002-49 | 5 | 6685 | 9 | 0 | 1,53 | 1,06 | 1,35 |
2002-50 | 6 | 8185 | 4 | 0 | ,71 | 0 | ,49 |
2002-51 | 5 | 6679 | 7 | 0 | 1,29 | ,55 | 1,05 |
2002-52 | 5 | 6679 | 5 | 0 | ,86 | ,55 | ,75 |
2003-01 | 5 | 6679 | 6 | 0 | ,86 | 1,11 | ,9 |
2003-02 | 6 | 8185 | 13 | 0 | 1,78 | 1,3 | 1,59 |
2003-03 | 8 | 11213 | 17 | 0 | 1,53 | 1,67 | 1,52 |
2003-04 | 7 | 9718 | 13 | 0 | 1,64 | ,76 | 1,34 |
2003-05 | 8 | 11213 | 14 | 2,55 | 1,02 | 1,67 | 1,25 |
2003-06 | 8 | 11213 | 10 | 0 | ,77 | 1,33 | ,89 |
2003-07 | 8 | 11213 | 7 | 2,55 | ,64 | ,33 | ,62 |
2003-08 | 8 | 11213 | 9 | 2,55 | ,9 | ,33 | ,8 |
2003-09 | 8 | 11213 | 5 | 0 | ,26 | 1 | ,45 |
2003-10 | 6 | 8212 | 10 | 0 | 1,56 | ,47 | 1,22 |
2003-11 | 7 | 9718 | 7 | 2,79 | ,59 | ,76 | ,72 |
2003-12 | 7 | 9718 | 10 | 11,17 | ,3 | 1,52 | 1,03 |
2003-13 | 5 | 6769 | 14 | 21,74 | 1,07 | 2,13 | 2,07 |
2003-14 | 4 | 5812 | 13 | 18,96 | 1,72 | 1,31 | 2,24 |
2003-15 | 5 | 7318 | 10 | 15,56 | ,79 | ,99 | 1,37 |
2003-16 | 3 | 4316 | 2 | 0 | ,66 | 0 | ,46 |
2003-17 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-18 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-19 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-20 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-21 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-22 | 1 | 1283 | 1 | 0 | 1,09 | 0 | ,78 |
2003-23 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-24 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-25 | 2 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-26 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-27 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-28 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-29 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-30 | 1 | 1283 | 1 | 0 | 1,09 | 0 | ,78 |
2003-31 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-32 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-33 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-34 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-35 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-36 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-37 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-38 | 1 | 1283 | 1 | 0 | 1,09 | 0 | ,78 |
2003-39 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-40 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-41 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


16-10-2003 alle ore: 15:59:49
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2002-42 | 2 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-43 | 2 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-44 | 2 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-45 | 3 | 4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-46 | 2 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-47 | 3 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-48 | 4 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-49 | 5 | 6685 | 1 | 0 | ,22 | 0 | ,15 |
2002-50 | 6 | 8185 | 1 | 0 | ,18 | 0 | ,12 |
2002-51 | 5 | 6679 | 3 | 0 | ,64 | 0 | ,45 |
2002-52 | 5 | 6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-01 | 5 | 6679 | 2 | 0 | ,43 | 0 | ,3 |
2003-02 | 6 | 8185 | 9 | 0 | 1,07 | 1,3 | 1,1 |
2003-03 | 8 | 11213 | 7 | 0 | ,51 | 1 | ,62 |
2003-04 | 7 | 9718 | 16 | 2,79 | 2,23 | 0 | 1,65 |
2003-05 | 8 | 11213 | 12 | 0 | 1,53 | 0 | 1,07 |
2003-06 | 8 | 11213 | 13 | 0 | 1,28 | 1 | 1,16 |
2003-07 | 8 | 11213 | 44 | 10,2 | 3,96 | 3 | 3,92 |
2003-08 | 8 | 11213 | 61 | 25,51 | 5,37 | 3 | 5,44 |
2003-09 | 8 | 11213 | 88 | 30,61 | 7,8 | 5 | 7,85 |
2003-10 | 6 | 8212 | 81 | 41,67 | 10,23 | 4,23 | 9,86 |
2003-11 | 7 | 9718 | 82 | 27,93 | 7,73 | 7,59 | 8,44 |
2003-12 | 7 | 9718 | 51 | 25,14 | 5,06 | 3,04 | 5,25 |
2003-13 | 5 | 6769 | 14 | 13,04 | 1,93 | 1,06 | 2,07 |
2003-14 | 4 | 5812 | 19 | 23,7 | 2,7 | 1,97 | 3,27 |
2003-15 | 5 | 7318 | 9 | 0 | 1,79 | 0 | 1,23 |
2003-16 | 3 | 4316 | 1 | 0 | ,33 | 0 | ,23 |
2003-17 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-18 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-19 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-20 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-21 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-22 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-23 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-24 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-25 | 2 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-26 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-27 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-28 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-29 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-30 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-31 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-32 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-33 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-34 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-35 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-36 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-37 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-38 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-39 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-40 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-41 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
