Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)
19-10-2004 alle ore: 17:47:51
19-10-2004 alle ore: 17:47:51
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-42 | 4 | 5481 | 26 | 0 | 0 | 4,15 | 12,21 | 4,74 |
2003-43 | 3 | 4097 | 11 | 0 | 0 | 2,64 | 6,79 | 2,68 |
2003-44 | 3 | 4097 | 12 | 0 | 0 | 3,08 | 6,79 | 2,93 |
2003-45 | 5 | 7102 | 25 | 0 | 1,07 | 4,14 | 3,93 | 3,52 |
2003-46 | 7 | 9881 | 49 | 0 | 0 | 5,19 | 7,12 | 4,96 |
2003-47 | 10 | 12913 | 91 | 16,17 | 8,12 | 5,38 | 8,13 | 7,05 |
2003-48 | 10 | 12913 | 71 | 27,71 | 4,78 | 3,68 | 3,85 | 5,5 |
2003-49 | 10 | 12913 | 84 | 20,79 | 10,51 | 4,33 | 4,71 | 6,51 |
2003-50 | 11 | 12917 | 70 | 16,15 | 3,34 | 5,12 | 4,28 | 5,42 |
2003-51 | 12 | 14419 | 83 | 12,69 | 6,81 | 5,36 | 3,87 | 5,76 |
2003-52 | 12 | 13630 | 42 | 2,58 | 6,5 | 2,22 | 2,57 | 3,08 |
2004-01 | 9 | 11079 | 64 | 17,84 | 5,45 | 3,96 | 7,09 | 5,78 |
2004-02 | 13 | 15127 | 83 | 14,62 | 3,99 | 5,22 | 3,79 | 5,49 |
2004-03 | 14 | 16511 | 89 | 14,62 | 5,5 | 4,74 | 3,81 | 5,39 |
2004-04 | 14 | 16511 | 97 | 18,06 | 9,03 | 4,14 | 4,16 | 5,87 |
2004-05 | 14 | 16511 | 141 | 28,37 | 19,64 | 4,14 | 5,89 | 8,54 |
2004-06 | 14 | 16511 | 118 | 24,94 | 11 | 4,54 | 5,54 | 7,15 |
2004-07 | 13 | 15014 | 82 | 13,76 | 6,4 | 3,42 | 7,73 | 5,46 |
2004-08 | 13 | 15014 | 111 | 28,37 | 13,59 | 2,97 | 6,96 | 7,39 |
2004-09 | 13 | 15014 | 64 | 10,32 | 7,6 | 2,28 | 5,03 | 4,26 |
2004-10 | 11 | 11950 | 51 | 14,62 | 3,72 | 2,9 | 3,29 | 4,27 |
2004-11 | 12 | 13453 | 41 | 6,88 | 3,66 | 2,59 | 1,9 | 3,05 |
2004-12 | 12 | 13511 | 42 | 4,3 | 1,63 | 3,03 | 4,35 | 3,11 |
2004-13 | 12 | 13583 | 60 | 6,89 | 4,03 | 4,23 | 4,22 | 4,42 |
2004-14 | 12 | 13470 | 73 | 9,47 | 3,63 | 5,86 | 3,89 | 5,42 |
2004-15 | 7 | 8543 | 35 | 4,76 | 6,19 | 2,69 | 5,48 | 4,1 |
2004-16 | 7 | 8383 | 36 | 8,35 | 2,78 | 4,64 | 2,78 | 4,29 |
2004-17 | 11 | 11967 | 76 | 8,61 | 5,34 | 6,15 | 6,9 | 6,35 |
2004-18 | 5 | 6776 | 46 | 0 | 2,12 | 8,07 | 7,56 | 6,79 |
2004-19 | 1 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-20 | 1 | 1502 | 13 | 18,35 | 7,87 | 8,03 | 8,66 | |
2004-21 | 1 | 1502 | 11 | 9,17 | 6,99 | 8,03 | 7,32 | |
2004-22 | 1 | 1502 | 8 | 0 | 5,24 | 8,03 | 5,33 | |
2004-23 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-24 | 1 | 1502 | 5 | 0 | 4,37 | 0 | 3,33 | |
2004-25 | 1 | 1502 | 5 | 9,17 | 3,5 | 0 | 3,33 | |
2004-26 | 1 | 1502 | 2 | 0 | 1,75 | 0 | 1,33 | |
2004-27 | 1 | 1502 | 3 | 0 | 2,62 | 0 | 2 | |
2004-28 | 1 | 1502 | 3 | 0 | 2,62 | 0 | 2 | |
2004-29 | 1 | 1502 | 3 | 0 | 2,62 | 0 | 2 | |
2004-30 | 1 | 1502 | 1 | 0 | 0 | 4,02 | ,67 | |
2004-31 | 1 | 1502 | 4 | 0 | ,87 | 12,05 | 2,66 | |
2004-32 | 1 | 1502 | 2 | 0 | ,87 | 4,02 | 1,33 | |
2004-33 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-34 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-35 | 1 | 1502 | 5 | 0 | 2,62 | 8,03 | 3,33 | |
2004-36 | 1 | 1502 | 7 | 0 | 6,12 | 0 | 4,66 | |
2004-37 | 2 | 3023 | 8 | 6,9 | 2,77 | 1,4 | 2,65 | |
2004-38 | 2 | 3023 | 9 | 0 | 3,24 | 2,8 | 2,98 | |
2004-39 | 2 | 3023 | 19 | 6,9 | 6,47 | 5,59 | 6,29 | |
2004-40 | 2 | 3023 | 30 | 0 | 12,48 | 4,2 | 9,92 | |
2004-41 | 3 | 3930 | 28 | 0 | 0 | 8,32 | 13,99 | 7,12 |
19-10-2004 alle ore: 17:47:51
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-42 | 4 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-43 | 3 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-44 | 3 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-45 | 5 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-46 | 7 | 9881 | 2 | 0 | 0 | ,31 | 0 | ,2 |
2003-47 | 10 | 12913 | 2 | 0 | 0 | ,26 | 0 | ,15 |
2003-48 | 10 | 12913 | 6 | 0 | ,96 | ,39 | ,43 | ,46 |
2003-49 | 10 | 12913 | 5 | 0 | ,48 | ,53 | 0 | ,39 |
2003-50 | 11 | 12917 | 5 | 0 | ,48 | ,53 | 0 | ,39 |
2003-51 | 12 | 14419 | 18 | 0 | ,45 | 1,83 | ,39 | 1,25 |
2003-52 | 12 | 13630 | 11 | 0 | ,41 | 1,17 | ,43 | ,81 |
2004-01 | 9 | 11079 | 7 | 0 | 0 | ,76 | 1,09 | ,63 |
2004-02 | 13 | 15127 | 32 | ,86 | 0 | 3,18 | 1,14 | 2,12 |
2004-03 | 14 | 16511 | 43 | ,86 | ,39 | 3,43 | 2,42 | 2,6 |
2004-04 | 14 | 16511 | 37 | 0 | 1,18 | 3,13 | 1,04 | 2,24 |
2004-05 | 14 | 16511 | 39 | 1,72 | 0 | 3,33 | 1,39 | 2,36 |
2004-06 | 14 | 16511 | 57 | ,86 | 1,57 | 4,44 | 2,77 | 3,45 |
2004-07 | 13 | 15014 | 70 | 2,58 | 2 | 5,93 | 3,87 | 4,66 |
2004-08 | 13 | 15014 | 82 | 2,58 | 5,2 | 6,16 | 4,64 | 5,46 |
2004-09 | 13 | 15014 | 78 | 6,02 | 6,4 | 5,93 | 1,16 | 5,2 |
2004-10 | 11 | 11950 | 70 | 8,6 | 4,55 | 6,72 | 2,74 | 5,86 |
2004-11 | 12 | 13453 | 71 | 7,74 | 4,88 | 5,57 | 3,32 | 5,28 |
2004-12 | 12 | 13511 | 30 | 7,74 | 4,88 | 1,05 | ,43 | 2,22 |
2004-13 | 12 | 13583 | 37 | 7,75 | 5,23 | 1,72 | ,84 | 2,72 |
2004-14 | 12 | 13470 | 31 | 6,89 | 4,03 | 1,46 | ,86 | 2,3 |
2004-15 | 7 | 8543 | 15 | 4,76 | 6,19 | 0 | 0 | 1,76 |
2004-16 | 7 | 8383 | 13 | 2,39 | 3,34 | ,93 | ,7 | 1,55 |
2004-17 | 11 | 11967 | 10 | 2,58 | 2,05 | ,32 | 0 | ,84 |
2004-18 | 5 | 6776 | 11 | 6,51 | 3,18 | ,69 | 2,52 | 1,62 |
2004-19 | 1 | 1032 | 4 | 6,51 | 2,78 | 0 | 3,88 | |
2004-20 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-21 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-22 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-23 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-24 | 1 | 1502 | 1 | 0 | 0 | 4,02 | ,67 | |
2004-25 | 1 | 1502 | 1 | 0 | 0 | 4,02 | ,67 | |
2004-26 | 1 | 1502 | 1 | 0 | ,87 | 0 | ,67 | |
2004-27 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-28 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-29 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-30 | 1 | 1502 | 1 | 0 | ,87 | 0 | ,67 | |
2004-31 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-32 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-33 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-34 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-35 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-36 | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-37 | 2 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-38 | 2 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-39 | 2 | 3023 | 3 | 0 | 1,39 | 0 | ,99 | |
2004-40 | 2 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-41 | 3 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |