Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)
19-10-2004 alle ore: 17:48:53
19-10-2004 alle ore: 17:48:53
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-42 | 88 | 115201 | 566 | 15,78 | 7,13 | 4,41 | 2,75 | 4,91 |
2003-43 | 97 | 129114 | 703 | 17,98 | 8,69 | 4,51 | 3,66 | 5,44 |
2003-44 | 102 | 136857 | 683 | 18,01 | 6,49 | 4,4 | 2,76 | 4,99 |
2003-45 | 103 | 140749 | 837 | 22,08 | 7,91 | 5,05 | 3,77 | 5,95 |
2003-46 | 101 | 140846 | 784 | 19,96 | 9,77 | 4,43 | 3,4 | 5,57 |
2003-47 | 98 | 135938 | 824 | 23,24 | 9,71 | 4,91 | 3,43 | 6,06 |
2003-48 | 99 | 137542 | 716 | 18,18 | 9,21 | 4,19 | 3,04 | 5,21 |
2003-49 | 100 | 139262 | 748 | 14,34 | 9,86 | 4,55 | 3,35 | 5,37 |
2003-50 | 99 | 137701 | 634 | 15,61 | 9,22 | 3,61 | 2,48 | 4,6 |
2003-51 | 99 | 137735 | 771 | 20,7 | 11,19 | 4,23 | 3,1 | 5,6 |
2003-52 | 96 | 133564 | 415 | 13,95 | 6,34 | 2,3 | 1,29 | 3,11 |
2004-01 | 90 | 127075 | 528 | 13,19 | 5,21 | 3,6 | 3,63 | 4,16 |
2004-02 | 99 | 137644 | 641 | 11,83 | 4,31 | 4,06 | 4,87 | 4,66 |
2004-03 | 101 | 140665 | 803 | 18,42 | 9,32 | 4,69 | 3,9 | 5,71 |
2004-04 | 100 | 139262 | 852 | 22,63 | 11,61 | 4,71 | 3,52 | 6,12 |
2004-05 | 98 | 136301 | 933 | 28,58 | 14,2 | 4,87 | 3,52 | 6,85 |
2004-06 | 100 | 139204 | 966 | 26,88 | 14,58 | 5,22 | 3,36 | 6,94 |
2004-07 | 99 | 137764 | 816 | 21,51 | 11,29 | 4,47 | 3,69 | 5,92 |
2004-08 | 97 | 134945 | 854 | 20,53 | 12,11 | 5,06 | 3,52 | 6,33 |
2004-09 | 97 | 134758 | 805 | 18,7 | 10,63 | 4,85 | 3,67 | 5,97 |
2004-10 | 97 | 135362 | 760 | 20,7 | 9,82 | 4,33 | 3,77 | 5,61 |
2004-11 | 96 | 133921 | 749 | 22,24 | 10,09 | 4,3 | 3,35 | 5,59 |
2004-12 | 97 | 134806 | 743 | 20,68 | 12,85 | 3,76 | 3,14 | 5,51 |
2004-13 | 96 | 133192 | 672 | 17,06 | 10,66 | 3,62 | 3,29 | 5,05 |
2004-14 | 94 | 130783 | 643 | 19,09 | 8,52 | 3,79 | 2,84 | 4,92 |
2004-15 | 89 | 123770 | 561 | 17,23 | 7,59 | 3,51 | 2,59 | 4,53 |
2004-16 | 93 | 129647 | 469 | 14,31 | 4,63 | 3,02 | 2,34 | 3,62 |
2004-17 | 86 | 119505 | 486 | 16,13 | 6,7 | 3,08 | 2,97 | 4,07 |
2004-18 | 53 | 76733 | 252 | 12,28 | 6,23 | 3,28 | 2,18 | 3,28 |
2004-19 | 32 | 47030 | 172 | 23,08 | 5,49 | 3,81 | 1,76 | 3,66 |
2004-20 | 32 | 45677 | 151 | 10,27 | 5,19 | 3,24 | 2,51 | 3,31 |
2004-21 | 33 | 47812 | 153 | 7,5 | 4,59 | 3,51 | 1,85 | 3,2 |
2004-22 | 28 | 40100 | 142 | 15,75 | 6,66 | 3,62 | 2,19 | 3,54 |
2004-23 | 21 | 30075 | 62 | 5,46 | 3,58 | 2,03 | 1,6 | 2,06 |
2004-24 | 22 | 31627 | 66 | 3,26 | 3,83 | 1,87 | 2,29 | 2,09 |
2004-25 | 23 | 33419 | 80 | 16,18 | 2,99 | 2,27 | 2,09 | 2,39 |
2004-26 | 20 | 28622 | 72 | 24,48 | 3,3 | 2,41 | 1,69 | 2,52 |
2004-27 | 12 | 17436 | 25 | 17,48 | 4,14 | ,99 | ,77 | 1,43 |
2004-28 | 13 | 19208 | 33 | 0 | 1,59 | 2,08 | ,66 | 1,72 |
2004-29 | 10 | 15015 | 16 | 11,24 | 2,04 | 1,33 | 0 | 1,07 |
2004-30 | 11 | 15428 | 20 | 0 | 2,89 | 1,56 | ,26 | 1,3 |
2004-31 | 12 | 17014 | 17 | 3,41 | 2,58 | ,85 | ,78 | 1 |
2004-32 | 9 | 13254 | 15 | 0 | 2,01 | 1,05 | 1,28 | 1,13 |
2004-33 | 9 | 12900 | 8 | 0 | 2,77 | ,54 | ,62 | ,62 |
2004-34 | 8 | 11763 | 11 | 0 | 6,71 | ,48 | 1,64 | ,94 |
2004-35 | 10 | 14667 | 27 | 25,64 | 13,1 | 1,33 | 1,39 | 1,84 |
2004-36 | 14 | 20571 | 44 | 22,22 | 5,77 | 2,11 | 1,38 | 2,14 |
2004-37 | 14 | 20749 | 37 | 0 | 5,81 | 2,01 | ,59 | 1,78 |
2004-38 | 20 | 29278 | 69 | 0 | 3,82 | 2,47 | 1,85 | 2,36 |
2004-39 | 15 | 21953 | 74 | 0 | 6,51 | 4,11 | ,6 | 3,37 |
2004-40 | 20 | 29376 | 162 | 0 | 11,11 | 6,23 | 2,52 | 5,51 |
2004-41 | 19 | 28145 | 122 | 0 | 3,88 | 4,93 | 2,62 | 4,33 |
19-10-2004 alle ore: 17:48:53
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-42 | 88 | 115201 | 61 | 1,21 | ,33 | ,54 | ,45 | ,53 |
2003-43 | 97 | 129114 | 106 | 3,25 | ,95 | ,74 | ,43 | ,82 |
2003-44 | 102 | 136857 | 122 | 3,52 | ,95 | ,8 | ,49 | ,89 |
2003-45 | 103 | 140749 | 129 | 3,23 | 1,07 | ,87 | ,41 | ,92 |
2003-46 | 101 | 140846 | 141 | 3,37 | 1,14 | ,81 | ,95 | 1 |
2003-47 | 98 | 135938 | 182 | 4,56 | 1,37 | 1,19 | ,98 | 1,34 |
2003-48 | 99 | 137542 | 148 | 3,8 | 1,49 | ,96 | ,55 | 1,08 |
2003-49 | 100 | 139262 | 148 | 5,34 | 2,15 | ,78 | ,31 | 1,06 |
2003-50 | 99 | 137701 | 182 | 5,76 | 2,22 | 1,12 | ,35 | 1,32 |
2003-51 | 99 | 137735 | 224 | 5,49 | 2,97 | 1,4 | ,67 | 1,63 |
2003-52 | 96 | 133564 | 154 | 3,97 | 3,06 | ,75 | ,72 | 1,15 |
2004-01 | 90 | 127075 | 169 | 1,86 | 1,91 | 1,32 | 1 | 1,33 |
2004-02 | 99 | 137644 | 253 | 2,96 | 1,41 | 2,14 | ,87 | 1,84 |
2004-03 | 101 | 140665 | 342 | 5,62 | 3,82 | 2,39 | 1,09 | 2,43 |
2004-04 | 100 | 139262 | 499 | 11,53 | 5,64 | 3,31 | 1,42 | 3,58 |
2004-05 | 98 | 136301 | 647 | 12,81 | 11,44 | 3,93 | 1,67 | 4,75 |
2004-06 | 100 | 139204 | 781 | 15,34 | 11,82 | 5,01 | 1,89 | 5,61 |
2004-07 | 99 | 137764 | 692 | 15,32 | 10,75 | 4,35 | 1,51 | 5,02 |
2004-08 | 97 | 134945 | 630 | 10,68 | 8,99 | 4,43 | 1,6 | 4,67 |
2004-09 | 97 | 134758 | 515 | 9,98 | 6,06 | 3,72 | 1,37 | 3,82 |
2004-10 | 97 | 135362 | 429 | 9,4 | 6,57 | 2,84 | ,99 | 3,17 |
2004-11 | 96 | 133921 | 365 | 9,95 | 4,26 | 2,56 | ,76 | 2,73 |
2004-12 | 97 | 134806 | 279 | 5,77 | 3,42 | 1,98 | ,71 | 2,07 |
2004-13 | 96 | 133192 | 206 | 5,22 | 2,44 | 1,48 | ,33 | 1,55 |
2004-14 | 94 | 130783 | 133 | 3,33 | 1,14 | 1,02 | ,34 | 1,02 |
2004-15 | 89 | 123770 | 114 | 2,65 | 1,74 | ,76 | ,52 | ,92 |
2004-16 | 93 | 129647 | 58 | ,93 | ,9 | ,38 | ,3 | ,45 |
2004-17 | 86 | 119505 | 58 | 1,4 | ,95 | ,33 | ,52 | ,49 |
2004-18 | 53 | 76733 | 25 | 0 | 1,35 | ,33 | ,11 | ,33 |
2004-19 | 32 | 47030 | 10 | 0 | 0 | ,21 | ,26 | ,21 |
2004-20 | 32 | 45677 | 8 | 0 | ,37 | ,22 | 0 | ,18 |
2004-21 | 33 | 47812 | 15 | 0 | ,46 | ,35 | ,18 | ,31 |
2004-22 | 28 | 40100 | 7 | 0 | ,51 | ,21 | 0 | ,17 |
2004-23 | 21 | 30075 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,15 | ,03 |
2004-24 | 22 | 31627 | 5 | 0 | ,64 | ,14 | ,13 | ,16 |
2004-25 | 23 | 33419 | 2 | 0 | 0 | ,09 | 0 | ,06 |
2004-26 | 20 | 28622 | 1 | 0 | 0 | ,05 | 0 | ,03 |
2004-27 | 12 | 17436 | 1 | 0 | 0 | ,08 | 0 | ,06 |
2004-28 | 13 | 19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-29 | 10 | 15015 | 3 | 0 | 0 | ,29 | 0 | ,2 |
2004-30 | 11 | 15428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-31 | 12 | 17014 | 1 | 0 | 0 | ,09 | 0 | ,06 |
2004-32 | 9 | 13254 | 1 | 0 | 0 | ,1 | 0 | ,08 |
2004-33 | 9 | 12900 | 2 | 0 | 2,77 | ,11 | 0 | ,16 |
2004-34 | 8 | 11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-35 | 10 | 14667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-36 | 14 | 20571 | 1 | 0 | 0 | ,07 | 0 | ,05 |
2004-37 | 14 | 20749 | 4 | 0 | 1,45 | ,2 | 0 | ,19 |
2004-38 | 20 | 29278 | 6 | 0 | 0 | ,24 | ,14 | ,2 |
2004-39 | 15 | 21953 | 10 | 0 | 0 | ,5 | ,4 | ,46 |
2004-40 | 20 | 29376 | 16 | 0 | 2,02 | ,65 | 0 | ,54 |
2004-41 | 19 | 28145 | 18 | 0 | 1,94 | ,73 | ,15 | ,64 |