Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)
19-10-2004 alle ore: 17:49:51
19-10-2004 alle ore: 17:49:51
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-42 | 89 | 114465 | 291 | 7,84 | 4,86 | 1,74 | 1,73 | 2,54 |
2003-43 | 100 | 128554 | 361 | 8,82 | 5,58 | 1,94 | 1,93 | 2,81 |
2003-44 | 120 | 155267 | 484 | 11,83 | 5,76 | 2,06 | 2,26 | 3,12 |
2003-45 | 133 | 173628 | 597 | 13,09 | 6,24 | 2,28 | 2,73 | 3,44 |
2003-46 | 142 | 185906 | 661 | 13,8 | 6,56 | 2,46 | 2,38 | 3,56 |
2003-47 | 141 | 185034 | 625 | 12,26 | 6,11 | 2,34 | 2,65 | 3,38 |
2003-48 | 142 | 185369 | 668 | 11,99 | 5,72 | 2,57 | 3,13 | 3,6 |
2003-49 | 134 | 174015 | 638 | 9,84 | 6,61 | 2,76 | 2,77 | 3,67 |
2003-50 | 143 | 187661 | 645 | 10,07 | 5,91 | 2,64 | 2,64 | 3,44 |
2003-51 | 138 | 180539 | 680 | 11,78 | 6,55 | 2,78 | 2,82 | 3,77 |
2003-52 | 134 | 175448 | 479 | 8,52 | 4,71 | 2,08 | 1,91 | 2,73 |
2004-01 | 135 | 177233 | 651 | 9,27 | 5,32 | 3 | 3,28 | 3,67 |
2004-02 | 142 | 186140 | 727 | 9,5 | 5,71 | 3,14 | 3,8 | 3,91 |
2004-03 | 145 | 190173 | 751 | 11,81 | 5,47 | 3,17 | 3,29 | 3,95 |
2004-04 | 142 | 186189 | 813 | 12,66 | 7,67 | 3,27 | 3,57 | 4,37 |
2004-05 | 143 | 188270 | 795 | 14,59 | 7,76 | 3,05 | 3,16 | 4,22 |
2004-06 | 144 | 189298 | 824 | 16,48 | 8,12 | 2,98 | 3,17 | 4,35 |
2004-07 | 140 | 183092 | 834 | 13,04 | 8,85 | 3,31 | 3,47 | 4,56 |
2004-08 | 142 | 186297 | 832 | 15,38 | 9,11 | 2,75 | 4,39 | 4,47 |
2004-09 | 144 | 188754 | 782 | 15,08 | 7,05 | 2,86 | 3,49 | 4,14 |
2004-10 | 143 | 188157 | 771 | 13,43 | 8,25 | 2,8 | 3,28 | 4,1 |
2004-11 | 143 | 188013 | 776 | 12,94 | 8,98 | 2,76 | 3,18 | 4,13 |
2004-12 | 139 | 181673 | 687 | 11,37 | 9,84 | 2,25 | 2,61 | 3,78 |
2004-13 | 142 | 185966 | 684 | 11,07 | 8,23 | 2,32 | 3,17 | 3,68 |
2004-14 | 136 | 176530 | 658 | 12,17 | 8,2 | 2,34 | 2,63 | 3,73 |
2004-15 | 134 | 175645 | 593 | 10,26 | 7,61 | 2,29 | 1,99 | 3,38 |
2004-16 | 132 | 171517 | 541 | 11,08 | 5,26 | 2,26 | 2,15 | 3,15 |
2004-17 | 122 | 157818 | 518 | 10,79 | 5,48 | 2,51 | 1,8 | 3,28 |
2004-18 | 85 | 113160 | 313 | 7,89 | 4,88 | 2,29 | 2,06 | 2,77 |
2004-19 | 33 | 44139 | 111 | 4,98 | 4,01 | 2,09 | 2,59 | 2,51 |
2004-20 | 34 | 44658 | 124 | 9,06 | 4,73 | 2,17 | 1,33 | 2,78 |
2004-21 | 33 | 41965 | 130 | 8,86 | 4,75 | 2,28 | 2,06 | 3,1 |
2004-22 | 23 | 29968 | 35 | 6,23 | 1,65 | ,83 | ,38 | 1,17 |
2004-23 | 17 | 22915 | 48 | 2,82 | 5,83 | 1,52 | 2,44 | 2,09 |
2004-24 | 20 | 25752 | 70 | 6,89 | 4,46 | 2,39 | 1,59 | 2,72 |
2004-25 | 20 | 25783 | 37 | 0 | ,35 | 1,9 | ,86 | 1,44 |
2004-26 | 18 | 22732 | 28 | 0 | ,35 | 1,56 | 1,09 | 1,23 |
2004-27 | 10 | 12698 | 24 | 1,61 | 2,68 | 2,15 | ,45 | 1,89 |
2004-28 | 15 | 18773 | 21 | ,7 | 1,54 | 1,02 | 1,35 | 1,12 |
2004-29 | 15 | 18901 | 18 | 0 | 1,53 | 1,09 | ,34 | ,95 |
2004-30 | 17 | 20888 | 26 | ,56 | ,32 | 1,57 | 1,25 | 1,24 |
2004-31 | 14 | 17853 | 27 | 1,06 | 1,38 | 1,36 | 2,33 | 1,51 |
2004-32 | 15 | 19853 | 21 | 0 | 1,55 | ,94 | 1,44 | 1,06 |
2004-33 | 13 | 16268 | 2 | 1,03 | 0 | ,1 | 0 | ,12 |
2004-34 | 11 | 14563 | 3 | 0 | 0 | ,28 | 0 | ,21 |
2004-35 | 17 | 22142 | 15 | 0 | ,42 | ,81 | ,52 | ,68 |
2004-36 | 17 | 21399 | 21 | 0 | ,37 | 1,24 | ,83 | ,98 |
2004-37 | 18 | 22332 | 20 | 0 | 1,19 | ,8 | 1,43 | ,9 |
2004-38 | 20 | 24691 | 29 | ,46 | ,81 | 1,2 | 1,83 | 1,17 |
2004-39 | 24 | 30949 | 42 | ,52 | 3,76 | 1,21 | ,6 | 1,36 |
2004-40 | 25 | 31235 | 99 | 4,88 | 2,79 | 3,19 | 2,61 | 3,17 |
2004-41 | 20 | 27222 | 104 | 2,21 | 3,36 | 3,14 | 7,13 | 3,82 |
19-10-2004 alle ore: 17:49:51
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-42 | 89 | 114465 | 21 | ,71 | 0 | ,21 | ,05 | ,18 |
2003-43 | 100 | 128554 | 23 | ,14 | ,12 | ,19 | ,19 | ,18 |
2003-44 | 120 | 155267 | 25 | ,23 | ,2 | ,14 | ,21 | ,16 |
2003-45 | 133 | 173628 | 51 | ,87 | ,36 | ,23 | ,32 | ,29 |
2003-46 | 142 | 185906 | 29 | ,62 | ,3 | ,09 | ,17 | ,16 |
2003-47 | 141 | 185034 | 75 | 1,24 | ,52 | ,37 | ,2 | ,41 |
2003-48 | 142 | 185369 | 53 | ,67 | ,62 | ,21 | ,2 | ,29 |
2003-49 | 134 | 174015 | 56 | ,3 | ,4 | ,36 | ,11 | ,32 |
2003-50 | 143 | 187661 | 74 | ,6 | ,56 | ,36 | ,33 | ,39 |
2003-51 | 138 | 180539 | 102 | ,79 | ,88 | ,53 | ,38 | ,56 |
2003-52 | 134 | 175448 | 103 | ,94 | ,6 | ,56 | ,57 | ,59 |
2004-01 | 135 | 177233 | 138 | ,82 | ,83 | ,84 | ,49 | ,78 |
2004-02 | 142 | 186140 | 187 | 1,19 | ,8 | 1,01 | 1,07 | 1 |
2004-03 | 145 | 190173 | 232 | 2,21 | 1,31 | 1,15 | 1,09 | 1,22 |
2004-04 | 142 | 186189 | 233 | 2,79 | 1,53 | 1,17 | ,87 | 1,25 |
2004-05 | 143 | 188270 | 295 | 5,07 | 2,88 | 1,31 | ,56 | 1,57 |
2004-06 | 144 | 189298 | 348 | 5,89 | 3,85 | 1,38 | ,86 | 1,84 |
2004-07 | 140 | 183092 | 448 | 8,63 | 4,87 | 1,72 | 1,44 | 2,45 |
2004-08 | 142 | 186297 | 538 | 8,09 | 5,94 | 2,27 | 1,37 | 2,89 |
2004-09 | 144 | 188754 | 555 | 7,39 | 6,22 | 2,36 | 1,24 | 2,94 |
2004-10 | 143 | 188157 | 567 | 7,64 | 8,08 | 2,1 | 1,43 | 3,01 |
2004-11 | 143 | 188013 | 636 | 8,69 | 10 | 2,37 | ,7 | 3,38 |
2004-12 | 139 | 181673 | 679 | 9,18 | 11,47 | 2,39 | 1,2 | 3,74 |
2004-13 | 142 | 185966 | 550 | 6,88 | 10,52 | 1,68 | ,91 | 2,96 |
2004-14 | 136 | 176530 | 412 | 7,48 | 8,07 | 1,16 | ,5 | 2,33 |
2004-15 | 134 | 175645 | 289 | 3,94 | 4,52 | 1,17 | ,46 | 1,65 |
2004-16 | 132 | 171517 | 162 | 2,11 | 2,44 | ,63 | ,55 | ,94 |
2004-17 | 122 | 157818 | 136 | 1,76 | 1,76 | ,65 | ,64 | ,86 |
2004-18 | 85 | 113160 | 71 | 3,74 | 1,66 | ,39 | ,16 | ,63 |
2004-19 | 33 | 44139 | 27 | 2,49 | 2,96 | ,2 | ,26 | ,61 |
2004-20 | 34 | 44658 | 23 | 1,51 | 1,86 | ,24 | ,13 | ,52 |
2004-21 | 33 | 41965 | 30 | ,63 | 3,28 | ,31 | 0 | ,71 |
2004-22 | 23 | 29968 | 13 | 0 | ,28 | ,57 | ,19 | ,43 |
2004-23 | 17 | 22915 | 4 | 1,41 | 0 | ,13 | ,22 | ,17 |
2004-24 | 20 | 25752 | 5 | 0 | 0 | ,29 | 0 | ,19 |
2004-25 | 20 | 25783 | 1 | 0 | 0 | ,06 | 0 | ,04 |
2004-26 | 18 | 22732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-27 | 10 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-28 | 15 | 18773 | 1 | 0 | 0 | ,08 | 0 | ,05 |
2004-29 | 15 | 18901 | 3 | 0 | 0 | ,17 | ,34 | ,16 |
2004-30 | 17 | 20888 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,31 | ,05 |
2004-31 | 14 | 17853 | 3 | 0 | 0 | ,26 | 0 | ,17 |
2004-32 | 15 | 19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-33 | 13 | 16268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-34 | 11 | 14563 | 1 | 0 | 0 | ,09 | 0 | ,07 |
2004-35 | 17 | 22142 | 3 | 0 | 0 | ,2 | 0 | ,14 |
2004-36 | 17 | 21399 | 3 | 0 | 0 | ,22 | 0 | ,14 |
2004-37 | 18 | 22332 | 1 | 0 | 0 | ,07 | 0 | ,04 |
2004-38 | 20 | 24691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-39 | 24 | 30949 | 7 | 0 | 0 | ,29 | ,2 | ,23 |
2004-40 | 25 | 31235 | 4 | 0 | ,25 | ,15 | 0 | ,13 |
2004-41 | 20 | 27222 | 9 | 2,21 | ,56 | ,25 | ,21 | ,33 |