Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)
19-10-2004 alle ore: 17:52:09
19-10-2004 alle ore: 17:52:09
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-41 | 0 | |||||||
2003-43 | 32 | 41681 | 168 | 4,44 | 5,11 | 3,98 | 3,79 | 4,03 |
2003-44 | 30 | 38987 | 150 | 3,55 | 4,54 | 3,52 | 4,58 | 3,85 |
2003-45 | 30 | 38539 | 129 | 3,55 | 2,97 | 3,57 | 2,84 | 3,35 |
2003-46 | 33 | 42572 | 144 | 2,88 | 2,13 | 3,72 | 2,97 | 3,38 |
2003-47 | 34 | 43907 | 160 | 11,52 | 3,97 | 3,15 | 3,84 | 3,64 |
2003-48 | 34 | 43907 | 133 | 5,04 | 5,55 | 2,87 | 2,26 | 3,03 |
2003-49 | 31 | 40229 | 141 | 5,33 | 5,6 | 3,47 | 2,72 | 3,5 |
2003-50 | 31 | 40229 | 127 | 7,1 | 4,28 | 2,87 | 3,14 | 3,16 |
2003-51 | 30 | 38714 | 135 | 7,1 | 4,63 | 3,29 | 3,2 | 3,49 |
2003-52 | 32 | 41120 | 80 | 6,48 | 2,19 | 1,81 | 1,57 | 1,95 |
2004-01 | 30 | 38918 | 101 | 3,6 | 2,49 | 2,4 | 3,02 | 2,6 |
2004-02 | 29 | 37510 | 135 | 3,6 | 1,7 | 3,46 | 4,61 | 3,6 |
2004-03 | 31 | 40087 | 135 | 2,88 | 2,2 | 3,45 | 3,66 | 3,37 |
2004-04 | 31 | 40087 | 120 | 3,6 | 3,02 | 3,1 | 2,59 | 2,99 |
2004-05 | 29 | 37120 | 122 | 1,8 | 2,03 | 3,68 | 2,82 | 3,29 |
2004-06 | 32 | 41120 | 132 | 8,64 | 4,38 | 2,87 | 2,93 | 3,21 |
2004-07 | 29 | 37650 | 106 | 4,44 | 3,69 | 2,48 | 3,23 | 2,82 |
2004-08 | 29 | 37315 | 115 | 7,1 | 4,02 | 2,64 | 3,49 | 3,08 |
2004-09 | 27 | 35444 | 104 | 5,33 | 2,04 | 2,54 | 4,04 | 2,93 |
2004-10 | 28 | 37428 | 107 | 1,18 | 2,98 | 2,79 | 3,17 | 2,86 |
2004-11 | 30 | 39045 | 95 | 5,33 | 2,66 | 2,26 | 2,48 | 2,43 |
2004-12 | 28 | 36140 | 81 | 3,55 | 2,37 | 2,1 | 2,42 | 2,24 |
2004-13 | 26 | 33750 | 89 | 4,44 | 4,15 | 2,5 | 2,2 | 2,64 |
2004-14 | 25 | 32226 | 77 | 1,18 | 2,23 | 2,59 | 1,99 | 2,39 |
2004-15 | 28 | 36311 | 81 | 3,55 | 3,79 | 2,16 | 1,71 | 2,23 |
2004-16 | 29 | 37530 | 81 | 6,22 | 2,4 | 2,09 | 1,74 | 2,16 |
2004-17 | 27 | 34689 | 90 | 6,22 | 4,2 | 2,55 | 1,63 | 2,59 |
2004-18 | 19 | 23478 | 78 | 6,22 | 3,02 | 3,59 | 2,11 | 3,32 |
2004-19 | 11 | 15382 | 35 | 0 | 2,61 | 1,49 | 2,28 | |
2004-20 | 12 | 16368 | 48 | 8,62 | 8,54 | 2,76 | 1,76 | 2,93 |
2004-21 | 14 | 17755 | 39 | 3,53 | 2,6 | 2,25 | 1,55 | 2,2 |
2004-22 | 10 | 13166 | 56 | 11,49 | 3,95 | 4,52 | 2,81 | 4,25 |
2004-23 | 11 | 15149 | 25 | 0 | 2,18 | ,26 | 1,65 | |
2004-24 | 13 | 15931 | 23 | 3,53 | 3,1 | 1,26 | ,56 | 1,44 |
2004-25 | 12 | 14739 | 34 | 3,53 | 1,59 | 2,59 | 1,59 | 2,31 |
2004-26 | 10 | 11858 | 18 | 5,89 | 2,74 | ,89 | ,81 | 1,52 |
2004-27 | 7 | 9230 | 11 | 7,09 | 1,36 | ,4 | 1,19 | |
2004-28 | 13 | 15744 | 23 | 3,53 | 2,08 | 1,47 | ,58 | 1,46 |
2004-29 | 12 | 13894 | 15 | 3,53 | 1,61 | ,96 | ,35 | 1,08 |
2004-30 | 12 | 14391 | 16 | 3,34 | 1,43 | ,97 | ,96 | 1,11 |
2004-31 | 8 | 9824 | 7 | 2,87 | 4,09 | ,46 | 0 | ,71 |
2004-32 | 10 | 11610 | 16 | 4,57 | 2,03 | ,92 | ,9 | 1,38 |
2004-33 | 4 | 5313 | 4 | 0 | 1,04 | 0 | ,75 | |
2004-34 | 8 | 9282 | 7 | 5,01 | 2,31 | ,18 | 0 | ,75 |
2004-35 | 9 | 10639 | 15 | 6,68 | 2,23 | 1,21 | 0 | 1,41 |
2004-36 | 14 | 16644 | 22 | 4,44 | 1,16 | 1,24 | ,62 | 1,32 |
2004-37 | 12 | 14218 | 16 | 4,71 | 1,57 | ,81 | ,7 | 1,13 |
2004-38 | 15 | 18172 | 36 | 5,33 | 1,54 | 1,84 | 1,68 | 1,98 |
2004-39 | 15 | 19013 | 43 | 1,29 | 2,41 | 2,57 | 1,47 | 2,26 |
2004-40 | 15 | 19347 | 63 | 2,57 | 3,37 | 3,52 | 2,51 | 3,26 |
2004-41 | 8 | 11483 | 46 | 0 | 4,57 | 2,55 | 4,01 | |
2004-42 | 16 | 21040 | 62 | 3,86 | 2,79 | 3,3 | 1,68 | 2,95 |
2004-43 | 0 | |||||||
2004-44 | 0 |
19-10-2004 alle ore: 17:52:09
testo html:
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
2003-41 | 0 | |||||||
2003-43 | 32 | 41681 | 23 | 1,78 | ,64 | ,58 | ,31 | ,55 |
2003-44 | 30 | 38987 | 21 | ,89 | ,65 | ,43 | ,78 | ,54 |
2003-45 | 30 | 38539 | 15 | 1,78 | 0 | ,48 | ,11 | ,39 |
2003-46 | 33 | 42572 | 15 | ,72 | 0 | ,43 | ,21 | ,35 |
2003-47 | 34 | 43907 | 19 | ,72 | ,53 | ,49 | ,2 | ,43 |
2003-48 | 34 | 43907 | 13 | ,72 | 0 | ,38 | ,1 | ,3 |
2003-49 | 31 | 40229 | 23 | 0 | ,66 | ,64 | ,42 | ,57 |
2003-50 | 31 | 40229 | 50 | ,89 | ,66 | 1,51 | ,73 | 1,24 |
2003-51 | 30 | 38714 | 43 | 0 | ,99 | 1,1 | 1,33 | 1,11 |
2003-52 | 32 | 41120 | 47 | 2,16 | 1,37 | 1,17 | ,84 | 1,14 |
2004-01 | 30 | 38918 | 59 | 0 | ,55 | 1,84 | 1,23 | 1,52 |
2004-02 | 29 | 37510 | 98 | 0 | ,68 | 3,42 | 1,35 | 2,61 |
2004-03 | 31 | 40087 | 158 | 8,64 | 6,32 | 3,88 | 2,48 | 3,94 |
2004-04 | 31 | 40087 | 157 | 12,96 | 4,67 | 3,76 | 2,69 | 3,92 |
2004-05 | 29 | 37120 | 206 | 7,19 | 7,12 | 6,58 | 2,03 | 5,55 |
2004-06 | 32 | 41120 | 187 | 12,24 | 8,49 | 4,34 | 2,51 | 4,55 |
2004-07 | 29 | 37650 | 171 | 13,32 | 9,73 | 4,11 | 2,9 | 4,54 |
2004-08 | 29 | 37315 | 162 | 15,1 | 12,72 | 3,41 | 2,68 | 4,34 |
2004-09 | 27 | 35444 | 118 | 10,66 | 8,5 | 2,58 | 2,57 | 3,33 |
2004-10 | 28 | 37428 | 97 | 5,89 | 2,55 | 2,79 | 1,75 | 2,59 |
2004-11 | 30 | 39045 | 95 | 3,55 | 4,32 | 2,61 | 1,19 | 2,43 |
2004-12 | 28 | 36140 | 73 | 1,78 | 5,76 | 1,89 | 1,09 | 2,02 |
2004-13 | 26 | 33750 | 75 | 3,55 | 5,88 | 2,09 | 1,04 | 2,22 |
2004-14 | 25 | 32226 | 34 | 1,18 | 1,34 | 1,3 | ,26 | 1,06 |
2004-15 | 28 | 36311 | 37 | 4,44 | 3,1 | ,87 | ,24 | 1,02 |
2004-16 | 29 | 37530 | 35 | ,89 | 4,46 | ,64 | ,58 | ,93 |
2004-17 | 27 | 34689 | 42 | 5,33 | 5,59 | ,75 | ,38 | 1,21 |
2004-18 | 19 | 23478 | 17 | 1,78 | 3,77 | ,21 | ,38 | ,72 |
2004-19 | 11 | 15382 | 10 | 0 | ,9 | 0 | ,65 | |
2004-20 | 12 | 16368 | 3 | 0 | 2,44 | ,09 | 0 | ,18 |
2004-21 | 14 | 17755 | 4 | 0 | ,52 | ,27 | 0 | ,23 |
2004-22 | 10 | 13166 | 2 | 0 | 0 | ,23 | 0 | ,15 |
2004-23 | 11 | 15149 | 1 | 0 | ,09 | 0 | ,07 | |
2004-24 | 13 | 15931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-25 | 12 | 14739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-26 | 10 | 11858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-27 | 7 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-28 | 13 | 15744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-29 | 12 | 13894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-30 | 12 | 14391 | 1 | 0 | 0 | ,11 | 0 | ,07 |
2004-31 | 8 | 9824 | 1 | 0 | 0 | ,15 | 0 | ,1 |
2004-32 | 10 | 11610 | 2 | 0 | 0 | ,31 | 0 | ,17 |
2004-33 | 4 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-34 | 8 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-35 | 9 | 10639 | 1 | 0 | 0 | ,15 | 0 | ,09 |
2004-36 | 14 | 16644 | 1 | 0 | 0 | ,1 | 0 | ,06 |
2004-37 | 12 | 14218 | 1 | 0 | 0 | ,12 | 0 | ,07 |
2004-38 | 15 | 18172 | 2 | 0 | 0 | ,18 | 0 | ,11 |
2004-39 | 15 | 19013 | 3 | 1,29 | ,48 | ,08 | 0 | ,16 |
2004-40 | 15 | 19347 | 3 | 2,57 | 0 | ,08 | 0 | ,16 |
2004-41 | 8 | 11483 | 4 | 0 | ,47 | 0 | ,35 | |
2004-42 | 16 | 21040 | 4 | 0 | ,47 | ,22 | 0 | ,19 |
2004-43 | 0 | |||||||
2004-44 | 0 |