
Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)
19-10-2005 alle ore: 10:43:41
19-10-2005 alle ore: 10:43:41
19-10-2005 alle ore: 10:43:41




2004-42 26 29944 73 19,52 5,8 ,91 ,62 2,44
2004-43 29 34333 172 28,81 10,79 3,03 2,34 5,01
2004-44 37 43722 217 18,65 8,31 3,6 3,43 4,96
2004-45 39 46392 215 19,87 8,4 3,32 2,78 4,63
2004-46 43 51231 293 18,25 12,26 4,11 4,42 5,72
2004-47 43 51231 296 20,68 11,7 4,82 2,87 5,78
2004-48 44 52623 335 23,52 14,32 4,96 3,42 6,37
2004-49 43 51851 328 27,58 10,02 4,65 4,79 6,33
2004-50 42 49804 328 25,14 11,54 4,96 4,69 6,59
2004-51 40 47040 335 27,17 10,42 5,46 5,33 7,12
2004-52 41 48433 314 30,01 11,73 4,65 3,78 6,48
2004-53 40 46918 306 21,49 11,38 5,08 4,63 6,52
2005-01 41 48334 244 17,44 3,42 4,01 5,55 5,05
2005-02 43 51094 336 20,68 8,68 5,45 5,66 6,58
2005-03 42 50225 296 18,25 8,69 4,77 4,96 5,89
2005-04 42 49812 356 22,3 11,91 5,62 5,74 7,15
2005-05 43 51094 385 17,84 13,02 6,32 6,18 7,54
2005-06 44 52168 398 17,03 12,2 6,91 5,81 7,63
2005-07 41 48419 393 24,74 15,53 5,97 6,53 8,12
2005-08 41 49027 318 21,9 10,06 5,28 4,74 6,49
2005-09 40 47642 311 23,93 12,71 4,53 4,87 6,53
2005-10 42 49812 332 23,52 13,24 5,03 4,46 6,67
2005-11 42 49812 330 28,79 12,29 4,72 4,38 6,62
2005-12 39 46009 247 26,96 9 4,1 3,3 5,37
2005-13 41 48842 216 17,29 4,15 3,99 3,55 4,42
2005-14 41 48519 273 18,65 7,64 4,22 5,38 5,63
2005-15 41 48943 276 21,49 7,01 4,35 4,87 5,64
2005-16 42 49812 277 19,87 7 4,61 4,38 5,56
2005-17 38 46052 204 23,82 6,38 3,52 2,28 4,43
2005-18 16 18228 73 49,23 18,39 2,84 1,07 4
2005-19 12 13139 40 55,38 12,58 ,79 ,95 3,04
2005-20 12 13139 32 24,62 10,48 1,57 ,47 2,44
2005-21 9 10024 7 0 3,29 ,64 ,57 ,7
2005-22 9 10024 9 0 0 1,12 ,57 ,9
2005-23 8 8734 3 0 0 ,52 0 ,34
2005-24 8 8734 5 0 0 ,52 ,75 ,57
2005-25 5 5182 5 0 0 ,3 2,37 ,96
2005-26 7 7441 0 0 0 0 0 0
2005-27 4 3811 1 0 0 ,39 0 ,26
2005-28 3 2432 0 0 0 0 0 0
2005-29 4 3812 0 0 0 0 0 0
2005-30 3 3021 2 0 0 ,99 0 ,66
2005-31 5 5193 0 0 0 0 0 0
2005-32 3 3021 0 0 0 0 0 0
2005-33 4 4311 0 0 0 0 0 0
2005-34 4 4311 2 0 0 0 1,19 ,46
2005-35 5 5690 0 0 0 0 0 0
2005-36 5 5690 3 0 0 ,6 ,46 ,53
2005-37 5 5690 2 0 0 ,6 0 ,35
2005-38 6 6559 4 0 0 1,02 0 ,61
2005-39 5 5283 4 0 0 ,87 ,6 ,76
2005-40 9 9903 23 21,6 9,57 1,21 ,34 2,32
2005-41 10 11315 53 27,78 8,93 3,55 3,59 4,68


2004-42 26 29944 18 5,67 1,06 ,18 ,25 ,6
2004-43 29 34333 18 3,32 2,21 ,21 0 ,52
2004-44 37 43722 31 3,65 2,9 ,16 ,26 ,71
2004-45 39 46392 34 5,68 3,25 ,08 ,08 ,73
2004-46 43 51231 33 2,03 2,45 ,43 ,15 ,64
2004-47 43 51231 38 4,46 2,83 ,3 ,22 ,74
2004-48 44 52623 44 2,84 2,83 ,65 ,14 ,84
2004-49 43 51851 48 5,27 2,46 ,59 ,29 ,93
2004-50 42 49804 67 4,46 2,46 1,26 ,47 1,35
2004-51 40 47040 83 6,89 3,22 1,51 ,66 1,76
2004-52 41 48433 87 3,65 4,73 1,5 ,87 1,8
2004-53 40 46918 89 2,43 4,24 1,98 ,64 1,9
2005-01 41 48334 130 5,27 3,23 3,11 1,08 2,69
2005-02 43 51094 222 7,7 5,66 4,95 1,91 4,34
2005-03 42 50225 328 15,82 13,61 6,45 2,18 6,53
2005-04 42 49812 567 29,2 36,87 8,5 4,16 11,38
2005-05 43 51094 753 30,01 44,9 12,31 5,51 14,74
2005-06 44 52168 856 38,52 35,67 15,45 7,42 16,41
2005-07 41 48419 691 25,95 28,59 13,13 8,57 14,27
2005-08 41 49027 492 16,22 17,09 10,67 4,66 10,04
2005-09 40 47642 312 10,95 12,52 6,61 3,04 6,55
2005-10 42 49812 257 8,52 14,75 4,58 1,97 5,16
2005-11 42 49812 203 6,89 7 4,13 2,27 4,08
2005-12 39 46009 90 5,09 5,23 1,86 ,4 1,96
2005-13 41 48842 51 1,02 1,87 1,21 ,38 1,04
2005-14 41 48519 41 4,46 1,53 ,71 ,16 ,85
2005-15 41 48943 34 4,06 1,14 ,53 ,23 ,69
2005-16 42 49812 32 4,87 1,13 ,45 ,08 ,64
2005-17 38 46052 13 2,29 ,44 ,22 0 ,28
2005-18 16 18228 6 12,31 ,97 ,09 0 ,33
2005-19 12 13139 5 3,08 4,19 0 0 ,38
2005-20 12 13139 3 3,08 1,05 ,13 0 ,23
2005-21 9 10024 2 0 0 ,32 0 ,2
2005-22 9 10024 1 0 0 0 ,29 ,1
2005-23 8 8734 0 0 0 0 0 0
2005-24 8 8734 0 0 0 0 0 0
2005-25 5 5182 0 0 0 0 0 0
2005-26 7 7441 0 0 0 0 0 0
2005-27 4 3811 0 0 0 0 0 0
2005-28 3 2432 0 0 0 0 0 0
2005-29 4 3812 0 0 0 0 0 0
2005-30 3 3021 0 0 0 0 0 0
2005-31 5 5193 0 0 0 0 0 0
2005-32 3 3021 0 0 0 0 0 0
2005-33 4 4311 0 0 0 0 0 0
2005-34 4 4311 0 0 0 0 0 0
2005-35 5 5690 0 0 0 0 0 0
2005-36 5 5690 0 0 0 0 0 0
2005-37 5 5690 0 0 0 0 0 0
2005-38 6 6559 0 0 0 0 0 0
2005-39 5 5283 0 0 0 0 0 0
2005-40 9 9903 0 0 0 0 0 0
2005-41 10 11315 6 18,52 0 0 0 ,53
