Andamento Globale- Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI).


19-10-2005 alle ore: 10:39:37


19-10-2005 alle ore: 10:39:37

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2004-42 216 285086 848 9,11 4,23 2,67 1,87 2,97
2004-43 254 337399 1185 13,9 4,71 2,99 2,17 3,51
2004-44 298 396334 1270 12,61 5,45 2,43 2,27 3,2
2004-45 322 425916 1376 12,58 6 2,33 2,06 3,23
2004-46 343 450253 1798 14,25 7,11 3 2,63 3,99
2004-47 353 461612 1908 14,36 7,63 3,23 2,16 4,13
2004-48 356 467179 2146 16,24 8,31 3,57 2,55 4,59
2004-49 351 461257 2215 16,33 8,13 3,74 3,26 4,8
2004-50 356 466450 2119 16,42 8,23 3,35 3,17 4,54
2004-51 357 466716 2436 17,9 9,01 3,95 3,72 5,22
2004-52 348 455755 2091 16,57 7,9 3,51 3,06 4,59
2004-53 338 442327 2143 16,25 6,99 3,83 3,77 4,84
2005-01 342 447733 1980 12,43 4,96 3,74 4,33 4,42
2005-02 357 466514 2324 12,79 6,31 4,13 4,87 4,98
2005-03 357 467628 2252 13,51 7,66 3,85 4,02 4,82
2005-04 364 475401 2460 15,88 8,96 3,98 3,95 5,17
2005-05 357 466933 2588 14,29 9,99 4,22 4,91 5,54
2005-06 360 470403 2684 15,58 9,86 4,5 4,7 5,71
2005-07 353 460803 2502 16,55 8,46 4,04 5,22 5,43
2005-08 346 451441 2084 14,11 8,14 3,32 4,13 4,62
2005-09 349 455275 2025 14,64 7,82 3,43 2,9 4,45
2005-10 341 447223 1964 14,44 8 3,34 2,96 4,39
2005-11 322 422167 1766 14,56 7,73 3,1 2,91 4,18
2005-12 322 422996 1627 16,07 6,06 2,85 2,67 3,85
2005-13 319 420187 1334 11,09 5,02 2,5 2,32 3,17
2005-14 318 417553 1486 12,61 5,54 2,63 2,91 3,56
2005-15 309 407473 1454 12,92 6,04 2,67 2,51 3,57
2005-16 292 385147 1552 15,12 7,27 3,05 2,45 4,03
2005-17 256 337200 1071 11,91 5,33 2,49 1,87 3,18
2005-18 163 218245 695 12,5 6 2,76 1,46 3,18
2005-19 134 176347 592 12,11 6,29 2,73 1,91 3,36
2005-20 133 175682 527 10,81 6,45 2,51 1,53 3
2005-21 111 148174 388 8,33 4,95 2,3 1,83 2,62
2005-22 108 144346 259 7,3 3,63 1,55 1,21 1,79
2005-23 101 135917 274 10,62 3,84 1,74 1,28 2,02
2005-24 96 129194 197 4,08 3,84 1,35 1,06 1,52
2005-25 76 100798 182 7,58 2,99 1,55 1,25 1,81
2005-26 80 105232 153 4,96 2,88 1,2 ,98 1,45
2005-27 71 93108 147 4,36 2,48 1,44 1,07 1,58
2005-28 67 87633 119 5,01 2,39 1,1 ,91 1,36
2005-29 62 80274 76 3,37 1,01 ,99 ,29 ,95
2005-30 58 75576 80 2,56 1,64 1,12 ,31 1,06
2005-31 64 85436 92 2,76 2,64 ,97 ,58 1,08
2005-32 58 77115 75 1,2 ,61 1 ,98 ,97
2005-33 52 69399 66 2,85 1,23 ,95 ,63 ,95
2005-34 55 71935 71 1,19 1,11 1,09 ,61 ,99
2005-35 58 77439 115 ,9 2,79 1,51 1,01 1,49
2005-36 65 86372 127 2,5 2,44 1,58 ,66 1,47
2005-37 80 106240 203 3,55 1,72 2,11 1,13 1,91
2005-38 81 107806 272 5 1,7 2,79 1,63 2,52
2005-39 79 103251 381 7,69 3,71 3,69 2,87 3,69
2005-40 103 135317 579 10 3,97 4,47 2,64 4,28
2005-41 105 140829 519 11,18 4,47 3,38 2,8 3,69


19-10-2005 alle ore: 10:39:37

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2004-42 216 285086 79 1,53 ,29 ,21 ,2 ,28
2004-43 254 337399 94 1,27 ,44 ,22 ,15 ,28
2004-44 298 396334 108 1,79 ,69 ,15 ,09 ,27
2004-45 322 425916 130 1,3 ,72 ,2 ,14 ,31
2004-46 343 450253 170 1,3 ,73 ,3 ,18 ,38
2004-47 353 461612 258 2,22 1,13 ,4 ,28 ,56
2004-48 356 467179 264 1,36 1,15 ,5 ,22 ,57
2004-49 351 461257 313 2,81 1,1 ,56 ,25 ,68
2004-50 356 466450 341 3,31 1,61 ,49 ,32 ,73
2004-51 357 466716 531 3,49 2,42 ,89 ,54 1,14
2004-52 348 455755 657 4,13 3,02 1,17 ,7 1,44
2004-53 338 442327 929 5,11 3,42 1,91 1,11 2,1
2005-01 342 447733 1108 4,66 2,86 2,52 1,58 2,47
2005-02 357 466514 1758 6,64 5,62 3,73 2,06 3,77
2005-03 357 467628 2645 13,17 12,61 4,75 2,55 5,66
2005-04 364 475401 4356 18,68 22,02 7,73 3,58 9,16
2005-05 357 466933 5521 22,22 25,79 10,47 5,25 11,82
2005-06 360 470403 5910 25,36 22,46 11,55 6,93 12,56
2005-07 353 460803 4876 21,38 19,06 9,41 6,54 10,58
2005-08 346 451441 3450 16,02 14,21 6,86 4 7,64
2005-09 349 455275 2421 10,96 9,91 4,81 2,6 5,32
2005-10 341 447223 1798 9,56 7,62 3,51 2,05 4,02
2005-11 322 422167 1070 5,41 4,11 2,35 1,48 2,53
2005-12 322 422996 665 3,79 2,69 1,45 ,75 1,57
2005-13 319 420187 386 2,24 1,55 ,82 ,55 ,92
2005-14 318 417553 302 1,77 ,96 ,72 ,33 ,72
2005-15 309 407473 224 1,41 ,86 ,51 ,27 ,55
2005-16 292 385147 187 1,81 ,83 ,41 ,19 ,49
2005-17 256 337200 112 ,75 ,51 ,32 ,16 ,33
2005-18 163 218245 58 2,14 ,43 ,19 ,06 ,27
2005-19 134 176347 43 ,61 ,87 ,18 ,05 ,24
2005-20 133 175682 31 ,7 ,24 ,17 ,08 ,18
2005-21 111 148174 20 ,21 ,24 ,14 ,06 ,13
2005-22 108 144346 14 0 ,09 ,13 ,03 ,1
2005-23 101 135917 14 0 0 ,1 ,16 ,1
2005-24 96 129194 9 0 ,22 ,08 0 ,07
2005-25 76 100798 6 0 0 ,09 0 ,06
2005-26 80 105232 5 0 0 ,06 ,04 ,05
2005-27 71 93108 8 0 ,11 ,1 ,05 ,09
2005-28 67 87633 10 0 ,11 ,16 0 ,11
2005-29 62 80274 2 0 ,13 ,02 0 ,02
2005-30 58 75576 6 0 0 ,06 ,18 ,08
2005-31 64 85436 3 0 0 ,05 0 ,04
2005-32 58 77115 0 0 0 0 0 0
2005-33 52 69399 8 0 0 ,17 0 ,12
2005-34 55 71935 5 0 0 ,06 ,12 ,07
2005-35 58 77439 6 0 0 ,06 ,17 ,08
2005-36 65 86372 3 0 0 ,05 0 ,03
2005-37 80 106240 8 0 ,11 ,09 ,04 ,08
2005-38 81 107806 15 0 0 ,2 ,04 ,14
2005-39 79 103251 26 0 ,1 ,35 ,09 ,25
2005-40 103 135317 29 0 0 ,29 ,13 ,21
2005-41 105 140829 55 1,32 ,08 ,41 ,29 ,39