
Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)
19-10-2005 alle ore: 10:42:51
19-10-2005 alle ore: 10:42:51
19-10-2005 alle ore: 10:42:51




2004-42 60 77893 136 1,68 1,93 1,75 1,63 1,75
2004-43 77 100664 181 2,11 1,93 1,72 1,9 1,8
2004-44 108 142997 204 2,81 1,95 1,2 1,59 1,43
2004-45 120 157142 309 7,58 3,33 1,33 1,43 1,97
2004-46 133 171750 442 9,36 4,62 1,67 1,91 2,57
2004-47 142 184215 558 10,67 5 2,13 2,13 3,03
2004-48 140 181382 653 11,54 6,48 2,52 2,44 3,6
2004-49 141 183343 694 11,48 7 2,75 2,52 3,79
2004-50 143 185569 653 10,32 6,04 2,58 2,67 3,52
2004-51 140 181712 729 11,87 7,23 2,86 3,08 4,01
2004-52 136 176417 695 11,34 5,99 3,16 2,74 3,94
2004-53 133 171324 771 13,91 6,36 3,31 3,83 4,5
2005-01 140 181121 781 10,88 5,83 3,4 4,33 4,31
2005-02 143 184804 803 12,29 6,8 3,1 4,19 4,35
2005-03 142 184951 861 13,19 8,27 3,31 4,02 4,66
2005-04 147 191375 877 14,11 7,98 3,21 3,89 4,58
2005-05 143 185596 820 10,97 7,86 3 4,79 4,42
2005-06 140 182172 851 12,55 8,71 3,25 4,38 4,67
2005-07 142 183733 798 13,37 6,61 2,77 5,38 4,34
2005-08 138 178791 657 11,98 6,34 2,24 4,09 3,67
2005-09 141 181751 735 14,23 7,26 2,67 2,73 4,04
2005-10 136 175571 629 12,96 5,66 2,55 2,41 3,58
2005-11 130 168438 580 11,44 5,67 2,43 2,55 3,44
2005-12 131 169931 585 11,93 5,82 2,44 2,23 3,44
2005-13 127 163828 514 10,28 5,05 2,23 2,23 3,14
2005-14 126 163300 521 9,56 5,22 2,25 2,83 3,19
2005-15 122 158654 480 9,65 5,42 2,08 2,12 3,03
2005-16 111 144677 465 11,22 5,42 2,26 2,23 3,21
2005-17 93 119814 309 7,24 5,4 1,71 1,37 2,58
2005-18 36 46645 100 3,69 4,22 1,75 1,39 2,14
2005-19 26 32195 66 3,3 2,59 1,81 1,86 2,05
2005-20 25 30909 71 4,03 4,06 1,72 2,32 2,3
2005-21 18 22483 37 1,02 ,78 1,65 2,39 1,65
2005-22 16 20249 17 0 ,54 ,91 ,85 ,84
2005-23 17 21772 37 0 ,99 1,83 1,84 1,7
2005-24 17 21659 31 0 1,6 1,63 ,79 1,43
2005-25 12 15162 25 0 1,19 1,65 2,27 1,65
2005-26 13 15836 12 ,69 ,78 ,93 0 ,76
2005-27 14 17018 22 0 ,75 1,62 1,25 1,29
2005-28 16 20115 14 0 1,03 ,54 1,38 ,7
2005-29 14 17174 10 0 0 ,94 0 ,58
2005-30 14 17678 6 0 0 ,51 0 ,34
2005-31 15 19193 9 0 ,38 ,47 ,69 ,47
2005-32 12 15132 11 0 0 ,94 ,9 ,73
2005-33 12 15459 22 0 1,08 1,5 1,66 1,42
2005-34 12 14584 10 0 0 ,74 1,46 ,69
2005-35 14 17708 27 0 2,37 1,55 1,17 1,52
2005-36 15 18226 28 0 2,28 1,56 1,51 1,54
2005-37 21 25983 44 ,96 1,51 1,91 1,3 1,69
2005-38 21 25983 58 2,4 ,6 2,39 2,85 2,23
2005-39 22 26831 88 4,54 1,72 3,24 4,27 3,28
2005-40 26 31327 134 9,19 1,82 4,72 2,09 4,28
2005-41 31 39635 138 10,19 5,09 2,3 3,32 3,48


2004-42 60 77893 17 ,63 ,1 ,18 ,31 ,22
2004-43 77 100664 5 0 ,08 ,06 0 ,05
2004-44 108 142997 8 ,3 ,06 ,04 ,04 ,06
2004-45 120 157142 18 ,34 ,05 ,07 ,28 ,11
2004-46 133 171750 46 1,17 ,38 ,15 ,29 ,27
2004-47 142 184215 81 2,01 ,6 ,28 ,38 ,44
2004-48 140 181382 54 ,46 ,48 ,24 ,31 ,3
2004-49 141 183343 68 1,34 ,4 ,28 ,37 ,37
2004-50 143 185569 73 1,75 ,64 ,22 ,41 ,39
2004-51 140 181712 97 1,44 ,93 ,41 ,38 ,53
2004-52 136 176417 159 2,37 ,98 ,79 ,77 ,9
2004-53 133 171324 276 2,09 2,04 1,57 1,19 1,61
2005-01 140 181121 413 4,35 2,87 2,16 1,49 2,28
2005-02 143 184804 661 6,98 5,5 3,2 2,1 3,58
2005-03 142 184951 1048 12,62 12,49 4,35 2,81 5,67
2005-04 147 191375 1668 17,13 17,88 7,06 4,71 8,72
2005-05 143 185596 2001 19,39 18,92 9,41 6,15 10,78
2005-06 140 182172 1991 24,31 18,17 9,16 7,54 10,93
2005-07 142 183733 1511 18,92 13,77 6,59 6 8,22
2005-08 138 178791 868 13,02 8,31 3,78 3,21 4,85
2005-09 141 181751 620 9,28 5,69 2,59 2,38 3,41
2005-10 136 175571 420 7,29 4,01 1,82 1,44 2,39
2005-11 130 168438 214 3,23 2,32 1,05 ,52 1,27
2005-12 131 169931 177 2,47 1,4 ,94 ,6 1,04
2005-13 127 163828 137 2,11 1,47 ,68 ,4 ,84
2005-14 126 163300 99 1,13 1,01 ,52 ,4 ,61
2005-15 122 158654 65 ,91 ,81 ,33 ,17 ,41
2005-16 111 144677 59 ,96 ,7 ,32 ,32 ,41
2005-17 93 119814 44 ,25 ,56 ,36 ,27 ,37
2005-18 36 46645 17 2,95 ,78 ,1 ,14 ,36
2005-19 26 32195 10 0 1,19 ,15 ,21 ,31
2005-20 25 30909 8 1,51 ,68 ,1 0 ,26
2005-21 18 22483 0 0 0 0 0 0
2005-22 16 20249 0 0 0 0 0 0
2005-23 17 21772 1 0 0 0 ,26 ,05
2005-24 17 21659 1 0 ,53 0 0 ,05
2005-25 12 15162 1 0 0 ,1 0 ,07
2005-26 13 15836 0 0 0 0 0 0
2005-27 14 17018 1 0 0 0 ,42 ,06
2005-28 16 20115 0 0 0 0 0 0
2005-29 14 17174 1 0 ,37 0 0 ,06
2005-30 14 17678 0 0 0 0 0 0
2005-31 15 19193 0 0 0 0 0 0
2005-32 12 15132 0 0 0 0 0 0
2005-33 12 15459 3 0 0 ,28 0 ,19
2005-34 12 14584 1 0 0 ,11 0 ,07
2005-35 14 17708 4 0 0 ,17 ,78 ,23
2005-36 15 18226 2 0 0 ,16 0 ,11
2005-37 21 25983 0 0 0 0 0 0
2005-38 21 25983 4 0 0 ,18 ,26 ,15
2005-39 22 26831 4 0 0 ,18 ,24 ,15
2005-40 26 31327 7 0 0 ,32 ,19 ,22
2005-41 31 39635 11 ,31 0 ,24 ,63 ,28
