Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


19-10-2005 alle ore: 10:44:53


19-10-2005 alle ore: 10:44:53

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2004-42 23 29360 87 5,33 3,88 3 2,03 2,96
2004-43 21 27143 63 7,99 3,97 2,18 1,31 2,32
2004-44 18 23046 44 3,53 2,42 2,23 ,56 1,91
2004-45 20 24562 49 3,6 5,3 1,35 1,35 1,99
2004-46 22 26906 82 2,91 5,16 3,16 1,28 3,05
2004-47 22 26906 79 2,33 4,65 3,22 1,09 2,94
2004-48 26 32249 129 5,82 4,45 3,95 3,4 4
2004-49 23 28026 87 3,47 3,36 2,79 3,83 3,1
2004-50 24 29208 109 4,66 5,84 3,2 3,68 3,73
2004-51 28 34335 121 6,99 4,15 3,21 3,26 3,52
2004-52 26 32137 97 2,33 3,72 2,57 4,05 3,02
2004-53 26 32347 132 4,66 3,95 3,79 4,85 4,08
2005-01 26 32527 113 2,75 3,36 3,52 3,53 3,47
2005-02 28 34817 130 3,49 3,17 3,78 3,96 3,73
2005-03 28 34817 114 3,49 3,91 3,55 2,11 3,27
2005-04 28 34817 108 3,49 2,93 3,31 2,51 3,1
2005-05 27 33868 120 2,16 4,32 3,59 3,3 3,54
2005-06 28 34817 191 5,24 4,88 5,74 5,14 5,49
2005-07 26 32661 140 4,77 3,51 3,92 5,62 4,29
2005-08 27 33517 95 4,08 7,73 2,03 2,11 2,83
2005-09 24 29557 85 2,91 3,79 2,98 1,91 2,88
2005-10 24 30089 81 4,08 3,23 2,64 2,1 2,69
2005-11 22 27801 67 2,08 3,01 2,3 2,48 2,41
2005-12 23 28690 58 2,91 2 2,09 1,57 2,02
2005-13 23 29314 62 2,06 3,98 2,04 1,29 2,12
2005-14 21 26391 66 6,88 4,33 2,05 1,5 2,5
2005-15 20 25755 71 5,81 5,21 2,31 2,09 2,76
2005-16 20 25088 67 5,5 3,6 2,56 1,57 2,67
2005-17 20 25529 64 3,4 4,01 2,55 1,44 2,51
2005-18 19 24126 55 2,55 2,96 2,39 1,55 2,28
2005-19 19 23541 51 2,75 4,51 1,91 1,08 2,17
2005-20 17 21662 44 1,18 2,91 1,99 1,94 2,03
2005-21 17 21054 44 2,66 4,49 1,46 2,34 2,09
2005-22 17 20921 24 2,7 2,36 ,92 ,7 1,15
2005-23 14 17396 33 2,36 2,56 1,89 1,43 1,9
2005-24 16 20146 25 0 2,46 1,31 ,7 1,24
2005-25 13 16119 19 2,36 1,52 ,81 1,73 1,18
2005-26 14 17126 16 0 1,52 ,74 1,42 ,93
2005-27 13 15903 14 2,36 1,03 ,91 ,31 ,88
2005-28 15 18937 15 2,36 ,99 ,66 ,75 ,79
2005-29 13 15899 11 0 1,02 ,71 ,61 ,69
2005-30 12 14369 20 0 2,08 1,46 1,1 1,39
2005-31 12 14862 13 1,18 2,59 ,77 0 ,87
2005-32 12 14862 8 1,18 ,52 ,55 ,33 ,54
2005-33 11 13153 7 1,18 1,05 ,37 ,42 ,53
2005-34 12 14495 9 0 1,01 ,79 0 ,62
2005-35 13 15707 14 0 ,99 1,25 0 ,89
2005-36 13 15929 14 2,36 1,49 ,83 ,29 ,88
2005-37 16 19883 29 3,55 1,12 1,67 ,49 1,46
2005-38 16 20352 41 2,36 1,44 2,41 1,09 2,01
2005-39 16 19953 56 2,7 1,94 2,82 3,35 2,81
2005-40 17 20883 90 2,16 4,03 4,63 4,31 4,31
2005-41 16 20013 70 2,88 2,33 3,93 3,11 3,5


19-10-2005 alle ore: 10:44:53

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2004-42 23 29360 8 0 ,35 ,21 ,47 ,27
2004-43 21 27143 10 0 0 ,5 ,16 ,37
2004-44 18 23046 12 0 0 ,81 0 ,52
2004-45 20 24562 9 1,44 ,31 ,34 ,19 ,37
2004-46 22 26906 11 ,58 ,52 ,44 ,18 ,41
2004-47 22 26906 20 2,91 ,77 ,57 ,55 ,74
2004-48 26 32249 23 4,08 1,48 ,51 0 ,71
2004-49 23 28026 33 6,94 3,05 ,74 0 1,18
2004-50 24 29208 24 4,66 1,52 ,5 ,18 ,82
2004-51 28 34335 41 2,33 2,68 ,99 ,68 1,19
2004-52 26 32137 54 5,24 3,22 1,33 ,87 1,68
2004-53 26 32347 81 8,15 3,46 1,82 2,5 2,5
2005-01 26 32527 109 11 3,36 2,94 2,97 3,35
2005-02 28 34817 162 5,24 5,86 4,9 3,16 4,65
2005-03 28 34817 246 14,56 14,4 5,74 5,14 7,07
2005-04 28 34817 409 16,89 28,08 10,27 5,93 11,75
2005-05 27 33868 505 21,6 29,93 14,29 8,57 14,91
2005-06 28 34817 573 27,96 24,41 15,97 10,95 16,46
2005-07 26 32661 450 19,78 24,9 12,73 10,26 13,78
2005-08 27 33517 338 22,13 18,69 8,51 6,88 10,08
2005-09 24 29557 171 11,07 9,1 5,46 2,95 5,79
2005-10 24 30089 169 11,65 7,94 5,45 2,91 5,62
2005-11 22 27801 102 6,25 4,21 3,18 4,13 3,67
2005-12 23 28690 76 4,08 5,01 2,38 1,4 2,65
2005-13 23 29314 48 4,81 3,98 ,94 1,62 1,64
2005-14 21 26391 40 4,13 1,73 1,61 ,37 1,52
2005-15 20 25755 34 4,98 2,78 1,04 ,57 1,32
2005-16 20 25088 19 2,75 1,8 ,59 0 ,76
2005-17 20 25529 10 1,7 1,46 ,25 0 ,39
2005-18 19 24126 9 3,4 ,37 ,27 0 ,37
2005-19 19 23541 10 2,75 ,9 ,14 ,22 ,42
2005-20 17 21662 1 0 0 0 ,22 ,05
2005-21 17 21054 5 ,89 1,12 0 ,23 ,24
2005-22 17 20921 4 0 0 ,31 0 ,19
2005-23 14 17396 2 0 0 ,18 0 ,11
2005-24 16 20146 1 0 0 ,08 0 ,05
2005-25 13 16119 0 0 0 0 0 0
2005-26 14 17126 0 0 0 0 0 0
2005-27 13 15903 4 0 0 ,41 0 ,25
2005-28 15 18937 2 0 0 ,17 0 ,11
2005-29 13 15899 1 0 0 ,1 0 ,06
2005-30 12 14369 2 0 0 ,11 ,37 ,14
2005-31 12 14862 0 0 0 0 0 0
2005-32 12 14862 0 0 0 0 0 0
2005-33 11 13153 1 0 0 ,12 0 ,08
2005-34 12 14495 2 0 0 ,11 ,35 ,14
2005-35 13 15707 1 0 0 ,1 0 ,06
2005-36 13 15929 0 0 0 0 0 0
2005-37 16 19883 2 0 0 ,08 ,24 ,1
2005-38 16 20352 2 0 0 ,16 0 ,1
2005-39 16 19953 3 0 0 ,17 ,24 ,15
2005-40 17 20883 7 0 0 ,41 ,48 ,34
2005-41 16 20013 12 ,96 0 ,57 ,96 ,6