Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


18-10-2006 alle ore: 15:32:43


18-10-2006 alle ore: 15:32:43

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2005-42 40 48003 182 17,42 8,27 3,01 1,76 3,79
2005-43 42 50131 255 28,68 11,11 3,17 2,73 5,09
2005-44 42 50261 189 13,47 9,09 3,02 1,58 3,76
2005-45 43 51614 241 19,12 7,78 3,56 3,42 4,67
2005-46 43 51614 280 22,6 11,04 4,24 2,93 5,42
2005-47 44 52896 286 20,86 14,08 3,69 3,27 5,41
2005-48 43 51413 265 19,56 13,08 4,06 2,03 5,15
2005-49 43 51403 304 25,21 12,49 4,68 2,8 5,91
2005-50 43 51395 354 30,42 13,11 5,16 4,26 6,89
2005-51 44 52896 304 24,77 11,74 4,18 3,74 5,75
2005-52 43 51403 285 23,9 10,5 4,47 2,87 5,54
2006-01 41 49143 281 29,98 6,39 4,61 4,59 5,72
2006-02 43 51614 355 26,08 8,51 5,43 6,14 6,88
2006-03 44 52896 352 25,64 9,75 5,8 4,29 6,65
2006-04 42 50301 379 31,29 14,07 6,03 4,17 7,53
2006-05 43 51768 333 28,25 12,31 4,74 4,17 6,43
2006-06 43 51614 337 24,34 15,56 4,89 3,56 6,53
2006-07 42 50545 306 34,44 13,63 4,04 3,99 6,05
2006-08 43 51403 272 26,94 10,32 3,65 3,22 5,29
2006-09 43 51614 321 24,34 13,93 4,28 4,33 6,22
2006-10 42 50034 280 26,94 12,91 3,48 3,48 5,6
2006-11 41 48510 276 28,68 11,88 4,07 2,53 5,69
2006-12 44 52896 276 26,08 13,54 3,06 3,27 5,22
2006-13 43 51503 263 23,9 8,68 3,56 3,88 5,11
2006-14 38 44574 258 24,77 12,28 4,07 2,82 5,79
2006-15 37 42884 247 23,47 12,74 3,95 2,74 5,76
2006-16 36 41400 187 13,97 8,07 3,59 2,89 4,52
2006-17 36 41825 219 23,9 10,69 3,21 3,03 5,24
2006-18 17 19575 110 60,61 12,97 4,33 3,54 5,62
2006-19 16 18770 88 33,23 13,18 4,42 1,52 4,69
2006-20 13 15333 61 48,34 9,55 3,19 ,82 3,98
2006-21 13 15251 18 0 4,24 1,27 ,59 1,18
2006-22 11 12701 10 0 3,31 ,9 ,23 ,79
2006-23 9 10620 10 0 1,74 ,89 ,91 ,94
2006-24 10 11910 14 0 6,77 ,97 ,73 1,18
2006-25 10 12159 9 0 2,99 ,55 ,71 ,74
2006-26 7 8273 6 0 2,18 1,05 0 ,73
2006-27 6 7476 1 0 0 ,23 0 ,13
2006-28 6 6985 0 0 0 0 0 0
2006-29 7 8855 3 0 0 ,58 0 ,34
2006-30 8 9654 5 0 1,86 ,71 0 ,52
2006-31 6 6985 0 0 0 0 0 0
2006-32 6 6985 0 0 0 0 0 0
2006-33 7 8275 2 0 0 0 ,68 ,24
2006-34 7 8364 0 0 0 0 0 0
2006-35 8 9654 0 0 0 0 0 0
2006-36 5 6184 3 0 0 ,79 0 ,49
2006-37 6 7474 2 0 0 ,47 0 ,27
2006-38 7 8273 2 0 2,18 ,21 0 ,24
2006-39 5 6184 5 0 0 1,06 ,51 ,81
2006-40 8 9246 23 15,58 6,24 2,1 ,33 2,49
2006-41 5 6624 14 0 2,44 2,91 ,83 2,11


18-10-2006 alle ore: 15:32:43

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2005-42 40 48003 7 ,97 ,64 ,07 0 ,15
2005-43 42 50131 13 ,43 1,09 ,14 ,14 ,26
2005-44 42 50261 13 1,3 ,36 ,14 ,29 ,26
2005-45 43 51614 16 2,17 ,72 ,24 0 ,31
2005-46 43 51614 37 4,35 2,53 ,41 ,07 ,72
2005-47 44 52896 25 3,91 1,81 ,13 ,14 ,47
2005-48 43 51413 42 3,04 2,73 ,58 ,21 ,82
2005-49 43 51403 37 2,61 1,99 ,65 ,07 ,72
2005-50 43 51395 64 5,65 3,46 ,82 ,56 1,25
2005-51 44 52896 70 5,22 3,61 1,09 ,34 1,32
2005-52 43 51403 71 6,52 2,35 1,09 ,77 1,38
2006-01 41 49143 48 2,78 1,2 1,13 ,36 ,98
2006-02 43 51614 89 3,48 2,17 2,21 ,28 1,72
2006-03 44 52896 129 8,26 2,17 2,9 ,68 2,44
2006-04 42 50301 139 10 3,7 2,96 ,79 2,76
2006-05 43 51768 141 13,04 5,79 2,5 ,35 2,72
2006-06 43 51614 140 10,86 4,34 2,68 ,84 2,71
2006-07 42 50545 161 8,33 6,42 3,6 ,56 3,19
2006-08 43 51403 144 15,21 4,89 2,32 ,98 2,8
2006-09 43 51614 159 15,21 5,07 2,95 ,63 3,08
2006-10 42 50034 153 8,26 7,09 3,02 ,65 3,06
2006-11 41 48510 130 11,3 3,47 2,68 ,89 2,68
2006-12 44 52896 110 5,65 3,61 2,11 ,88 2,08
2006-13 43 51503 108 6,08 5,42 1,87 ,63 2,1
2006-14 38 44574 77 8,69 4,28 1,05 ,66 1,73
2006-15 37 42884 59 6,95 2,44 1,06 ,43 1,38
2006-16 36 41400 26 3,06 1,61 ,43 ,09 ,63
2006-17 36 41825 32 3,48 1,34 ,65 ,18 ,77
2006-18 17 19575 5 0 0 ,42 0 ,26
2006-19 16 18770 5 3,02 2,77 0 0 ,27
2006-20 13 15333 2 0 ,73 0 ,21 ,13
2006-21 13 15251 1 0 0 ,11 0 ,07
2006-22 11 12701 1 0 0 ,13 0 ,08
2006-23 9 10620 1 0 0 ,15 0 ,09
2006-24 10 11910 1 0 0 ,14 0 ,08
2006-25 10 12159 2 71,43 0 ,14 0 ,16
2006-26 7 8273 0 0 0 0 0 0
2006-27 6 7476 1 0 0 ,23 0 ,13
2006-28 6 6985 1 0 0 ,23 0 ,14
2006-29 7 8855 0 0 0 0 0 0
2006-30 8 9654 0 0 0 0 0 0
2006-31 6 6985 0 0 0 0 0 0
2006-32 6 6985 0 0 0 0 0 0
2006-33 7 8275 1 0 0 ,21 0 ,12
2006-34 7 8364 0 0 0 0 0 0
2006-35 8 9654 1 0 0 ,18 0 ,1
2006-36 5 6184 0 0 0 0 0 0
2006-37 6 7474 1 0 0 0 ,36 ,13
2006-38 7 8273 0 0 0 0 0 0
2006-39 5 6184 0 0 0 0 0 0
2006-40 8 9246 2 0 0 ,21 ,33 ,22
2006-41 5 6624 2 0 0 0 ,83 ,3