Andamento Globale - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI).


18-10-2006 alle ore: 15:24:01


18-10-2006 alle ore: 15:24:01

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2005-42 318 412523 1575 13,49 5,93 3 2,26 3,82
2005-43 329 428305 1652 15,54 6,97 2,73 2,43 3,86
2005-44 352 458902 1467 12,71 5,89 2,29 1,78 3,2
2005-45 357 465814 1806 15,78 6,48 2,81 2,52 3,88
2005-46 358 465437 1952 15,09 8,11 3,04 2,45 4,19
2005-47 366 477754 2107 15,72 8,12 3,37 2,48 4,41
2005-48 369 483002 2243 16,63 9,01 3,53 2,59 4,64
2005-49 367 480500 2075 16,42 8,01 3,18 2,67 4,32
2005-50 361 470647 2433 17,84 8,97 3,97 3,3 5,17
2005-51 351 460392 2236 21,04 8,85 3,42 3,24 4,86
2005-52 350 455213 2238 18,44 7,68 3,66 3,57 4,92
2006-01 350 461823 2010 14,35 6,08 3,5 3,74 4,35
2006-02 366 479438 2677 17,38 7,07 4,57 4,86 5,58
2006-03 369 482487 2531 17,48 8,03 4,2 3,72 5,25
2006-04 369 484120 2602 20,4 8,99 4,05 3,62 5,37
2006-05 365 479642 2561 20,79 8,94 3,95 3,57 5,34
2006-06 366 478453 2532 18,97 9,47 3,98 3,32 5,29
2006-07 366 478107 2453 18,49 9,23 3,77 3,63 5,13
2006-08 362 472736 2300 19 8,84 3,44 3,21 4,87
2006-09 362 475500 2071 16,53 7,71 3,32 2,8 4,36
2006-10 366 478865 2174 16,44 9 3,31 2,72 4,54
2006-11 356 467898 2118 16,1 9,37 3,3 2,66 4,53
2006-12 355 467961 2068 15,7 10,42 3,05 2,56 4,42
2006-13 350 459310 1934 16,34 9,04 2,86 2,5 4,21
2006-14 335 440235 1700 14,86 9,62 2,5 2 3,86
2006-15 321 420272 1554 14,36 8,15 2,52 2 3,7
2006-16 312 408946 1303 13 5,41 2,36 1,99 3,19
2006-17 286 376054 1126 12,37 6,47 2,08 1,84 2,99
2006-18 194 258748 684 10,87 5,22 2,14 1,65 2,64
2006-19 177 237611 661 11,15 6,03 2,32 1,64 2,78
2006-20 143 193123 520 14,27 5,71 2,24 1,43 2,69
2006-21 128 172892 384 9,33 6,35 1,84 1,49 2,22
2006-22 108 145242 294 6,62 4,65 1,96 ,89 2,02
2006-23 105 140945 342 11,11 4,81 2,18 1,39 2,43
2006-24 103 137566 329 13,5 5,94 1,95 1,22 2,39
2006-25 95 126834 201 8,56 2,88 1,38 1,07 1,58
2006-26 80 106338 153 7,29 2,49 1,34 ,75 1,44
2006-27 73 97456 127 6,1 1,97 1,23 ,76 1,3
2006-28 74 98316 114 8,03 1,85 1,07 ,44 1,16
2006-29 72 94845 111 5,58 2,2 1,09 ,46 1,17
2006-30 70 93027 94 6,64 1,7 ,9 ,49 1,01
2006-31 63 82964 80 4,64 1,22 ,98 ,37 ,96
2006-32 66 87377 73 4,65 ,51 ,83 ,5 ,84
2006-33 67 88348 60 1,51 1,12 ,66 ,48 ,68
2006-34 66 87415 99 7,26 2,19 ,89 ,96 1,13
2006-35 63 81775 85 3,68 1,12 1,06 ,63 1,04
2006-36 71 96456 135 4,28 1,42 1,49 ,88 1,4
2006-37 78 105962 193 10,41 1,81 1,88 ,92 1,82
2006-38 83 113707 261 15,09 3,03 2,32 1,03 2,3
2006-39 73 99938 314 20,86 5,55 3,01 1,77 3,14
2006-40 93 126792 436 15,01 3,87 3,53 1,69 3,44
2006-41 87 121530 481 6,66 3,77 4,07 3,43 3,96


18-10-2006 alle ore: 15:24:01

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2005-42 318 412523 116 ,8 ,39 ,27 ,11 ,28
2005-43 329 428305 128 ,83 ,53 ,24 ,2 ,3
2005-44 352 458902 134 1,08 ,36 ,22 ,26 ,29
2005-45 357 465814 168 ,97 ,56 ,35 ,12 ,36
2005-46 358 465437 215 1,89 ,9 ,33 ,2 ,46
2005-47 366 477754 244 2,24 ,88 ,41 ,16 ,51
2005-48 369 483002 332 3,03 1,09 ,56 ,27 ,69
2005-49 367 480500 287 2,85 1,19 ,44 ,19 ,6
2005-50 361 470647 350 2,64 1,51 ,55 ,38 ,74
2005-51 351 460392 390 3,03 1,81 ,68 ,31 ,85
2005-52 350 455213 411 3,13 1,28 ,75 ,56 ,9
2006-01 350 461823 355 1,59 1,16 ,72 ,5 ,77
2006-02 366 479438 539 1,74 1,6 1,19 ,48 1,12
2006-03 369 482487 697 3,75 1,99 1,42 ,6 1,44
2006-04 369 484120 809 4,94 2,58 1,53 ,77 1,67
2006-05 365 479642 798 6,54 3,2 1,35 ,47 1,66
2006-06 366 478453 851 5,99 3,33 1,46 ,75 1,78
2006-07 366 478107 957 5,6 3,57 1,83 ,72 2
2006-08 362 472736 920 6,98 4,03 1,52 ,71 1,95
2006-09 362 475500 899 6,87 3,43 1,61 ,71 1,89
2006-10 366 478865 877 4,54 4,34 1,55 ,55 1,83
2006-11 356 467898 976 5,95 4,7 1,74 ,71 2,09
2006-12 355 467961 1065 7,01 6,71 1,67 ,52 2,28
2006-13 350 459310 983 6,63 6,57 1,47 ,51 2,14
2006-14 335 440235 722 4,77 5,85 1 ,39 1,64
2006-15 321 420272 571 5 4,27 ,84 ,33 1,36
2006-16 312 408946 305 2,48 2,02 ,53 ,27 ,75
2006-17 286 376054 204 1,54 1,62 ,4 ,18 ,54
2006-18 194 258748 96 1,66 ,75 ,34 ,09 ,37
2006-19 177 237611 48 1 ,7 ,17 0 ,2
2006-20 143 193123 32 ,34 ,27 ,19 ,05 ,17
2006-21 128 172892 30 ,25 ,18 ,17 ,18 ,17
2006-22 108 145242 14 ,25 ,1 ,09 ,09 ,1
2006-23 105 140945 14 0 ,3 ,11 ,03 ,1
2006-24 103 137566 14 0 ,4 ,11 0 ,1
2006-25 95 126834 13 ,32 ,12 ,09 ,1 ,1
2006-26 80 106338 6 0 ,14 ,06 ,04 ,06
2006-27 73 97456 3 0 0 ,05 0 ,03
2006-28 74 98316 5 0 0 ,05 ,09 ,05
2006-29 72 94845 5 0 ,15 ,06 0 ,05
2006-30 70 93027 1 0 0 ,02 0 ,01
2006-31 63 82964 4 0 0 ,07 0 ,05
2006-32 66 87377 3 0 0 ,03 ,05 ,03
2006-33 67 88348 4 0 0 ,03 ,1 ,05
2006-34 66 87415 9 0 0 ,15 0 ,1
2006-35 63 81775 10 0 0 ,15 ,1 ,12
2006-36 71 96456 3 0 0 ,03 ,04 ,03
2006-37 78 105962 14 0 0 ,15 ,12 ,13
2006-38 83 113707 9 0 ,48 ,08 0 ,08
2006-39 73 99938 19 0 ,79 ,17 ,13 ,19
2006-40 93 126792 35 0 ,12 ,34 ,17 ,28
2006-41 87 121530 29 0 ,27 ,26 ,18 ,24