Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


18-10-2006 alle ore: 15:32:03


18-10-2006 alle ore: 15:32:03

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2005-42 119 153084 423 8,23 5,46 1,81 1,78 2,76
2005-43 131 168839 480 9,9 4,95 2,01 1,76 2,84
2005-44 143 185561 493 9,83 4,5 1,8 2,01 2,66
2005-45 146 190100 568 10,69 5,77 2 2,04 2,99
2005-46 146 189024 615 10,23 5,71 2,35 2,32 3,25
2005-47 148 191954 709 11,02 6,56 2,82 2,26 3,69
2005-48 148 192822 739 11,25 7,05 2,85 2,67 3,83
2005-49 149 193554 721 11,8 5,54 2,79 3,28 3,73
2005-50 149 194110 773 10,47 6,28 3,14 3,34 3,98
2005-51 139 182293 713 13,91 6,87 2,8 3,26 3,91
2005-52 144 185993 795 11,56 6,69 3,35 3,24 4,27
2006-01 142 187309 754 9,75 5,78 3,35 3,73 4,03
2006-02 146 190485 906 13 6,09 3,82 4,72 4,76
2006-03 146 190197 854 12,64 6,96 3,57 3,51 4,49
2006-04 149 194471 867 14,69 7,48 3,24 3,48 4,46
2006-05 146 190994 845 13,11 7,11 3,37 3,65 4,42
2006-06 146 189196 928 14,88 7,94 3,6 4,02 4,9
2006-07 149 192771 846 12,73 7,63 3,14 3,81 4,39
2006-08 145 189001 804 13,58 7,6 3,08 3,16 4,25
2006-09 145 189295 698 11,56 6,47 2,79 2,58 3,69
2006-10 147 191109 781 13,66 7,65 2,88 2,77 4,09
2006-11 143 186969 737 13,07 8,17 2,66 2,81 3,94
2006-12 141 183724 780 11,9 9,53 2,84 2,68 4,25
2006-13 140 182042 699 11,25 8,77 2,53 2,23 3,84
2006-14 137 179081 686 13,3 9,5 2,29 2,19 3,83
2006-15 129 167326 551 10,51 7,32 2,08 1,81 3,29
2006-16 124 162200 492 11,36 5,64 2 2,18 3,03
2006-17 105 137851 412 9,82 6,33 2,01 2,15 2,99
2006-18 63 84859 190 9,93 6,29 1,26 1,83 2,24
2006-19 54 73468 168 6,62 6,56 1,6 1,81 2,29
2006-20 36 49575 81 2,46 3,45 1,59 1,01 1,63
2006-21 27 36478 51 1,3 4,54 ,98 1,84 1,4
2006-22 21 28109 64 1,3 5,93 2,19 1,02 2,28
2006-23 20 26358 65 2,64 4,93 2,39 1,53 2,47
2006-24 18 23913 55 6,51 6,87 1,66 1,7 2,3
2006-25 17 22541 24 0 1,14 1,15 ,77 1,06
2006-26 15 19548 24 0 ,69 1,25 1,49 1,23
2006-27 15 19609 20 0 1,31 1,12 ,59 1,02
2006-28 15 19592 21 0 3,61 ,9 ,87 1,07
2006-29 16 20328 17 0 1,11 ,97 ,3 ,84
2006-30 14 17617 14 0 1,72 ,57 1,4 ,79
2006-31 11 13892 5 0 0 ,49 0 ,36
2006-32 12 15577 13 0 0 1,06 ,38 ,83
2006-33 11 14558 13 0 2,49 ,76 ,81 ,89
2006-34 13 17719 19 0 5,62 ,81 ,94 1,07
2006-35 15 19586 20 0 1,57 ,97 1,19 1,02
2006-36 13 17195 17 0 1,71 1,01 ,73 ,99
2006-37 16 21154 30 0 ,76 1,52 1,41 1,42
2006-38 17 22936 43 0 2,9 1,85 1,74 1,87
2006-39 13 17410 52 0 8,57 2,73 2,65 2,99
2006-40 16 20524 68 10,68 4,79 2,8 2,96 3,31
2006-41 17 21604 68 5,37 1,32 3,05 3,95 3,15


18-10-2006 alle ore: 15:32:03

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2005-42 119 153084 39 ,69 ,41 ,17 ,26 ,25
2005-43 131 168839 44 ,59 ,53 ,18 ,23 ,26
2005-44 143 185561 42 ,66 ,32 ,16 ,28 ,23
2005-45 146 190100 51 ,46 ,37 ,24 ,23 ,27
2005-46 146 189024 51 1,35 ,4 ,15 ,27 ,27
2005-47 148 191954 53 ,99 ,32 ,22 ,2 ,28
2005-48 148 192822 78 2,04 ,56 ,28 ,23 ,4
2005-49 149 193554 77 1,58 ,6 ,28 ,29 ,4
2005-50 149 194110 91 1,4 ,95 ,31 ,42 ,47
2005-51 139 182293 100 1,38 1,02 ,45 ,34 ,55
2005-52 144 185993 144 2,15 ,92 ,66 ,61 ,77
2006-01 142 187309 133 1,59 1,59 ,5 ,63 ,71
2006-02 146 190485 144 1,55 1,22 ,69 ,36 ,76
2006-03 146 190197 216 2,87 1,93 ,96 ,62 1,14
2006-04 149 194471 237 4 2,31 ,93 ,58 1,22
2006-05 146 190994 266 5,92 2,85 ,95 ,52 1,39
2006-06 146 189196 272 5,11 3,07 ,95 ,7 1,44
2006-07 149 192771 323 4,75 3,48 1,25 ,81 1,68
2006-08 145 189001 303 4,59 4,27 1,04 ,73 1,6
2006-09 145 189295 287 5,58 3,21 1,03 ,82 1,52
2006-10 147 191109 316 4,18 3,82 1,26 ,62 1,65
2006-11 143 186969 345 4,82 3,83 1,51 ,66 1,85
2006-12 141 183724 479 7,25 7,55 1,69 ,48 2,61
2006-13 140 182042 492 6,88 8,03 1,71 ,69 2,7
2006-14 137 179081 379 4,03 7,25 1,35 ,35 2,12
2006-15 129 167326 281 4,21 5,42 ,92 ,46 1,68
2006-16 124 162200 160 2,62 2,65 ,69 ,27 ,99
2006-17 105 137851 82 1,24 2,17 ,32 ,27 ,59
2006-18 63 84859 46 1,61 1,19 ,47 ,2 ,54
2006-19 54 73468 12 0 0 ,23 0 ,16
2006-20 36 49575 6 0 0 ,17 0 ,12
2006-21 27 36478 6 0 0 ,19 ,15 ,16
2006-22 21 28109 1 0 0 0 ,2 ,04
2006-23 20 26358 3 0 ,45 ,05 ,22 ,11
2006-24 18 23913 1 0 0 ,06 0 ,04
2006-25 17 22541 2 0 0 ,06 ,26 ,09
2006-26 15 19548 0 0 0 0 0 0
2006-27 15 19609 0 0 0 0 0 0
2006-28 15 19592 0 0 0 0 0 0
2006-29 16 20328 0 0 0 0 0 0
2006-30 14 17617 0 0 0 0 0 0
2006-31 11 13892 0 0 0 0 0 0
2006-32 12 15577 0 0 0 0 0 0
2006-33 11 14558 1 0 0 ,09 0 ,07
2006-34 13 17719 1 0 0 ,07 0 ,06
2006-35 15 19586 0 0 0 0 0 0
2006-36 13 17195 0 0 0 0 0 0
2006-37 16 21154 2 0 0 ,13 0 ,09
2006-38 17 22936 3 0 ,58 ,12 0 ,13
2006-39 13 17410 2 0 0 0 ,66 ,11
2006-40 16 20524 3 0 0 ,21 0 ,15
2006-41 17 21604 4 0 0 ,27 0 ,19