

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


18-10-2006 alle ore: 15:33:53


18-10-2006 alle ore: 15:33:53
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2005-42 | 30 | 38030 | 122 | 6,1 | 4,03 | 3,05 | 2,64 | 3,21 |
| 2005-43 | 31 | 39596 | 125 | 5,87 | 2,59 | 3,12 | 3,1 | 3,16 |
| 2005-44 | 33 | 42235 | 97 | 4,88 | 4,89 | 2,11 | 1,16 | 2,3 |
| 2005-45 | 34 | 43137 | 137 | 6,1 | 2,87 | 2,83 | 3,78 | 3,18 |
| 2005-46 | 35 | 44321 | 156 | 6,1 | 4,83 | 3,39 | 2,87 | 3,52 |
| 2005-47 | 34 | 42709 | 181 | 7,93 | 4,63 | 4,39 | 3,01 | 4,24 |
| 2005-48 | 35 | 44321 | 205 | 10,37 | 6,14 | 4,1 | 4,46 | 4,63 |
| 2005-49 | 33 | 41409 | 151 | 9,76 | 4,94 | 3,41 | 2,61 | 3,65 |
| 2005-50 | 32 | 40010 | 165 | 6,1 | 6,79 | 3,76 | 3,44 | 4,12 |
| 2005-51 | 34 | 43021 | 158 | 3,05 | 4,25 | 3,66 | 3,53 | 3,67 |
| 2005-52 | 33 | 41431 | 171 | 6,71 | 3,36 | 3,93 | 4,59 | 4,13 |
| 2006-01 | 33 | 42358 | 168 | 5,87 | 4,87 | 3,63 | 4,28 | 3,97 |
| 2006-02 | 35 | 44321 | 166 | 8,54 | 5,05 | 3,28 | 3,67 | 3,75 |
| 2006-03 | 35 | 44321 | 184 | 2,44 | 4,39 | 4,07 | 4,56 | 4,15 |
| 2006-04 | 35 | 44325 | 165 | 7,32 | 4,81 | 3,62 | 2,91 | 3,72 |
| 2006-05 | 32 | 40545 | 155 | 6,71 | 4,76 | 3,85 | 2,73 | 3,82 |
| 2006-06 | 35 | 44788 | 160 | 6,1 | 3,93 | 3,69 | 2,66 | 3,57 |
| 2006-07 | 35 | 44374 | 167 | 9,15 | 3,97 | 3,48 | 3,59 | 3,76 |
| 2006-08 | 35 | 44422 | 133 | 4,27 | 2,63 | 3,43 | 1,71 | 2,99 |
| 2006-09 | 36 | 45821 | 129 | 2,44 | 1,74 | 3,46 | 1,53 | 2,82 |
| 2006-10 | 35 | 44891 | 126 | 2,93 | 2,53 | 3,26 | 1,63 | 2,81 |
| 2006-11 | 35 | 44374 | 158 | 3,66 | 1,99 | 3,76 | 3,69 | 3,56 |
| 2006-12 | 35 | 45134 | 134 | 3,66 | 3,06 | 3,25 | 2,04 | 2,97 |
| 2006-13 | 34 | 43367 | 115 | 2,2 | 3,05 | 2,68 | 2,49 | 2,65 |
| 2006-14 | 34 | 43950 | 99 | 3,66 | 3,96 | 2,16 | 1,5 | 2,25 |
| 2006-15 | 33 | 42399 | 100 | 1,7 | 1,9 | 2,46 | 2,29 | 2,36 |
| 2006-16 | 34 | 43492 | 97 | ,73 | 1,02 | 2,44 | 2,31 | 2,23 |
| 2006-17 | 35 | 44374 | 76 | 4,88 | 3,09 | 1,49 | 1,2 | 1,71 |
| 2006-18 | 31 | 39255 | 81 | 2,93 | 2,37 | 2,45 | ,68 | 2,06 |
| 2006-19 | 31 | 39560 | 79 | 2,93 | 1,58 | 2,3 | 1,14 | 2 |
| 2006-20 | 30 | 38806 | 64 | 1,93 | 1,9 | 1,95 | ,67 | 1,65 |
| 2006-21 | 28 | 36386 | 55 | 0 | 2,14 | 1,5 | 1,53 | 1,51 |
| 2006-22 | 27 | 35789 | 64 | 4,71 | 2,57 | 1,82 | 1,18 | 1,79 |
| 2006-23 | 27 | 35124 | 53 | 0 | 1,28 | 1,77 | ,97 | 1,51 |
| 2006-24 | 28 | 36217 | 47 | 1,18 | 1,26 | 1,47 | ,83 | 1,3 |
| 2006-25 | 28 | 36217 | 50 | 0 | 1,26 | 1,51 | 1,18 | 1,38 |
| 2006-26 | 22 | 27861 | 26 | 2,36 | 0 | 1,09 | ,61 | ,93 |
| 2006-27 | 22 | 28655 | 23 | 1,67 | ,6 | ,82 | ,73 | ,8 |
| 2006-28 | 20 | 25668 | 16 | 0 | ,63 | ,81 | ,16 | ,62 |
| 2006-29 | 20 | 25481 | 26 | 1,67 | 1,26 | ,99 | ,98 | 1,02 |
| 2006-30 | 21 | 27159 | 20 | 1,67 | ,61 | ,87 | ,31 | ,74 |
| 2006-31 | 19 | 23344 | 18 | 0 | 0 | 1,12 | ,19 | ,77 |
| 2006-32 | 22 | 27446 | 18 | 1,18 | 0 | ,72 | ,63 | ,66 |
| 2006-33 | 22 | 27438 | 15 | 0 | ,46 | ,62 | ,46 | ,55 |
| 2006-34 | 21 | 26418 | 23 | 0 | 1,88 | ,73 | 1,1 | ,87 |
| 2006-35 | 22 | 27364 | 31 | 2,36 | ,46 | 1,22 | ,95 | 1,13 |
| 2006-36 | 20 | 25045 | 36 | 0 | 2,42 | 1,6 | ,85 | 1,44 |
| 2006-37 | 24 | 30355 | 59 | 1,18 | 2,22 | 2,31 | ,87 | 1,94 |
| 2006-38 | 25 | 32228 | 66 | 8,24 | 1,76 | 2,05 | 1,45 | 2,05 |
| 2006-39 | 24 | 30875 | 86 | 2,36 | 2,25 | 3,46 | 1,1 | 2,79 |
| 2006-40 | 24 | 31235 | 90 | 8,24 | ,89 | 3,31 | 1,64 | 2,88 |
| 2006-41 | 20 | 26620 | 99 | 0 | 1,27 | 4,02 | 3,75 | 3,72 |


18-10-2006 alle ore: 15:33:53
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2005-42 | 30 | 38030 | 7 | 1,22 | ,45 | ,13 | 0 | ,18 |
| 2005-43 | 31 | 39596 | 8 | ,73 | ,78 | ,12 | ,11 | ,2 |
| 2005-44 | 33 | 42235 | 22 | 4,88 | ,22 | ,3 | ,53 | ,52 |
| 2005-45 | 34 | 43137 | 20 | 2,44 | 1,77 | ,26 | ,1 | ,46 |
| 2005-46 | 35 | 44321 | 26 | 3,05 | 1,76 | ,32 | ,4 | ,59 |
| 2005-47 | 34 | 42709 | 21 | 1,22 | 2,42 | ,3 | 0 | ,49 |
| 2005-48 | 35 | 44321 | 43 | 7,93 | ,44 | ,75 | ,69 | ,97 |
| 2005-49 | 33 | 41409 | 26 | 3,05 | 2,69 | ,27 | ,22 | ,63 |
| 2005-50 | 32 | 40010 | 37 | 6,1 | 2,49 | ,52 | ,34 | ,92 |
| 2005-51 | 34 | 43021 | 53 | 6,71 | 3,35 | ,84 | ,42 | 1,23 |
| 2005-52 | 33 | 41431 | 46 | 7,32 | 1,12 | ,85 | ,75 | 1,11 |
| 2006-01 | 33 | 42358 | 38 | 2,2 | 2,31 | ,73 | ,61 | ,9 |
| 2006-02 | 35 | 44321 | 78 | 4,27 | 4,17 | 1,57 | ,79 | 1,76 |
| 2006-03 | 35 | 44321 | 81 | 3,66 | 2,41 | 2 | ,79 | 1,83 |
| 2006-04 | 35 | 44325 | 94 | 3,66 | 2,4 | 2,38 | 1 | 2,12 |
| 2006-05 | 32 | 40545 | 78 | 6,71 | 2,94 | 1,79 | ,91 | 1,92 |
| 2006-06 | 35 | 44788 | 107 | 10,37 | 3,93 | 2,01 | 1,48 | 2,39 |
| 2006-07 | 35 | 44374 | 118 | 7,93 | 5,08 | 2,41 | 1,4 | 2,66 |
| 2006-08 | 35 | 44422 | 84 | 9,15 | 3,07 | 1,59 | 1 | 1,89 |
| 2006-09 | 36 | 45821 | 115 | 12,2 | 5,23 | 1,92 | 1,44 | 2,51 |
| 2006-10 | 35 | 44891 | 70 | 6,6 | 3,79 | 1,17 | 1,15 | 1,56 |
| 2006-11 | 35 | 44374 | 116 | 12,2 | 6,18 | 1,95 | 1,3 | 2,61 |
| 2006-12 | 35 | 45134 | 69 | 6,1 | 4,81 | 1,19 | ,29 | 1,53 |
| 2006-13 | 34 | 43367 | 37 | 3,67 | 3,05 | ,68 | ,1 | ,85 |
| 2006-14 | 34 | 43950 | 31 | 2,44 | 1,32 | ,65 | ,3 | ,71 |
| 2006-15 | 33 | 42399 | 32 | 6,8 | 2,54 | ,5 | ,2 | ,75 |
| 2006-16 | 34 | 43492 | 18 | 2,93 | ,51 | ,39 | ,1 | ,41 |
| 2006-17 | 35 | 44374 | 13 | 1,22 | ,88 | ,18 | ,2 | ,29 |
| 2006-18 | 31 | 39255 | 11 | 5,14 | ,53 | ,04 | ,11 | ,28 |
| 2006-19 | 31 | 39560 | 10 | 2,93 | ,79 | ,12 | 0 | ,25 |
| 2006-20 | 30 | 38806 | 2 | 0 | 0 | ,08 | 0 | ,05 |
| 2006-21 | 28 | 36386 | 6 | 0 | 0 | ,2 | ,12 | ,16 |
| 2006-22 | 27 | 35789 | 4 | 0 | 0 | ,12 | ,12 | ,11 |
| 2006-23 | 27 | 35124 | 1 | 0 | 0 | ,04 | 0 | ,03 |
| 2006-24 | 28 | 36217 | 2 | 0 | 0 | ,08 | 0 | ,06 |
| 2006-25 | 28 | 36217 | 2 | 0 | 0 | ,04 | ,12 | ,06 |
| 2006-26 | 22 | 27861 | 1 | 0 | 0 | ,05 | 0 | ,04 |
| 2006-27 | 22 | 28655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-28 | 20 | 25668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-29 | 20 | 25481 | 3 | 0 | ,63 | ,12 | 0 | ,12 |
| 2006-30 | 21 | 27159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-31 | 19 | 23344 | 3 | 0 | 0 | ,2 | 0 | ,13 |
| 2006-32 | 22 | 27446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-33 | 22 | 27438 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,31 | ,07 |
| 2006-34 | 21 | 26418 | 4 | 0 | 0 | ,22 | 0 | ,15 |
| 2006-35 | 22 | 27364 | 1 | 0 | 0 | ,06 | 0 | ,04 |
| 2006-36 | 20 | 25045 | 3 | 0 | 0 | ,12 | ,17 | ,12 |
| 2006-37 | 24 | 30355 | 5 | 0 | 0 | ,2 | ,15 | ,16 |
| 2006-38 | 25 | 32228 | 2 | 0 | 0 | ,09 | 0 | ,06 |
| 2006-39 | 24 | 30875 | 1 | 0 | 0 | ,05 | 0 | ,03 |
| 2006-40 | 24 | 31235 | 3 | 0 | 0 | ,1 | ,14 | ,1 |
| 2006-41 | 20 | 26620 | 2 | 0 | 0 | ,11 | 0 | ,08 |