Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


17-10-2007 alle ore: 11:49:04


17-10-2007 alle ore: 11:49:04

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 5 6525 19 29,54 7,28 1,43 ,71 2,91
2006-43 7 8690 39 14,4 3,24 3,55 2,85 4,49
2006-44 7 9113 34 13,33 2,18 3,31 2,94 3,73
2006-45 8 10239 40 6,64 3,68 4,03 2,35 3,91
2006-46 8 10589 64 20,33 8,55 5,28 2,87 6,04
2006-47 9 11628 44 5,53 1,37 4,5 3,35 3,78
2006-48 10 12223 69 4,17 6,02 4,66 9,09 5,65
2006-49 9 10813 40 4,17 2,42 3,65 5,44 3,7
2006-50 10 12223 64 4,17 2,41 5,9 7,17 5,24
2006-51 9 10674 54 7,5 4,84 4,04 6,69 5,06
2006-52 8 9264 49 10,83 7,31 2,83 4,42 5,29
2007-01 9 10757 53 8,34 5,28 3,7 5,94 4,93
2007-02 11 14010 61 11,93 4,25 3,17 5,78 4,35
2007-03 11 13500 78 10,82 5,51 3,98 8,89 5,78
2007-04 12 15049 97 10,82 10,95 4,46 6,5 6,45
2007-05 11 13660 72 8,33 7,49 4,51 3,78 5,27
2007-06 10 12621 65 10,75 9,66 2,78 7,15 5,15
2007-07 11 13500 58 6,66 4,72 3,57 4,85 4,3
2007-08 11 13500 39 6,66 3,15 2,06 3,23 2,89
2007-09 9 10701 33 3,33 2,79 2,8 4,26 3,08
2007-10 10 12461 39 13,13 3,21 2,61 1,21 3,13
2007-11 11 13500 37 6,66 3,93 1,65 2,83 2,74
2007-12 10 12461 43 10,74 1,61 2,88 4,04 3,45
2007-13 11 13500 34 2,5 4,33 2,2 1,62 2,52
2007-14 8 9285 35 10,01 3,66 2,6 2,14 3,77
2007-15 6 7160 28 0 0 6,98 5,11 3,91
2007-16 4 4711 23 0 0 6,84 10,87 4,88
2007-17 4 4711 19 0 0 5,93 8,15 4,03
2007-18 3 4116 16 0 0 4,56 8,15 3,89
2007-19 2 2990 16 0 0 5,07 6,79 5,35
2007-20 1 1493 6 0 0 5,1 0 4,02
2007-21 1 1493 4 0 16,95 2,55 0 2,68
2007-22 1 1493 9 0 0 7,65 0 6,03
2007-23 1 1493 7 0 0 4,25 7,81 4,69
2007-24 1 1493 4 0 16,95 2,55 0 2,68
2007-25 1 1493 6 0 16,95 4,25 0 4,02
2007-26 1 1497 0 0 0 0 0 0
2007-27 1 1497 0 0 0 0 0 0
2007-28 1 1493 5 0 0 3,4 3,91 3,35
2007-29 1 1493 2 0 0 ,85 3,91 1,34
2007-30 1 1493 3 0 0 1,7 3,91 2,01
2007-31 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-32 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-33 1 1497 0 0 0 0 0 0
2007-34 1 1493 1 0 0 0 3,91 ,67
2007-35 1 1493 2 0 0 1,7 0 1,34
2007-36 1 1493 6 0 33,9 3,4 0 4,02
2007-37 1 1493 4 0 0 1,7 7,81 2,68
2007-38 1 1493 7 0 0 5,1 3,91 4,69
2007-39 1 1493 12 0 16,95 8,5 3,91 8,04
2007-40 3 4400 45 0 10,42 10,87 8,52 10,23
2007-41 3 4400 25 0 0 4,8 8,52 5,68


17-10-2007 alle ore: 11:49:04

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 5 6525 1 0 0 ,24 0 ,15
2006-43 7 8690 0 0 0 0 0 0
2006-44 7 9113 0 0 0 0 0 0
2006-45 8 10239 3 0 0 ,55 0 ,29
2006-46 8 10589 3 0 0 ,16 ,96 ,28
2006-47 9 11628 0 0 0 0 0 0
2006-48 10 12223 4 0 0 ,62 0 ,33
2006-49 9 10813 0 0 0 0 0 0
2006-50 10 12223 7 0 0 1,09 0 ,57
2006-51 9 10674 17 0 0 3,08 ,56 1,59
2006-52 8 9264 2 0 0 ,47 0 ,22
2007-01 9 10757 17 0 0 2,96 ,59 1,58
2007-02 11 14010 21 0 0 2,11 1,08 1,5
2007-03 11 13500 29 0 ,79 3,71 0 2,15
2007-04 12 15049 56 6,66 3,52 3,87 2,17 3,72
2007-05 11 13660 124 5 18,13 8,88 2,1 9,08
2007-06 10 12621 181 14,34 31,65 13,66 2,94 14,34
2007-07 11 13500 183 18,32 20,46 12,77 6,47 13,56
2007-08 11 13500 145 14,15 18,49 9,89 3,64 10,74
2007-09 9 10701 91 8,33 14,35 7,66 2,43 8,5
2007-10 10 12461 38 8,35 5,35 2,61 ,81 3,05
2007-11 11 13500 41 3,33 2,75 3,43 2,02 3,04
2007-12 10 12461 23 2,39 2,14 2,2 ,4 1,85
2007-13 11 13500 16 ,83 1,18 1,51 ,4 1,19
2007-14 8 9285 8 ,83 2,03 ,24 ,71 ,86
2007-15 6 7160 2 1,04 0 ,32 0 ,28
2007-16 4 4711 0 0 0 0 0 0
2007-17 4 4711 0 0 0 0 0 0
2007-18 3 4116 0 0 0 0 0 0
2007-19 2 2990 0 0 0 0 0 0
2007-20 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-21 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-22 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-23 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-24 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-25 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-26 1 1497 0 0 0 0 0 0
2007-27 1 1497 0 0 0 0 0 0
2007-28 1 1493 1 0 0 ,85 0 ,67
2007-29 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-30 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-31 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-32 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-33 1 1497 0 0 0 0 0 0
2007-34 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-35 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-36 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-37 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-38 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-39 1 1493 0 0 0 0 0 0
2007-40 3 4400 0 0 0 0 0 0
2007-41 3 4400 0 0 0 0 0 0