Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


17-10-2007 alle ore: 11:48:57


17-10-2007 alle ore: 11:48:57

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 15 18935 86 25,21 3,47 2,39 1,89 4,54
2006-43 21 25882 99 22,3 4,45 2,37 1,89 3,83
2006-44 21 25257 71 13,08 4,94 1,45 1,29 2,81
2006-45 22 26536 105 17,37 3,98 2,81 2,21 3,96
2006-46 21 25451 101 20,27 4,92 2,25 1,82 3,97
2006-47 22 26536 109 22,2 5,81 2,22 1,7 4,11
2006-48 21 26253 93 31,32 7,4 1,52 1,75 3,54
2006-49 22 26541 83 18,43 2,86 1,62 1,86 3,13
2006-50 21 26168 120 22,2 6,11 2,96 1,6 4,59
2006-51 20 25239 93 22,51 4,64 2,93 2,23 3,68
2006-52 18 22935 73 18,87 6,07 2,14 1,83 3,18
2007-01 21 25194 97 8,77 4,11 3,26 3,42 3,85
2007-02 23 28041 133 14 3,34 4,45 3,19 4,74
2007-03 22 27133 128 21,36 4,89 3,9 2,55 4,72
2007-04 21 26345 130 16,96 6,64 4,41 2,32 4,93
2007-05 21 25725 187 30,89 14,09 4,29 2,45 7,27
2007-06 22 27253 122 10,14 5,47 4,6 1,66 4,48
2007-07 22 27133 139 17,59 6,99 4,63 2,39 5,12
2007-08 20 24520 139 14,45 7,79 4,82 4,31 5,67
2007-09 17 21087 100 11,88 6,21 4,35 3,3 4,74
2007-10 19 23709 98 26,14 5,32 3,43 1,68 4,13
2007-11 17 21769 91 19,61 3,99 3,54 2,81 4,18
2007-12 18 22921 86 25,21 6,66 2,87 1,23 3,75
2007-13 17 22921 70 15,87 11,98 1,91 1,23 3,05
2007-14 15 21013 56 18,74 12,3 1,77 1,14 2,67
2007-15 14 19639 44 8,03 2,33 1,98 2,04 2,24
2007-16 15 20427 47 13,39 4,65 1,97 1,17 2,3
2007-17 13 18126 56 24,1 10,77 1,65 2,03 3,09
2007-18 10 13024 35 16,28 4,93 2,1 ,64 2,69
2007-19 7 9389 25 22,32 6,33 ,83 ,46 2,66
2007-20 6 8237 27 23,71 6,33 ,95 1,12 3,28
2007-21 7 9025 28 26,5 4,19 1,03 ,49 3,1
2007-22 6 8237 12 4,18 6,33 1,14 0 1,46
2007-23 6 8237 22 23,71 4,22 ,38 ,56 2,67
2007-24 6 8237 14 9,76 2,11 ,76 1,12 1,7
2007-25 4 5285 24 30,88 5,76 ,3 0 4,54
2007-26 3 4032 43 55,88 11,63 ,44 0 10,66
2007-27 3 4032 17 17,65 5,81 1,33 0 4,22
2007-28 4 4545 34 38,24 6,12 1,52 2,19 7,48
2007-29 3 3757 12 11,76 9,26 ,48 0 3,19
2007-30 3 3757 4 2,94 0 ,48 1,5 1,06
2007-31 3 3757 14 14,71 0 1,92 0 3,73
2007-32 3 3757 14 11,76 3,09 1,92 1,5 3,73
2007-33 3 3757 4 2,94 0 ,96 0 1,06
2007-34 2 2504 8 8,82 3,12 ,94 0 3,19
2007-35 2 2504 7 4,41 3,12 2,81 0 2,8
2007-36 2 2504 10 8,82 0 3,75 0 3,99
2007-37 2 2504 15 13,24 3,12 4,69 0 5,99
2007-38 2 2504 11 8,82 9,35 1,87 0 4,39
2007-39 2 2504 23 19,12 3,12 4,69 9,17 9,19
2007-40 3 3878 24 25 0 3,41 0 6,19
2007-41 3 3464 10 41,67 3,36 ,95 2,89


17-10-2007 alle ore: 11:48:57

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 15 18935 5 0 0 ,46 0 ,26
2006-43 21 25882 5 0 0 ,26 ,17 ,19
2006-44 21 25257 4 0 0 ,28 0 ,16
2006-45 22 26536 7 0 0 ,39 ,17 ,26
2006-46 21 25451 5 0 0 ,27 ,18 ,2
2006-47 22 26536 6 0 0 ,39 0 ,23
2006-48 21 26253 5 0 0 ,3 0 ,19
2006-49 22 26541 14 ,97 ,63 ,65 0 ,53
2006-50 21 26168 20 3,38 ,92 ,46 ,53 ,76
2006-51 20 25239 22 2,81 2,65 ,85 ,16 ,87
2006-52 18 22935 47 14,77 6,83 1 ,92 2,05
2007-01 21 25194 50 5,36 2,53 1,59 1,44 1,98
2007-02 23 28041 79 13,03 3,65 2,32 ,32 2,82
2007-03 22 27133 113 20,1 11,88 2,68 ,48 4,16
2007-04 21 26345 157 33,92 16,78 2,96 1,33 5,96
2007-05 21 25725 194 33,78 18,68 3,75 1,4 7,54
2007-06 22 27253 174 27,51 10,04 4,85 1,16 6,38
2007-07 22 27133 169 23,24 14,32 4,88 1,75 6,23
2007-08 20 24520 109 28,27 6,02 2,96 ,72 4,45
2007-09 17 21087 70 19 4,3 2,64 ,62 3,32
2007-10 19 23709 43 4,67 2,66 1,98 ,67 1,81
2007-11 17 21769 25 4,67 2,66 ,94 ,56 1,15
2007-12 18 22921 25 4,67 ,67 1,09 ,53 1,09
2007-13 17 22921 26 13,07 ,67 ,75 0 1,13
2007-14 15 21013 16 12,05 1,12 ,28 ,38 ,76
2007-15 14 19639 14 8,03 0 ,46 ,41 ,71
2007-16 15 20427 7 1,34 0 ,29 ,39 ,34
2007-17 13 18126 3 0 0 ,25 0 ,17
2007-18 10 13024 2 0 0 ,23 0 ,15
2007-19 7 9389 2 0 0 ,17 ,46 ,21
2007-20 6 8237 0 0 0 0 0 0
2007-21 7 9025 0 0 0 0 0 0
2007-22 6 8237 0 0 0 0 0 0
2007-23 6 8237 0 0 0 0 0 0
2007-24 6 8237 0 0 0 0 0 0
2007-25 4 5285 0 0 0 0 0 0
2007-26 3 4032 0 0 0 0 0 0
2007-27 3 4032 0 0 0 0 0 0
2007-28 4 4545 0 0 0 0 0 0
2007-29 3 3757 3 0 0 1,44 0 ,8
2007-30 3 3757 3 0 0 1,44 0 ,8
2007-31 3 3757 0 0 0 0 0 0
2007-32 3 3757 0 0 0 0 0 0
2007-33 3 3757 0 0 0 0 0 0
2007-34 2 2504 0 0 0 0 0 0
2007-35 2 2504 0 0 0 0 0 0
2007-36 2 2504 0 0 0 0 0 0
2007-37 2 2504 0 0 0 0 0 0
2007-38 2 2504 1 0 0 ,94 0 ,4
2007-39 2 2504 3 0 0 2,81 0 1,2
2007-40 3 3878 1 0 0 ,49 0 ,26
2007-41 3 3464 2 0 ,84 0 ,58