

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


17-10-2007 alle ore: 11:48:37


17-10-2007 alle ore: 11:48:37
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2006-42 | 26 | 23340 | 190 | 27,49 | 14,93 | 4,6 | 4,26 | 8,14 |
| 2006-43 | 31 | 33162 | 203 | 20,42 | 13,04 | 3,65 | 3,49 | 6,12 |
| 2006-44 | 34 | 36217 | 207 | 25,18 | 10,8 | 3,42 | 3,14 | 5,72 |
| 2006-45 | 36 | 37187 | 246 | 30,42 | 11,76 | 3,85 | 4,3 | 6,62 |
| 2006-46 | 40 | 42180 | 245 | 28,65 | 9,45 | 3,77 | 3,8 | 5,81 |
| 2006-47 | 40 | 42459 | 259 | 31,25 | 11,66 | 4,01 | 2,88 | 6,1 |
| 2006-48 | 42 | 44815 | 283 | 26,04 | 12,37 | 4,63 | 3,56 | 6,31 |
| 2006-49 | 40 | 42826 | 241 | 16,94 | 11,25 | 4,59 | 3,12 | 5,63 |
| 2006-50 | 42 | 45328 | 336 | 31,25 | 14,63 | 5,6 | 3,76 | 7,41 |
| 2006-51 | 40 | 43050 | 317 | 33,87 | 13,65 | 4,89 | 4,54 | 7,36 |
| 2006-52 | 39 | 40968 | 283 | 28,66 | 12,74 | 4,55 | 4,65 | 6,91 |
| 2007-01 | 41 | 43955 | 279 | 27,72 | 7,93 | 4,67 | 6,14 | 6,35 |
| 2007-02 | 40 | 43851 | 311 | 24,74 | 12,04 | 5,13 | 5,71 | 7,09 |
| 2007-03 | 41 | 43851 | 335 | 29,95 | 14,25 | 5,09 | 5,88 | 7,64 |
| 2007-04 | 43 | 46207 | 312 | 26,04 | 14,35 | 4,66 | 4,56 | 6,75 |
| 2007-05 | 44 | 46977 | 368 | 38,08 | 13,68 | 5,18 | 5,63 | 7,83 |
| 2007-06 | 43 | 45903 | 345 | 28,13 | 16,94 | 4,73 | 5,79 | 7,52 |
| 2007-07 | 42 | 44376 | 300 | 26,43 | 13,74 | 4,03 | 5,92 | 6,76 |
| 2007-08 | 40 | 43026 | 324 | 33,75 | 13,78 | 5,08 | 4,7 | 7,53 |
| 2007-09 | 40 | 42825 | 301 | 32,62 | 14,2 | 4,53 | 4,07 | 7,03 |
| 2007-10 | 38 | 40217 | 261 | 24,7 | 10,87 | 4,74 | 4,14 | 6,49 |
| 2007-11 | 40 | 43312 | 280 | 22,93 | 10,78 | 4,53 | 5,4 | 6,46 |
| 2007-12 | 40 | 43533 | 314 | 26,91 | 14,6 | 4,76 | 5,33 | 7,21 |
| 2007-13 | 39 | 42469 | 309 | 26,49 | 14,65 | 5,14 | 4,68 | 7,28 |
| 2007-14 | 37 | 40633 | 248 | 24,01 | 11,86 | 4,72 | 4,5 | 6,1 |
| 2007-15 | 38 | 40530 | 244 | 25,11 | 12,04 | 4,03 | 3,31 | 6,02 |
| 2007-16 | 31 | 32765 | 273 | 30,43 | 14,99 | 5,02 | 5,38 | 8,33 |
| 2007-17 | 31 | 32994 | 171 | 33,2 | 9,63 | 3,34 | 2,38 | 5,18 |
| 2007-18 | 20 | 19188 | 109 | 26,88 | 9,51 | 5,4 | 2,8 | 5,68 |
| 2007-19 | 11 | 10454 | 82 | 40,37 | 21,14 | 6,05 | 4,51 | 7,84 |
| 2007-20 | 13 | 10916 | 36 | 0 | 0 | 3,48 | 3,21 | 3,3 |
| 2007-21 | 13 | 11682 | 44 | 0 | 0 | 4,3 | 2,98 | 3,77 |
| 2007-22 | 12 | 9900 | 8 | 0 | 9,43 | ,76 | ,32 | ,81 |
| 2007-23 | 8 | 8118 | 7 | 0 | 0 | ,57 | 1,52 | ,86 |
| 2007-24 | 5 | 5878 | 8 | 0 | 0 | 1,3 | 1,53 | 1,36 |
| 2007-25 | 6 | 5878 | 8 | 0 | 0 | ,78 | 2,56 | 1,36 |
| 2007-26 | 6 | 5878 | 5 | 0 | 0 | ,78 | 1,02 | ,85 |
| 2007-27 | 5 | 4711 | 5 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 1,06 |
| 2007-28 | 5 | 4711 | 15 | 0 | 0 | 4,01 | 1,88 | 3,18 |
| 2007-29 | 3 | 3911 | 5 | 0 | 0 | 1,61 | ,76 | 1,28 |
| 2007-30 | 3 | 3911 | 9 | 0 | 9,71 | 2,41 | 1,52 | 2,3 |
| 2007-31 | 4 | 4711 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3,13 | 1,7 |
| 2007-32 | 3 | 3911 | 6 | 0 | 9,71 | 1,61 | ,76 | 1,53 |
| 2007-33 | 3 | 2530 | 5 | 0 | 0 | 2,52 | 1,09 | 1,98 |
| 2007-34 | 2 | 2530 | 7 | 0 | 0 | 2,52 | 3,28 | 2,77 |
| 2007-35 | 2 | 2530 | 5 | 0 | 0 | 1,89 | 2,18 | 1,98 |
| 2007-36 | 2 | 2530 | 14 | 0 | 0 | 8,18 | 1,09 | 5,53 |
| 2007-37 | 2 | 2530 | 5 | 0 | 0 | 1,89 | 2,18 | 1,98 |
| 2007-38 | 2 | 2530 | 6 | 0 | 0 | 1,26 | 4,37 | 2,37 |
| 2007-39 | 3 | 3501 | 3 | 0 | 0 | 1,31 | 0 | ,86 |
| 2007-40 | 9 | 10881 | 60 | 41,4 | 1,17 | 4,94 | 4,36 | 5,51 |
| 2007-41 | 8 | 10083 | 65 | 31,85 | 4,52 | 6,35 | 4,58 | 6,45 |


17-10-2007 alle ore: 11:48:37
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2006-42 | 26 | 23340 | 33 | 5,09 | 4,98 | ,33 | 0 | 1,41 |
| 2006-43 | 31 | 33162 | 21 | 3,04 | 2,52 | ,11 | 0 | ,63 |
| 2006-44 | 34 | 36217 | 22 | 2,17 | 2,08 | ,3 | ,11 | ,61 |
| 2006-45 | 36 | 37187 | 29 | 5,65 | 2,1 | ,14 | ,33 | ,78 |
| 2006-46 | 40 | 42180 | 53 | 7,38 | 3,62 | ,59 | ,36 | 1,26 |
| 2006-47 | 40 | 42459 | 50 | 9,98 | 3,01 | ,41 | ,19 | 1,18 |
| 2006-48 | 42 | 44815 | 44 | 7,81 | 2,79 | ,35 | ,25 | ,98 |
| 2006-49 | 40 | 42826 | 43 | 4,78 | 2,66 | ,57 | ,45 | 1 |
| 2006-50 | 42 | 45328 | 49 | 7,38 | 1,6 | ,77 | ,33 | 1,08 |
| 2006-51 | 40 | 43050 | 68 | 8,25 | 5,02 | ,82 | ,36 | 1,58 |
| 2006-52 | 39 | 40968 | 54 | 1,74 | 2,47 | 1,3 | ,74 | 1,32 |
| 2007-01 | 41 | 43955 | 59 | 3,33 | 1,76 | 1,32 | ,92 | 1,34 |
| 2007-02 | 40 | 43851 | 118 | 4,77 | 3,41 | 3,04 | 1,16 | 2,69 |
| 2007-03 | 41 | 43851 | 131 | 7,81 | 5,42 | 2,96 | ,98 | 2,99 |
| 2007-04 | 43 | 46207 | 211 | 17,36 | 7,17 | 4,02 | 2,28 | 4,57 |
| 2007-05 | 44 | 46977 | 298 | 16,44 | 12,09 | 6,55 | 1,69 | 6,34 |
| 2007-06 | 43 | 45903 | 331 | 20,77 | 15,94 | 6,56 | 2,3 | 7,21 |
| 2007-07 | 42 | 44376 | 324 | 20,8 | 14,36 | 6,77 | 2,83 | 7,3 |
| 2007-08 | 40 | 43026 | 241 | 11,25 | 12,19 | 5,53 | 1,68 | 5,6 |
| 2007-09 | 40 | 42825 | 238 | 21,31 | 14,2 | 4,41 | 1,06 | 5,56 |
| 2007-10 | 38 | 40217 | 141 | 10,4 | 7,85 | 2,72 | 1,58 | 3,51 |
| 2007-11 | 40 | 43312 | 129 | 6,49 | 7,59 | 2,75 | ,71 | 2,98 |
| 2007-12 | 40 | 43533 | 102 | 6,08 | 5 | 2,22 | ,7 | 2,34 |
| 2007-13 | 39 | 42469 | 81 | 4,78 | 4,48 | 1,91 | ,18 | 1,91 |
| 2007-14 | 37 | 40633 | 57 | 5,4 | 1,62 | 1,55 | ,37 | 1,4 |
| 2007-15 | 38 | 40530 | 40 | 3,9 | 1,63 | ,94 | ,1 | ,99 |
| 2007-16 | 31 | 32765 | 32 | 6,52 | 1,06 | ,61 | ,13 | ,98 |
| 2007-17 | 31 | 32994 | 26 | 2,03 | 1,77 | ,78 | ,12 | ,79 |
| 2007-18 | 20 | 19188 | 17 | 12,54 | 2,8 | ,44 | 0 | ,89 |
| 2007-19 | 11 | 10454 | 8 | 0 | 2,49 | ,93 | 0 | ,77 |
| 2007-20 | 13 | 10916 | 3 | 0 | 0 | ,28 | ,29 | ,27 |
| 2007-21 | 13 | 11682 | 2 | 0 | 0 | ,26 | 0 | ,17 |
| 2007-22 | 12 | 9900 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,64 | ,2 |
| 2007-23 | 8 | 8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-24 | 5 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-25 | 6 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-26 | 6 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-27 | 5 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-28 | 5 | 4711 | 1 | 0 | 0 | ,33 | 0 | ,21 |
| 2007-29 | 3 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-30 | 3 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-31 | 4 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-32 | 3 | 3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-33 | 3 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-34 | 2 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-35 | 2 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-36 | 2 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-37 | 2 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-38 | 2 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-39 | 3 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-40 | 9 | 10881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-41 | 8 | 10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |