Andamento Globale - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI).


17-10-2007 alle ore: 11:49:12


17-10-2007 alle ore: 11:49:12

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 230 302202 1114 16,96 6,65 2,64 2,28 3,69
2006-43 283 371754 1299 15,8 6,12 2,43 2,17 3,49
2006-44 322 422696 1305 13,42 5,29 2,17 1,99 3,09
2006-45 341 447288 1678 16,25 5,89 2,72 2,43 3,75
2006-46 348 456769 1678 14,35 6,26 2,73 2,43 3,67
2006-47 350 458895 1762 17,21 6,79 2,68 2,22 3,84
2006-48 358 469080 1863 15,07 7,34 2,9 2,63 3,97
2006-49 362 475971 1650 13,7 6,03 2,47 2,53 3,47
2006-50 361 476464 2185 18,51 7,58 3,51 2,87 4,59
2006-51 335 442453 1978 20,88 8,14 3,05 2,95 4,47
2006-52 326 429923 1746 14,74 6,67 3,12 3,01 4,06
2007-01 354 468884 2061 12,5 5,91 3,57 4,24 4,4
2007-02 370 488707 2440 16,38 6,69 3,97 4,42 4,99
2007-03 375 494040 2452 18,13 8,36 3,61 4,16 4,96
2007-04 369 487680 2354 17,43 9,5 3,54 3,45 4,83
2007-05 372 490189 2609 18,17 11,02 3,87 3,49 5,32
2007-06 368 483464 2387 15,28 9,91 3,77 3,27 4,94
2007-07 358 470277 2178 16,1 8,41 3,43 3,48 4,63
2007-08 356 470298 2165 16,49 8,65 3,42 3,25 4,6
2007-09 354 466983 1918 14,98 7,57 3,01 2,86 4,11
2007-10 348 457340 1733 14,11 7,2 2,87 2,21 3,79
2007-11 346 457518 1714 14,05 7,32 2,74 2,42 3,75
2007-12 348 460469 1713 13,25 7,07 2,86 2,35 3,72
2007-13 339 449018 1772 14,36 8,01 2,93 2,26 3,95
2007-14 311 412471 1481 14,22 6,87 2,67 2,3 3,59
2007-15 307 409039 1281 12,22 4,89 2,35 2,5 3,13
2007-16 292 388145 1274 13,67 5,72 2,37 2,29 3,28
2007-17 273 365619 974 10,69 5,41 1,87 1,91 2,66
2007-18 206 279389 688 9,39 4,97 2,04 1,5 2,46
2007-19 109 145172 393 13,14 6,21 2,25 1,84 2,71
2007-20 127 166266 423 8,61 5,39 2,24 1,7 2,54
2007-21 117 151919 372 9,6 3,97 2,29 1,42 2,45
2007-22 112 148517 274 3,06 3,9 1,91 1,02 1,84
2007-23 95 126921 244 6,95 2,59 1,94 1,17 1,92
2007-24 85 113174 224 4,11 2,89 2,11 ,97 1,98
2007-25 75 100161 189 8,62 4,07 1,69 1,04 1,89
2007-26 75 99400 159 13,63 3,77 1,03 1,12 1,6
2007-27 73 96179 110 5,59 1,22 1,12 ,54 1,14
2007-28 66 86080 151 9,75 2,02 1,56 1,07 1,75
2007-29 46 59934 63 3,72 1,1 1,02 ,71 1,05
2007-30 63 83141 87 1,06 ,88 1,17 ,74 1,05
2007-31 59 79343 90 4,49 1,35 1,06 ,85 1,13
2007-32 55 72974 78 4,49 ,59 1,01 ,88 1,07
2007-33 56 72675 55 ,75 ,18 ,88 ,59 ,76
2007-34 57 75556 94 2,92 1,05 1,29 ,92 1,24
2007-35 62 82540 106 1,75 ,71 1,45 ,9 1,28
2007-36 68 90082 183 3,53 1,87 2,13 1,58 2,03
2007-37 71 93562 186 5,07 2,02 2,08 1,25 1,99
2007-38 79 104993 253 7,61 2,36 2,45 1,41 2,41
2007-39 85 121833 372 10,27 3,42 2,97 2,03 3,05
2007-40 98 142365 614 16,29 4,08 4,07 3,34 4,31
2007-41 105 151546 569 13,21 3,09 3,56 3,22 3,75


17-10-2007 alle ore: 11:49:12

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 230 302202 102 1,2 ,91 ,29 0 ,34
2006-43 283 371754 115 1,11 ,58 ,23 ,19 ,31
2006-44 322 422696 101 ,8 ,49 ,18 ,14 ,24
2006-45 341 447288 150 1,25 ,44 ,27 ,24 ,34
2006-46 348 456769 187 1,87 ,81 ,28 ,23 ,41
2006-47 350 458895 206 1,85 ,93 ,31 ,25 ,45
2006-48 358 469080 248 2,05 1,02 ,42 ,21 ,53
2006-49 362 475971 201 1,8 ,95 ,29 ,2 ,42
2006-50 361 476464 291 3,32 1,11 ,43 ,24 ,61
2006-51 335 442453 368 3,91 1,77 ,59 ,34 ,83
2006-52 326 429923 394 3,75 1,52 ,72 ,52 ,92
2007-01 354 468884 543 2,65 1,33 1,14 ,76 1,16
2007-02 370 488707 827 4,12 2,1 1,7 ,82 1,69
2007-03 375 494040 1061 7,23 4,5 1,83 ,63 2,15
2007-04 369 487680 1556 12,95 8,07 2,31 1,08 3,19
2007-05 372 490189 2218 13,8 11,66 3,58 1,22 4,52
2007-06 368 483464 2755 16,28 13,65 4,72 1,75 5,7
2007-07 358 470277 2820 17,18 13,38 5,09 1,99 6
2007-08 356 470298 2231 14,37 10,71 4,04 1,41 4,74
2007-09 354 466983 1683 11,62 7,78 3 1,12 3,6
2007-10 348 457340 1028 6,76 4,64 1,94 ,77 2,25
2007-11 346 457518 739 5,74 3,13 1,32 ,68 1,62
2007-12 348 460469 596 4,55 2,5 1,08 ,55 1,29
2007-13 339 449018 493 4,02 2,3 ,92 ,27 1,1
2007-14 311 412471 281 2,54 1,01 ,6 ,34 ,68
2007-15 307 409039 208 1,78 ,89 ,41 ,32 ,51
2007-16 292 388145 186 2,28 ,9 ,36 ,18 ,48
2007-17 273 365619 99 ,74 ,82 ,2 ,11 ,27
2007-18 206 279389 79 1,49 ,7 ,21 ,12 ,28
2007-19 109 145172 30 0 ,34 ,26 ,06 ,21
2007-20 127 166266 36 ,38 ,08 ,2 ,29 ,22
2007-21 117 151919 18 0 ,18 ,12 ,11 ,12
2007-22 112 148517 13 0 ,11 ,09 ,09 ,09
2007-23 95 126921 14 0 ,13 ,15 0 ,11
2007-24 85 113174 6 0 ,12 ,05 ,04 ,05
2007-25 75 100161 10 0 ,16 ,1 ,08 ,1
2007-26 75 99400 8 0 0 ,1 ,04 ,08
2007-27 73 96179 8 0 ,15 ,11 0 ,08
2007-28 66 86080 8 0 0 ,12 ,05 ,09
2007-29 46 59934 10 0 ,28 ,22 0 ,17
2007-30 63 83141 7 0 0 ,13 0 ,08
2007-31 59 79343 5 ,41 0 ,08 0 ,06
2007-32 55 72974 6 0 ,2 ,08 ,06 ,08
2007-33 56 72675 5 0 0 ,08 ,06 ,07
2007-34 57 75556 3 0 0 ,06 0 ,04
2007-35 62 82540 12 0 ,18 ,13 ,21 ,15
2007-36 68 90082 11 0 ,31 ,13 ,05 ,12
2007-37 71 93562 6 0 0 ,08 ,05 ,06
2007-38 79 104993 11 0 0 ,13 ,08 ,1
2007-39 85 121833 33 ,48 ,34 ,3 ,11 ,27
2007-40 98 142365 51 1,06 ,1 ,37 ,29 ,36
2007-41 105 151546 34 1,89 0 ,19 ,15 ,22