

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


17-10-2007 alle ore: 11:48:44


17-10-2007 alle ore: 11:48:44
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2006-42 | 63 | 82010 | 156 | 4,32 | 4,44 | 1,37 | 1,34 | 1,9 |
| 2006-43 | 95 | 123323 | 275 | 8,21 | 3,42 | 1,68 | 1,57 | 2,23 |
| 2006-44 | 122 | 158949 | 407 | 9,16 | 4,3 | 1,81 | 1,86 | 2,56 |
| 2006-45 | 132 | 172967 | 467 | 8,04 | 4,44 | 2,03 | 2,11 | 2,7 |
| 2006-46 | 137 | 179722 | 467 | 6,67 | 4,87 | 1,97 | 1,92 | 2,6 |
| 2006-47 | 137 | 179886 | 534 | 9,24 | 5,91 | 2,06 | 2,09 | 2,97 |
| 2006-48 | 138 | 180122 | 568 | 8,33 | 5,68 | 2,3 | 2,71 | 3,15 |
| 2006-49 | 142 | 186846 | 546 | 8 | 5,47 | 2,05 | 2,79 | 2,92 |
| 2006-50 | 143 | 188946 | 684 | 11,07 | 6,08 | 2,77 | 2,86 | 3,62 |
| 2006-51 | 130 | 171323 | 587 | 11,15 | 6,1 | 2,48 | 2,67 | 3,43 |
| 2006-52 | 128 | 168855 | 583 | 8,6 | 5,62 | 2,78 | 2,77 | 3,45 |
| 2007-01 | 144 | 190105 | 792 | 9,19 | 6,04 | 3,46 | 4 | 4,17 |
| 2007-02 | 145 | 190192 | 827 | 11,88 | 6,4 | 3,31 | 4,17 | 4,35 |
| 2007-03 | 150 | 197109 | 815 | 12,07 | 6,5 | 2,98 | 4,23 | 4,13 |
| 2007-04 | 146 | 192660 | 788 | 11,54 | 7,51 | 2,95 | 3,74 | 4,09 |
| 2007-05 | 150 | 197405 | 933 | 13,02 | 10,28 | 3,27 | 3,52 | 4,73 |
| 2007-06 | 147 | 193193 | 794 | 11,97 | 7,66 | 3,11 | 2,66 | 4,11 |
| 2007-07 | 142 | 187357 | 808 | 13,39 | 6,9 | 3,2 | 3,77 | 4,31 |
| 2007-08 | 137 | 181760 | 714 | 12,37 | 7,41 | 2,85 | 3,15 | 3,93 |
| 2007-09 | 142 | 187131 | 671 | 9,9 | 7,13 | 2,54 | 2,82 | 3,59 |
| 2007-10 | 138 | 181823 | 601 | 8,49 | 6,48 | 2,49 | 2,32 | 3,31 |
| 2007-11 | 132 | 173923 | 537 | 9,15 | 6,14 | 2,32 | 1,67 | 3,09 |
| 2007-12 | 137 | 180586 | 533 | 7,65 | 5,24 | 2,47 | 1,65 | 2,95 |
| 2007-13 | 130 | 170830 | 543 | 7,86 | 5,12 | 2,67 | 1,98 | 3,18 |
| 2007-14 | 117 | 153424 | 444 | 10,22 | 3,88 | 2,35 | 1,77 | 2,89 |
| 2007-15 | 120 | 158527 | 459 | 9,54 | 4,36 | 2,16 | 2,54 | 2,9 |
| 2007-16 | 108 | 141762 | 364 | 6,95 | 3,83 | 2,12 | 1,83 | 2,57 |
| 2007-17 | 101 | 132101 | 315 | 7,51 | 4,01 | 1,73 | 1,94 | 2,38 |
| 2007-18 | 70 | 92886 | 217 | 6,62 | 5,07 | 1,67 | 1,76 | 2,34 |
| 2007-19 | 20 | 25468 | 50 | 4,1 | 1,98 | 1,67 | 2,38 | 1,96 |
| 2007-20 | 21 | 27282 | 42 | 0 | 2,02 | 1,53 | 1,71 | 1,54 |
| 2007-21 | 19 | 24056 | 37 | 0 | 2,05 | 1,57 | 1,52 | 1,54 |
| 2007-22 | 19 | 25493 | 26 | 0 | 2,64 | ,9 | 1,12 | 1,02 |
| 2007-23 | 14 | 17867 | 25 | 0 | 2 | 1,29 | 1,91 | 1,4 |
| 2007-24 | 16 | 20131 | 29 | 0 | 2,62 | 1,6 | ,61 | 1,44 |
| 2007-25 | 10 | 12256 | 26 | 0 | 2,66 | 2,16 | 2,38 | 2,12 |
| 2007-26 | 11 | 13107 | 3 | 0 | 0 | ,11 | ,98 | ,23 |
| 2007-27 | 12 | 14636 | 5 | 1,09 | ,8 | ,2 | ,43 | ,34 |
| 2007-28 | 10 | 12748 | 13 | 0 | 2,7 | ,86 | 1,41 | 1,02 |
| 2007-29 | 10 | 11989 | 5 | 0 | 0 | ,37 | 1,05 | ,42 |
| 2007-30 | 13 | 16396 | 11 | 0 | 0 | ,61 | 1,51 | ,67 |
| 2007-31 | 10 | 12627 | 7 | 0 | 0 | ,66 | ,47 | ,55 |
| 2007-32 | 10 | 12359 | 10 | 0 | 0 | ,9 | ,94 | ,81 |
| 2007-33 | 9 | 11158 | 10 | 0 | 0 | ,99 | 1,12 | ,9 |
| 2007-34 | 9 | 11377 | 18 | 0 | 0 | 1,88 | 1,5 | 1,58 |
| 2007-35 | 11 | 13588 | 19 | 0 | 0 | 1,5 | 2,31 | 1,4 |
| 2007-36 | 10 | 11497 | 33 | 0 | 3,53 | 2,38 | 5,84 | 2,87 |
| 2007-37 | 13 | 15903 | 46 | 2,17 | 3,79 | 2,44 | 4,58 | 2,89 |
| 2007-38 | 15 | 18827 | 36 | 2,29 | 2,04 | 1,94 | 1,58 | 1,91 |
| 2007-39 | 14 | 17735 | 36 | 0 | 2,09 | 2 | 2,65 | 2,03 |
| 2007-40 | 16 | 20363 | 40 | ,97 | 0 | 1,85 | 3,86 | 1,96 |
| 2007-41 | 28 | 36606 | 78 | 4,86 | ,99 | 1,98 | 2,64 | 2,13 |


17-10-2007 alle ore: 11:48:44
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2006-42 | 63 | 82010 | 7 | 0 | ,3 | ,07 | 0 | ,09 |
| 2006-43 | 95 | 123323 | 13 | ,73 | ,13 | ,04 | ,14 | ,11 |
| 2006-44 | 122 | 158949 | 20 | ,32 | ,3 | ,08 | ,11 | ,13 |
| 2006-45 | 132 | 172967 | 27 | ,68 | ,05 | ,14 | ,11 | ,16 |
| 2006-46 | 137 | 179722 | 34 | ,93 | ,36 | ,11 | ,1 | ,19 |
| 2006-47 | 137 | 179886 | 41 | 1,02 | ,55 | ,1 | ,2 | ,23 |
| 2006-48 | 138 | 180122 | 74 | 1,37 | ,72 | ,32 | ,2 | ,41 |
| 2006-49 | 142 | 186846 | 55 | 1,39 | ,68 | ,17 | ,13 | ,29 |
| 2006-50 | 143 | 188946 | 66 | 1,65 | ,92 | ,2 | ,12 | ,35 |
| 2006-51 | 130 | 171323 | 73 | 2,1 | ,83 | ,24 | ,31 | ,43 |
| 2006-52 | 128 | 168855 | 72 | 1,55 | ,74 | ,31 | ,28 | ,43 |
| 2007-01 | 144 | 190105 | 124 | 1,63 | 1,32 | ,47 | ,59 | ,65 |
| 2007-02 | 145 | 190192 | 188 | 2,29 | 1,88 | ,81 | ,57 | ,99 |
| 2007-03 | 150 | 197109 | 292 | 4,62 | 3,17 | 1,15 | ,51 | 1,48 |
| 2007-04 | 146 | 192660 | 481 | 7,57 | 7,2 | 1,76 | ,46 | 2,5 |
| 2007-05 | 150 | 197405 | 761 | 11,53 | 10,95 | 2,55 | 1,2 | 3,86 |
| 2007-06 | 147 | 193193 | 1044 | 11,26 | 13,63 | 4,27 | 1,76 | 5,4 |
| 2007-07 | 142 | 187357 | 1180 | 16,88 | 13,9 | 5,15 | 1,87 | 6,3 |
| 2007-08 | 137 | 181760 | 960 | 13,3 | 12,36 | 4,33 | 1,75 | 5,28 |
| 2007-09 | 142 | 187131 | 736 | 10,08 | 8,08 | 3,23 | 1,41 | 3,93 |
| 2007-10 | 138 | 181823 | 428 | 5,85 | 4,84 | 1,97 | ,8 | 2,35 |
| 2007-11 | 132 | 173923 | 273 | 6,33 | 2,93 | 1,08 | ,76 | 1,57 |
| 2007-12 | 137 | 180586 | 215 | 3,82 | 2,1 | ,95 | ,63 | 1,19 |
| 2007-13 | 130 | 170830 | 152 | 2,68 | 1,69 | ,71 | ,32 | ,89 |
| 2007-14 | 117 | 153424 | 76 | 2,07 | ,47 | ,44 | ,2 | ,5 |
| 2007-15 | 120 | 158527 | 74 | 1,82 | ,79 | ,37 | ,15 | ,47 |
| 2007-16 | 108 | 141762 | 67 | 2,63 | ,9 | ,27 | ,17 | ,47 |
| 2007-17 | 101 | 132101 | 30 | ,65 | ,62 | ,14 | ,14 | ,23 |
| 2007-18 | 70 | 92886 | 25 | 1,8 | ,86 | ,06 | ,19 | ,27 |
| 2007-19 | 20 | 25468 | 2 | 0 | 0 | ,12 | 0 | ,08 |
| 2007-20 | 21 | 27282 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,21 | ,04 |
| 2007-21 | 19 | 24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-22 | 19 | 25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-23 | 14 | 17867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-24 | 16 | 20131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-25 | 10 | 12256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-26 | 11 | 13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-27 | 12 | 14636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-28 | 10 | 12748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-29 | 10 | 11989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-30 | 13 | 16396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-31 | 10 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-32 | 10 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-33 | 9 | 11158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-34 | 9 | 11377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-35 | 11 | 13588 | 2 | 0 | 0 | ,11 | ,46 | ,15 |
| 2007-36 | 10 | 11497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-37 | 13 | 15903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-38 | 15 | 18827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-39 | 14 | 17735 | 2 | 1,09 | 0 | ,08 | 0 | ,11 |
| 2007-40 | 16 | 20363 | 4 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | ,2 |
| 2007-41 | 28 | 36606 | 9 | 0 | 0 | ,27 | ,31 | ,25 |