Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


17-10-2007 alle ore: 11:48:21


17-10-2007 alle ore: 11:48:21

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 35 45297 106 ,88 2,79 2,38 2,24 2,34
2006-43 37 47742 97 2,73 3,09 2,14 1,26 2,03
2006-44 38 48140 74 2,07 1,52 1,66 1,11 1,54
2006-45 40 51536 115 5,18 2,26 2,36 1,38 2,23
2006-46 38 48160 159 5,7 4,75 3,01 2,98 3,3
2006-47 38 48950 120 3,63 2,6 2,56 1,93 2,45
2006-48 40 51941 95 3,63 1,91 1,76 1,75 1,83
2006-49 39 50606 113 1,82 2,56 2,14 2,42 2,23
2006-50 35 44735 154 3,63 2,63 3,63 3,24 3,44
2006-51 34 43994 108 2,42 3,06 2,33 2,54 2,45
2006-52 33 42208 97 1,82 ,67 2,24 3,33 2,3
2007-01 37 47603 142 6,66 1,94 2,72 3,6 2,98
2007-02 39 50818 171 3,63 2,77 2,78 5,21 3,36
2007-03 39 50629 163 1,82 3,4 2,94 4,14 3,22
2007-04 37 47931 152 4,84 3,69 3,17 2,69 3,17
2007-05 36 46167 144 1,82 2,65 3,25 3,15 3,12
2007-06 35 44908 136 2,73 2,61 3,48 1,94 3,03
2007-07 33 42601 117 3,02 ,76 3,17 2,31 2,75
2007-08 38 49193 124 1,21 1,07 3 1,97 2,52
2007-09 38 49193 125 2,42 1,5 2,65 2,68 2,54
2007-10 35 44314 84 ,61 1,32 2,13 1,72 1,9
2007-11 36 46217 108 2,42 1,09 2,37 2,79 2,34
2007-12 35 45227 98 1,21 1,74 2,23 2,34 2,17
2007-13 35 44748 102 0 2,19 2,61 1,76 2,28
2007-14 34 42990 99 1,82 1,77 2,28 2,71 2,3
2007-15 34 42990 88 1,82 1,55 2,2 1,88 2,05
2007-16 35 44623 93 3,63 ,65 2,27 1,97 2,08
2007-17 31 39496 79 ,69 1,95 1,86 2,63 2
2007-18 29 37178 57 ,89 1,73 1,68 1,15 1,53
2007-19 21 27682 51 0 1,93 1,7 1,84
2007-20 31 39969 78 ,89 2,3 2,27 1,06 1,95
2007-21 26 33271 60 2,36 ,87 1,99 1,49 1,8
2007-22 28 35999 67 1,78 ,34 2,43 ,82 1,86
2007-23 26 32904 62 ,89 ,36 2,38 1,19 1,88
2007-24 25 31454 56 ,89 0 2,53 ,43 1,78
2007-25 21 27953 37 1,67 ,66 1,68 ,44 1,32
2007-26 22 28029 28 1,67 0 ,98 1,22 1
2007-27 21 26825 23 1,67 ,67 ,98 ,47 ,86
2007-28 20 25071 29 0 ,98 1,27 1,06 1,16
2007-29 14 17644 25 0 1,32 1,43 1,48 1,42
2007-30 21 25980 24 0 0 1,28 ,34 ,92
2007-31 18 23141 26 1,18 1 1,28 ,74 1,12
2007-32 17 20827 15 2,36 ,5 ,6 ,84 ,72
2007-33 19 23308 15 0 ,38 ,69 ,79 ,64
2007-34 20 24382 22 1,78 ,38 ,98 ,75 ,9
2007-35 21 26025 29 0 ,96 1,22 1,02 1,11
2007-36 23 28302 38 2,68 1,11 1,44 ,93 1,34
2007-37 23 28118 37 ,89 1,11 1,56 ,78 1,32
2007-38 26 32326 49 2,68 1,79 1,78 ,53 1,52
2007-39 24 29618 73 5,35 0 2,63 2,5 2,46
2007-40 17 22773 66 5,02 2,89 3,01 2,37 2,9
2007-41 12 16088 58 5,02 3,11 4,16 1,92 3,61


17-10-2007 alle ore: 11:48:21

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2006-42 35 45297 1 0 0 ,03 0 ,02
2006-43 37 47742 22 2,73 1,8 ,32 ,09 ,46
2006-44 38 48140 15 3,11 ,57 ,17 ,09 ,31
2006-45 40 51536 32 3,63 1,32 ,24 ,86 ,62
2006-46 38 48160 28 4,15 1,52 ,33 ,19 ,58
2006-47 38 48950 37 3,03 2,6 ,38 ,7 ,76
2006-48 40 51941 34 4,84 1,7 ,33 ,58 ,65
2006-49 39 50606 25 4,24 1,28 ,21 ,43 ,49
2006-50 35 44735 35 6,66 ,88 ,56 ,41 ,78
2006-51 34 43994 42 8,47 1,97 ,5 ,51 ,95
2006-52 33 42208 34 6,66 1,34 ,45 ,54 ,81
2007-01 37 47603 57 2,42 ,86 1,12 1,38 1,2
2007-02 39 50818 95 6,05 1,28 2,08 ,94 1,87
2007-03 39 50629 83 5,45 4,89 1,41 ,43 1,64
2007-04 37 47931 120 10,9 6,95 1,94 ,93 2,5
2007-05 36 46167 160 12,11 7,5 3,25 ,88 3,47
2007-06 35 44908 199 11,6 8,88 4,37 1,94 4,43
2007-07 33 42601 205 10,57 9,85 4,93 1,57 4,81
2007-08 38 49193 192 10,29 8,98 3,63 1,61 3,9
2007-09 38 49193 151 13,32 6,41 2,49 1,79 3,07
2007-10 35 44314 108 13,32 3,97 2,09 ,91 2,44
2007-11 36 46217 95 7,87 3,06 1,79 1,44 2,06
2007-12 35 45227 83 8,47 3,26 1,5 1,07 1,84
2007-13 35 44748 71 7,26 2,19 1,48 ,69 1,59
2007-14 34 42990 53 4,84 2,88 ,84 ,94 1,23
2007-15 34 42990 40 1,21 2,88 ,51 1,15 ,93
2007-16 35 44623 36 3,63 1,75 ,6 ,49 ,81
2007-17 31 39496 22 3,45 2,79 ,2 ,22 ,56
2007-18 29 37178 12 0 ,35 ,37 ,23 ,32
2007-19 21 27682 7 0 ,3 ,14 ,25
2007-20 31 39969 19 0 0 ,42 ,85 ,48
2007-21 26 33271 5 0 0 ,14 ,25 ,15
2007-22 28 35999 3 0 0 ,13 0 ,08
2007-23 26 32904 5 0 0 ,23 0 ,15
2007-24 25 31454 2 0 0 ,05 ,14 ,06
2007-25 21 27953 4 0 0 ,1 ,29 ,14
2007-26 22 28029 4 0 0 ,16 ,15 ,14
2007-27 21 26825 2 0 0 ,11 0 ,07
2007-28 20 25071 2 0 0 ,06 ,18 ,08
2007-29 14 17644 3 0 0 ,24 0 ,17
2007-30 21 25980 1 0 0 ,06 0 ,04
2007-31 18 23141 0 0 0 0 0 0
2007-32 17 20827 1 0 0 ,08 0 ,05
2007-33 19 23308 2 0 0 ,07 ,2 ,09
2007-34 20 24382 0 0 0 0 0 0
2007-35 21 26025 7 0 0 ,23 ,51 ,27
2007-36 23 28302 3 0 0 ,11 ,16 ,11
2007-37 23 28118 2 0 0 ,11 0 ,07
2007-38 26 32326 0 0 0 0 0 0
2007-39 24 29618 15 ,89 1,11 ,42 ,44 ,51
2007-40 17 22773 9 0 0 ,26 ,91 ,4
2007-41 12 16088 1 0 0 ,09 0 ,06