

Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


15-10-2008 alle ore: 11:48:32


15-10-2008 alle ore: 11:48:32
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2007-42 | 11 | 12879 | 58 | 11,24 | 7,25 | 3,37 | 5,71 | 4,5 |
| 2007-43 | 11 | 12748 | 56 | 7,48 | 5,63 | 3,67 | 5,54 | 4,39 |
| 2007-44 | 10 | 11364 | 41 | 9,35 | 8,77 | 2,72 | 2,84 | 3,61 |
| 2007-45 | 13 | 15049 | 63 | 2,5 | 5,09 | 3,99 | 4,69 | 4,19 |
| 2007-46 | 13 | 15049 | 58 | 8,33 | 3,52 | 3,17 | 4,33 | 3,85 |
| 2007-47 | 12 | 13529 | 48 | 6,66 | 1,6 | 3,39 | 4,47 | 3,55 |
| 2007-48 | 12 | 14454 | 63 | 7,73 | 3,1 | 3,99 | 5,42 | 4,36 |
| 2007-49 | 12 | 13712 | 44 | 4,16 | 3,57 | 3,09 | 2,75 | 3,21 |
| 2007-50 | 13 | 15049 | 65 | 5,83 | 3,52 | 4,58 | 3,61 | 4,32 |
| 2007-51 | 10 | 10941 | 62 | 4,77 | 6,62 | 6,04 | 4,16 | 5,67 |
| 2007-52 | 8 | 8302 | 28 | 10,78 | 1,72 | 2,57 | 3,47 | 3,37 |
| 2008-01 | 12 | 13556 | 75 | 7,5 | 2,4 | 4,49 | 10,74 | 5,53 |
| 2008-02 | 13 | 14913 | 61 | 2,5 | 1,57 | 4,25 | 6,64 | 4,09 |
| 2008-03 | 14 | 16433 | 49 | 2,5 | ,77 | 3,53 | 3,31 | 2,98 |
| 2008-04 | 12 | 13529 | 50 | 4,16 | 2,8 | 3,53 | 4,87 | 3,7 |
| 2008-05 | 14 | 16433 | 48 | 7,49 | 4,24 | 2,18 | 2,32 | 2,92 |
| 2008-06 | 14 | 16433 | 49 | 3,33 | 2,7 | 2,91 | 3,31 | 2,98 |
| 2008-07 | 12 | 13474 | 33 | 1,67 | 5,84 | 1,75 | 1,31 | 2,45 |
| 2008-08 | 10 | 11980 | 35 | 4,16 | 3,22 | 2,45 | 3,23 | 2,92 |
| 2008-09 | 10 | 11980 | 53 | 6,66 | 4,83 | 4,24 | 3,23 | 4,42 |
| 2008-10 | 10 | 12197 | 28 | 4,17 | 2,38 | 1,67 | 3,16 | 2,3 |
| 2008-11 | 9 | 11184 | 37 | 7,17 | 3,85 | 2,64 | 3,35 | 3,31 |
| 2008-12 | 8 | 9774 | 27 | 4,78 | 2,77 | 1,82 | 4,84 | 2,76 |
| 2008-13 | 10 | 12223 | 40 | 1,67 | 1,61 | 4,66 | 1,91 | 3,27 |
| 2008-14 | 7 | 8385 | 31 | 3,59 | 2,8 | 3,33 | 6,34 | 3,7 |
| 2008-15 | 8 | 9774 | 23 | 2,39 | 3,88 | 1,64 | 3,02 | 2,35 |
| 2008-16 | 5 | 6241 | 27 | 5,56 | 4,75 | 3,06 | 7,25 | 4,33 |
| 2008-17 | 4 | 4744 | 10 | 7,42 | ,69 | 1,76 | 2,06 | 2,11 |
| 2008-18 | 1 | 1493 | 4 | 0 | 16,95 | 1,7 | 3,91 | 2,68 |
| 2008-19 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-20 | 1 | 1493 | 12 | 0 | 16,95 | 6,8 | 11,72 | 8,04 |
| 2008-21 | 1 | 1493 | 4 | 0 | 33,9 | 1,7 | 0 | 2,68 |
| 2008-22 | 1 | 1493 | 9 | 0 | 0 | 6,8 | 3,91 | 6,03 |
| 2008-23 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-24 | 1 | 1493 | 5 | 0 | 0 | 1,7 | 11,72 | 3,35 |
| 2008-25 | 1 | 1493 | 4 | 0 | 0 | 2,55 | 3,91 | 2,68 |
| 2008-26 | 1 | 1493 | 5 | 0 | 0 | 3,4 | 3,91 | 3,35 |
| 2008-27 | 1 | 1493 | 2 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 1,34 |
| 2008-28 | 1 | 1493 | 2 | 0 | 0 | ,85 | 3,91 | 1,34 |
| 2008-29 | 1 | 1493 | 1 | 0 | 0 | ,85 | 0 | ,67 |
| 2008-30 | 0 | |||||||
| 2008-31 | 1 | 1493 | 4 | 0 | 16,95 | 1,7 | 3,91 | 2,68 |
| 2008-32 | 1 | 1493 | 4 | 0 | 0 | 2,55 | 3,91 | 2,68 |
| 2008-33 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-34 | 1 | 1493 | 2 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 1,34 |
| 2008-35 | 1 | 1493 | 2 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 1,34 |
| 2008-36 | 1 | 1493 | 4 | 0 | 0 | 2,55 | 3,91 | 2,68 |
| 2008-37 | 0 | |||||||
| 2008-38 | 1 | 1493 | 3 | 0 | 0 | 1,7 | 3,91 | 2,01 |
| 2008-39 | 1 | 1493 | 9 | 0 | 0 | 5,95 | 7,81 | 6,03 |
| 2008-40 | 2 | 2990 | 30 | 0 | 37,04 | 11,52 | 2,72 | 10,03 |
| 2008-41 | 6 | 7350 | 48 | 0 | 0 | 7,82 | 11,05 | 6,53 |


15-10-2008 alle ore: 11:48:32
|
SETTIMANA
|
MEDICI
|
ASSISTITI
|
CASI
|
0-4
|
5-14
|
15-65
|
+65
|
INCIDENZA
|
| 2007-42 | 11 | 12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-43 | 11 | 12748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-44 | 10 | 11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-45 | 13 | 15049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-46 | 13 | 15049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-47 | 12 | 13529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-48 | 12 | 14454 | 2 | 0 | 0 | ,12 | ,36 | ,14 |
| 2007-49 | 12 | 13712 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | ,22 |
| 2007-50 | 13 | 15049 | 8 | 0 | ,39 | ,47 | 1,08 | ,53 |
| 2007-51 | 10 | 10941 | 6 | 0 | 0 | ,65 | ,92 | ,55 |
| 2007-52 | 8 | 8302 | 12 | 0 | 0 | 2,33 | 1,39 | 1,45 |
| 2008-01 | 12 | 13556 | 43 | 4,17 | 2,8 | 3,95 | ,8 | 3,17 |
| 2008-02 | 13 | 14913 | 84 | 7,49 | 4,33 | 7,44 | ,37 | 5,63 |
| 2008-03 | 14 | 16433 | 114 | 17,49 | 13,1 | 5,82 | ,99 | 6,94 |
| 2008-04 | 12 | 13529 | 118 | 10,82 | 19,6 | 7,2 | 1,22 | 8,72 |
| 2008-05 | 14 | 16433 | 130 | 15,82 | 17,33 | 6,55 | ,99 | 7,91 |
| 2008-06 | 14 | 16433 | 115 | 24,98 | 13,1 | 5,09 | ,66 | 7 |
| 2008-07 | 12 | 13474 | 104 | 18,32 | 15,58 | 5,25 | 1,31 | 7,72 |
| 2008-08 | 10 | 11980 | 72 | 3,33 | 10,06 | 6,85 | ,46 | 6,01 |
| 2008-09 | 10 | 11980 | 71 | 10,82 | 9,65 | 5,39 | ,46 | 5,93 |
| 2008-10 | 10 | 12197 | 41 | 4,17 | 5,56 | 3,04 | 1,05 | 3,36 |
| 2008-11 | 9 | 11184 | 28 | 2,39 | 5,5 | 2,33 | ,48 | 2,5 |
| 2008-12 | 8 | 9774 | 18 | 0 | 1,66 | 2,55 | ,6 | 1,84 |
| 2008-13 | 10 | 12223 | 11 | 0 | 1,2 | ,93 | ,96 | ,9 |
| 2008-14 | 7 | 8385 | 8 | 0 | ,56 | 1,11 | 1,59 | ,95 |
| 2008-15 | 8 | 9774 | 4 | 0 | 1,11 | ,36 | 0 | ,41 |
| 2008-16 | 5 | 6241 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,18 | ,8 |
| 2008-17 | 4 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-18 | 1 | 1493 | 1 | 0 | 0 | ,85 | 0 | ,67 |
| 2008-19 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-20 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-21 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-22 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-23 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-24 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-25 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-26 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-27 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-28 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-29 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-30 | 0 | |||||||
| 2008-31 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-32 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-33 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-34 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-35 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-36 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-37 | 0 | |||||||
| 2008-38 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-39 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-40 | 2 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-41 | 6 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |