Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


15-10-2008 alle ore: 11:48:57


15-10-2008 alle ore: 11:48:57

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-43 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-44 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-45 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-46 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-47 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-48 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-49 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-50 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-51 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-52 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-01 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-02 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-03 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-04 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-05 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-06 1 1501 16 0 37,04 8 17,24 10,66
2008-07 8 9099 28 0 0 3,25 2,74 3,08
2008-08 6 7912 26 0 0 3,66 2,06 3,29
2008-09 6 7912 25 0 0 2,87 4,82 3,16
2008-10 6 7805 21 0 0 1,48 7,81 2,69
2008-11 6 8056 21 0 0 2,67 2,65 2,61
2008-12 3 4758 24 0 4,88 6,53 5,04
2008-13 4 6259 21 0 0 3,19 4,49 3,36
2008-14 4 6259 22 0 0 3,59 3,59 3,51
2008-15 4 6259 22 0 7,75 3,39 3,59 3,51
2008-16 2 3126 4 0 0 1,2 1,81 1,28
2008-17 2 3014 10 0 0 3,92 1,49 3,32
2008-18 2 3121 7 0 0 2,42 1,7 2,24
2008-19 2 3121 9 0 0 3,64 0 2,88
2008-20 2 3121 6 0 0 2,42 0 1,92
2008-21 2 3121 5 0 17,54 1,62 0 1,6
2008-22 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-23 0
2008-24 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-25 0
2008-26 1 1501 2 0 0 1,78 0 1,33
2008-27 0
2008-28 0
2008-29 0
2008-30 0
2008-31 0
2008-32 0
2008-33 0
2008-34 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-35 0
2008-36 0
2008-37 1 1501 1 0 37,04 0 0 ,67
2008-38 0
2008-39 0
2008-40 0
2008-41 1 1501 0 0 0 0 0 0


15-10-2008 alle ore: 11:48:57

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-43 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-44 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-45 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-46 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-47 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-48 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-49 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-50 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-51 1 4 0 0 0 0 0 0
2007-52 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-01 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-02 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-03 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-04 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-05 1 4 0 0 0 0 0 0
2008-06 1 1501 4 0 0 2,67 2,87 2,66
2008-07 8 9099 42 0 15,96 5,08 1,64 4,62
2008-08 6 7912 41 0 0 5,89 2,75 5,18
2008-09 6 7912 41 0 5,59 5,73 2,75 5,18
2008-10 6 7805 24 0 5,85 3,12 2,6 3,07
2008-11 6 8056 30 0 0 4,56 ,66 3,72
2008-12 3 4758 10 0 1,54 5,22 2,1
2008-13 4 6259 13 0 0 2,39 ,9 2,08
2008-14 4 6259 8 0 0 1,4 ,9 1,28
2008-15 4 6259 9 0 7,75 1,2 1,8 1,44
2008-16 2 3126 6 0 0 2,4 0 1,92
2008-17 2 3014 0 0 0 0 0 0
2008-18 2 3121 1 0 0 ,4 0 ,32
2008-19 2 3121 1 0 0 ,4 0 ,32
2008-20 2 3121 0 0 0 0 0 0
2008-21 2 3121 0 0 0 0 0 0
2008-22 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-23 0
2008-24 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-25 0
2008-26 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-27 0
2008-28 0
2008-29 0
2008-30 0
2008-31 0
2008-32 0
2008-33 0
2008-34 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-35 0
2008-36 0
2008-37 1 1501 0 0 0 0 0 0
2008-38 0
2008-39 0
2008-40 0
2008-41 1 1501 0 0 0 0 0 0