Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


15-10-2008 alle ore: 11:49:12


15-10-2008 alle ore: 11:49:12

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 21 27869 128 13,47 5,55 3,53 3,02 4,59
2007-43 19 25282 120 12,68 6,34 4,14 2,72 4,75
2007-44 22 29263 101 10,48 6,14 2,14 2,7 3,45
2007-45 22 29250 122 15,34 5,78 2,74 2,55 4,17
2007-46 21 27746 123 17,84 5,93 3,16 2,71 4,43
2007-47 20 26256 137 17,24 9,63 3,7 1,34 5,22
2007-48 20 26427 111 11,54 7,69 3,47 1,89 4,2
2007-49 22 29556 154 20,2 9,98 3,59 1,18 5,21
2007-50 22 28878 170 10,48 14,13 4,59 3,41 5,89
2007-51 20 27028 109 8,7 11,2 3,5 2,1 4,03
2007-52 17 23811 55 4,6 6,19 2,31 1 2,31
2008-01 15 19972 89 9,2 4,43 3,97 3,59 4,46
2008-02 23 30390 183 7,86 5,14 6,32 4,97 6,02
2008-03 21 28123 168 10,1 13,57 4,85 3,35 5,97
2008-04 21 27649 148 12,35 9,91 4,47 2,38 5,35
2008-05 21 28209 171 16,84 12,79 4,36 2,65 6,06
2008-06 21 27813 161 29,11 10,96 3,4 2,25 5,79
2008-07 20 26688 159 12,75 9,7 5,46 3,51 5,96
2008-08 20 26354 159 15,71 8,52 3,87 5,77 6,03
2008-09 22 29318 169 21,6 12,38 4,16 2,55 5,76
2008-10 22 29043 167 17,96 11,45 3,97 2,7 5,75
2008-11 19 25985 120 15,37 5,66 3,69 1,41 4,62
2008-12 22 29444 113 10,69 5,2 3,36 2,27 3,84
2008-13 20 26417 118 12,83 7,63 3,54 2,37 4,47
2008-14 18 24196 82 7,27 5,37 2,54 3,01 3,39
2008-15 17 23836 76 19,88 6,73 2,37 1,49 3,19
2008-16 17 23663 88 18,13 7,07 2,63 1,26 3,72
2008-17 12 16480 54 24,98 4,06 1,39 2,3 3,28
2008-18 10 14124 45 12 4,87 2,47 1,57 3,19
2008-19 6 7708 36 20,02 5,22 1,77 2,43 4,67
2008-20 4 5802 22 19,12 2,64 2,04 ,76 3,79
2008-21 4 5805 23 23,53 7,69 1,2 0 3,96
2008-22 4 5507 30 27,94 27,52 ,6 0 5,45
2008-23 4 5802 25 27,94 7,92 ,58 ,76 4,31
2008-24 5 7317 31 30,88 17,95 ,44 ,58 4,24
2008-25 3 4290 51 48,53 34,3 1,79 1 11,89
2008-26 5 7317 19 23,53 2,56 ,44 0 2,6
2008-27 4 5802 20 25 2,64 ,58 0 3,45
2008-28 5 7317 23 19,12 12,82 1,1 0 3,14
2008-29 5 7317 15 8,82 10,26 1,1 0 2,05
2008-30 2 3015 5 0 1,4 2,35 1,66
2008-31 3 4290 10 10,29 0 ,9 1 2,33
2008-32 3 4290 9 5,88 0 1,79 1 2,1
2008-33 4 5805 6 5,88 2,56 ,3 0 1,03
2008-34 5 7317 2 0 0 ,44 0 ,27
2008-35 5 7317 5 2,94 2,56 ,44 0 ,68
2008-36 4 5805 5 2,94 0 ,9 0 ,86
2008-37 4 5802 4 1,47 0 ,58 ,76 ,69
2008-38 5 7317 10 10,29 0 ,22 1,17 1,37
2008-39 5 7317 12 7,35 0 1,1 1,17 1,64
2008-40 5 7317 30 20,59 5,13 2,2 2,34 4,1
2008-41 3 4532 19 23,81 4,41 2,75 4,19


15-10-2008 alle ore: 11:49:12

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 21 27869 5 0 0 ,32 0 ,18
2007-43 19 25282 7 0 0 ,41 ,17 ,28
2007-44 22 29263 6 0 0 ,3 ,15 ,21
2007-45 22 29250 7 0 0 ,42 0 ,24
2007-46 21 27746 16 0 ,4 ,79 ,3 ,58
2007-47 20 26256 6 0 0 ,41 0 ,23
2007-48 20 26427 6 0 0 ,33 ,16 ,23
2007-49 22 29556 19 ,37 ,32 ,88 ,29 ,64
2007-50 22 28878 43 4,12 2,25 1,41 ,3 1,49
2007-51 20 27028 75 9,66 18,87 1,27 ,3 2,77
2007-52 17 23811 84 12,48 18,58 2,37 1,34 3,53
2008-01 15 19972 50 1,94 4,43 2,76 1,48 2,5
2008-02 23 30390 195 12,35 9,96 6,95 1,28 6,42
2008-03 21 28123 178 22,82 9,69 4,98 1,12 6,33
2008-04 21 27649 140 17,58 7,27 4,35 ,48 5,06
2008-05 21 28209 114 10,1 6,56 3,92 ,62 4,04
2008-06 21 27813 115 15,49 7,05 3,52 ,9 4,13
2008-07 20 26688 96 10,62 2,87 4,06 ,64 3,6
2008-08 20 26354 98 10,1 4,59 3,46 1,02 3,72
2008-09 22 29318 74 3,29 5,42 2,51 1,28 2,52
2008-10 22 29043 61 3,37 ,98 2,52 1,05 2,1
2008-11 19 25985 44 2,62 3,33 1,37 1,23 1,69
2008-12 22 29444 36 2,14 1,2 1,2 ,99 1,22
2008-13 20 26417 23 ,43 ,8 1,31 0 ,87
2008-14 18 24196 19 ,86 ,41 1,02 ,35 ,79
2008-15 17 23836 13 3,98 ,61 ,26 ,66 ,55
2008-16 17 23663 15 0 0 ,69 ,9 ,63
2008-17 12 16480 4 0 0 ,3 ,26 ,24
2008-18 10 14124 2 0 0 ,24 0 ,14
2008-19 6 7708 1 0 0 ,25 0 ,13
2008-20 4 5802 0 0 0 0 0 0
2008-21 4 5805 2 0 0 ,6 0 ,34
2008-22 4 5507 3 0 0 ,3 1,72 ,54
2008-23 4 5802 1 0 0 ,29 0 ,17
2008-24 5 7317 2 0 0 ,44 0 ,27
2008-25 3 4290 1 0 0 ,45 0 ,23
2008-26 5 7317 0 0 0 0 0 0
2008-27 4 5802 0 0 0 0 0 0
2008-28 5 7317 1 0 0 ,22 0 ,14
2008-29 5 7317 0 0 0 0 0 0
2008-30 2 3015 2 0 ,47 1,17 ,66
2008-31 3 4290 0 0 0 0 0 0
2008-32 3 4290 0 0 0 0 0 0
2008-33 4 5805 2 0 0 ,6 0 ,34
2008-34 5 7317 2 1,47 0 ,22 0 ,27
2008-35 5 7317 1 0 0 ,22 0 ,14
2008-36 4 5805 0 0 0 0 0 0
2008-37 4 5802 1 0 0 ,29 0 ,17
2008-38 5 7317 4 0 0 ,88 0 ,55
2008-39 5 7317 0 0 0 0 0 0
2008-40 5 7317 7 0 0 1,54 0 ,96
2008-41 3 4532 1 0 ,29 0 ,22