Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


15-10-2008 alle ore: 11:48:25


15-10-2008 alle ore: 11:48:25

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 40 38499 248 21,88 10,83 5,22 3,08 6,44
2007-43 42 40349 291 23,5 12,21 5,84 4,04 7,21
2007-44 43 41827 215 17,34 7,79 3,93 3,76 5,14
2007-45 39 38875 334 33,1 15,7 6,01 4,61 8,59
2007-46 45 44010 316 23,79 10,94 5,79 4,99 7,18
2007-47 45 43907 411 27,15 18,58 7,46 5,77 9,36
2007-48 45 44488 368 22,98 12,9 7,5 4,81 8,27
2007-49 45 45385 358 24,6 12,28 6,8 4,98 7,89
2007-50 46 45385 412 21,77 18,82 7,77 5,22 9,08
2007-51 41 40085 425 31,18 19,37 9,24 5,69 10,6
2007-52 37 38797 330 11,42 12,26 8,44 6,82 8,51
2008-01 43 41666 403 21,77 10,18 9,2 7,73 9,67
2008-02 45 44430 399 24,36 11,26 8,32 6,86 8,98
2008-03 45 44488 367 19,76 11,71 6,95 7,12 8,25
2008-04 42 40540 316 21,47 10,38 6,26 6,67 7,79
2008-05 44 43943 381 20,56 18,11 6,63 6,41 8,67
2008-06 46 45385 393 30,65 16,24 6,17 6,28 8,66
2008-07 45 44488 399 27,42 14,29 7,58 5,75 8,97
2008-08 43 41773 351 28,23 16,59 5,73 5,87 8,4
2008-09 44 42548 335 24,19 15,4 6,27 4,33 7,87
2008-10 41 41308 353 30,24 14,6 6,32 5,49 8,55
2008-11 39 36168 303 25,43 15,66 6,89 4,78 8,38
2008-12 42 41343 292 25,81 11,83 4,9 5,17 7,06
2008-13 42 42598 254 19,76 9,35 4,78 3,93 5,96
2008-14 44 42598 299 25,81 13,33 5,08 4,19 7,02
2008-15 41 39155 233 23,45 9,86 4,43 3,05 5,95
2008-16 40 38179 283 27,97 15,08 4,88 3,84 7,41
2008-17 36 35980 212 20,97 9,26 4,31 3,32 5,89
2008-18 19 18695 96 17,35 7,96 4,3 3,11 5,14
2008-19 8 8081 47 0 6,71 7,03 3,4 5,82
2008-20 8 7751 51 0 0 6,58 7,08 6,58
2008-21 5 4698 45 0 6,9 8,71 12,04 9,58
2008-22 6 5390 4 0 0 ,84 ,59 ,74
2008-23 5 4666 9 0 0 1,61 2,83 1,93
2008-24 4 3896 9 0 9,52 1,58 3,18 2,31
2008-25 3 2575 5 0 0 1,77 2,54 1,94
2008-26 4 3896 3 0 0 1,18 0 ,77
2008-27 4 3896 5 0 0 ,39 3,18 1,28
2008-28 3 3896 3 0 0 1,18 0 ,77
2008-29 2 2575 8 0 10,53 2,37 3,81 3,11
2008-30 2 2575 4 0 0 2,37 0 1,55
2008-31 3 3896 4 0 0 1,18 ,8 1,03
2008-32 3 3896 5 0 0 ,79 2,39 1,28
2008-33 3 3896 5 0 9,52 1,58 0 1,28
2008-34 3 3896 10 0 19,05 1,58 3,18 2,57
2008-35 3 3896 1 0 0 ,39 0 ,26
2008-36 2 2575 10 0 0 2,96 6,35 3,88
2008-37 4 4666 6 0 0 1,61 ,71 1,29
2008-38 4 4666 7 0 0 1,61 1,41 1,5
2008-39 3 3285 12 0 40 1,81 5,92 3,65
2008-40 2 1918 13 0 0 6,45 7,61 6,78
2008-41 9 9279 28 0 0 4,07 1,24 3,02


15-10-2008 alle ore: 11:48:25

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 40 38499 9 1,62 ,61 ,09 0 ,23
2007-43 42 40349 17 ,81 2,24 ,18 0 ,42
2007-44 43 41827 10 ,81 ,6 ,17 ,09 ,24
2007-45 39 38875 39 6,46 4,28 ,09 0 1
2007-46 45 44010 37 6,05 2,98 ,24 ,08 ,84
2007-47 45 43907 40 4,86 2,63 ,45 ,33 ,91
2007-48 45 44488 69 5,65 5,16 1,03 ,26 1,55
2007-49 45 45385 77 8,47 4,95 1,02 ,41 1,7
2007-50 46 45385 108 12,1 6,54 1,52 ,49 2,38
2007-51 41 40085 181 9,35 15,59 3,69 ,85 4,52
2007-52 37 38797 157 7,07 10,43 3,95 1,47 4,05
2008-01 43 41666 253 9,27 6,39 7,68 1,89 6,07
2008-02 45 44430 321 10,77 10,59 8,44 2,86 7,22
2008-03 45 44488 323 16,13 16,88 6,87 2,06 7,26
2008-04 42 40540 331 25,12 16,29 7,06 2,82 8,16
2008-05 44 43943 346 20,16 20,29 6,75 2,31 7,87
2008-06 46 45385 299 23,79 16,44 5,35 1,63 6,59
2008-07 45 44488 245 13,31 12,11 5,06 1,97 5,51
2008-08 43 41773 213 14,92 8,39 4,83 1,92 5,1
2008-09 44 42548 165 10,48 5,8 4 1,32 3,88
2008-10 41 41308 126 8,47 4,6 3,18 ,76 3,05
2008-11 39 36168 94 8,14 5,3 2,5 ,51 2,6
2008-12 42 41343 82 4,44 3,21 2,08 ,65 1,98
2008-13 42 42598 55 3,23 1,99 1,48 ,17 1,29
2008-14 44 42598 57 3,63 1,39 1,52 ,44 1,34
2008-15 41 39155 41 2,83 2,01 ,99 ,29 1,05
2008-16 40 38179 40 5,27 1,43 ,81 ,3 1,05
2008-17 36 35980 37 3,23 ,6 1,08 ,55 1,03
2008-18 19 18695 12 4,57 1,4 ,4 0 ,64
2008-19 8 8081 1 0 0 ,2 0 ,12
2008-20 8 7751 0 0 0 0 0 0
2008-21 5 4698 0 0 0 0 0 0
2008-22 6 5390 0 0 0 0 0 0
2008-23 5 4666 0 0 0 0 0 0
2008-24 4 3896 0 0 0 0 0 0
2008-25 3 2575 0 0 0 0 0 0
2008-26 4 3896 0 0 0 0 0 0
2008-27 4 3896 0 0 0 0 0 0
2008-28 3 3896 0 0 0 0 0 0
2008-29 2 2575 0 0 0 0 0 0
2008-30 2 2575 0 0 0 0 0 0
2008-31 3 3896 0 0 0 0 0 0
2008-32 3 3896 0 0 0 0 0 0
2008-33 3 3896 0 0 0 0 0 0
2008-34 3 3896 0 0 0 0 0 0
2008-35 3 3896 0 0 0 0 0 0
2008-36 2 2575 0 0 0 0 0 0
2008-37 4 4666 0 0 0 0 0 0
2008-38 4 4666 0 0 0 0 0 0
2008-39 3 3285 0 0 0 0 0 0
2008-40 2 1918 0 0 0 0 0 0
2008-41 9 9279 0 0 0 0 0 0