Andamento Globale - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI).


15-10-2008 alle ore: 11:48:17


15-10-2008 alle ore: 11:48:17

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 352 457323 1662 12 5,15 2,97 2,85 3,63
2007-43 368 477827 1863 12,45 5,96 3,28 2,65 3,9
2007-44 371 481810 1560 12,17 5,2 2,43 2,5 3,24
2007-45 381 498131 2033 13,78 6,98 3,13 3,05 4,08
2007-46 390 510675 2046 13,41 6,45 3,23 2,92 4,01
2007-47 391 509176 2181 15,45 8,04 3,22 2,9 4,28
2007-48 354 461614 2062 14,83 7,47 3,61 3,01 4,47
2007-49 385 501084 2181 15,49 8,15 3,37 2,55 4,35
2007-50 395 513479 2635 15,61 9,24 4,19 3,38 5,13
2007-51 368 480448 2561 17,56 10,19 4,13 3,56 5,33
2007-52 315 416950 1850 12,05 7,5 3,72 3,7 4,44
2008-01 379 495710 2550 13,11 6,02 4,56 4,59 5,14
2008-02 399 523263 2802 13,1 6,61 4,88 4,42 5,35
2008-03 398 520677 2555 13,91 8,17 3,94 3,95 4,91
2008-04 385 502896 2461 15,52 9,02 3,65 3,86 4,89
2008-05 399 522856 2471 14,24 10,25 3,54 3,25 4,73
2008-06 398 522908 2457 17,76 9,26 3,36 3,7 4,7
2008-07 399 521727 2530 13,67 8,39 3,94 3,82 4,85
2008-08 393 516127 2510 14,63 9,04 3,77 3,67 4,86
2008-09 394 520929 2341 16,04 8,1 3,43 3,28 4,49
2008-10 382 504637 2294 16,09 9,35 3,25 3,42 4,55
2008-11 347 458580 1913 14,24 7,43 3,35 2,81 4,17
2008-12 343 456617 1797 15,32 7,8 2,93 2,51 3,94
2008-13 361 479097 1677 11,79 6,07 2,83 2,35 3,5
2008-14 357 470502 1701 12,13 6,56 2,76 2,74 3,62
2008-15 337 445127 1498 13,59 6,32 2,59 2,01 3,37
2008-16 303 400957 1372 16,97 7,99 2,38 1,88 3,42
2008-17 257 334504 1010 11,77 5,45 2,35 1,83 3,02
2008-18 160 213353 483 8,84 3,91 1,85 1,79 2,26
2008-19 107 142689 313 9,55 2,86 1,96 1,5 2,19
2008-20 102 133905 287 6,62 2,43 2,04 1,72 2,14
2008-21 92 124039 257 8,01 3,37 1,85 1,66 2,07
2008-22 84 112008 208 8,6 4,35 1,44 1,38 1,86
2008-23 93 123882 193 7,22 1,78 1,3 1,33 1,56
2008-24 82 109246 175 7,89 2,47 1,21 1,39 1,6
2008-25 47 60619 135 14,93 3,88 1,41 1,2 2,23
2008-26 72 94537 120 9,09 1,38 1,02 ,62 1,27
2008-27 69 90525 109 7,09 2,1 ,81 1,07 1,2
2008-28 49 65036 89 6,67 2,47 1,22 ,5 1,37
2008-29 61 80794 65 3,27 1,42 ,63 ,6 ,8
2008-30 28 36985 27 0 0 1,01 ,42 ,73
2008-31 54 72526 77 3,34 ,73 1,14 ,64 1,06
2008-32 57 76436 47 1,5 ,65 ,57 ,58 ,61
2008-33 55 73559 42 1,53 ,67 ,63 ,23 ,57
2008-34 62 84549 66 0 1,39 ,76 ,77 ,78
2008-35 66 90184 107 1,12 1,55 1,29 ,77 1,19
2008-36 45 60781 71 ,82 ,62 1,24 1,22 1,17
2008-37 75 101637 125 ,97 1,63 1,36 ,74 1,23
2008-38 80 108378 192 2,94 1,93 1,79 1,52 1,77
2008-39 61 84325 288 4,64 5,69 3,66 1,92 3,42
2008-40 65 88597 385 11,15 4,59 4,29 3,48 4,35
2008-41 101 132518 441 5,08 1,32 3,68 2,84 3,33


15-10-2008 alle ore: 11:48:17

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 352 457323 97 ,78 ,25 ,18 ,15 ,21
2007-43 368 477827 139 1,16 ,57 ,24 ,08 ,29
2007-44 371 481810 90 ,45 ,35 ,15 ,16 ,19
2007-45 381 498131 177 1,52 ,63 ,29 ,12 ,36
2007-46 390 510675 214 1,72 ,76 ,34 ,19 ,42
2007-47 391 509176 254 1,67 ,93 ,42 ,24 ,5
2007-48 354 461614 274 1,88 1,08 ,5 ,3 ,59
2007-49 385 501084 359 1,93 1,26 ,64 ,36 ,72
2007-50 395 513479 554 3,85 1,95 ,91 ,46 1,08
2007-51 368 480448 868 5,03 4,45 1,5 ,61 1,81
2007-52 315 416950 1092 4,91 4,33 2,65 1,25 2,62
2008-01 379 495710 1794 5,66 3,95 4,1 1,42 3,62
2008-02 399 523263 2388 7,49 5,93 4,95 1,96 4,56
2008-03 398 520677 2230 11,7 8,67 3,78 1,63 4,28
2008-04 385 502896 2236 12,82 10,9 3,61 1,42 4,45
2008-05 399 522856 2368 12,99 11,55 3,72 1,33 4,53
2008-06 398 522908 2379 13,57 12,19 3,6 1,69 4,55
2008-07 399 521727 2370 11,79 11,51 3,76 1,7 4,54
2008-08 393 516127 2343 10,89 10,39 3,98 1,62 4,54
2008-09 394 520929 2142 10,46 10,4 3,42 1,59 4,11
2008-10 382 504637 1585 7,7 7,38 2,74 1,15 3,14
2008-11 347 458580 894 5,19 4,2 1,75 ,7 1,95
2008-12 343 456617 660 4,31 2,91 1,23 ,73 1,45
2008-13 361 479097 463 2,27 1,21 ,97 ,51 ,97
2008-14 357 470502 358 1,77 1,21 ,69 ,5 ,76
2008-15 337 445127 229 1,39 ,78 ,47 ,33 ,51
2008-16 303 400957 182 1,47 ,43 ,44 ,3 ,45
2008-17 257 334504 120 ,88 ,37 ,36 ,24 ,36
2008-18 160 213353 61 1,04 ,5 ,26 ,15 ,29
2008-19 107 142689 42 0 ,25 ,33 ,25 ,29
2008-20 102 133905 24 0 0 ,25 ,06 ,18
2008-21 92 124039 25 0 0 ,23 ,21 ,2
2008-22 84 112008 20 0 ,12 ,23 ,08 ,18
2008-23 93 123882 19 0 ,1 ,21 ,04 ,15
2008-24 82 109246 26 0 0 ,29 ,2 ,24
2008-25 47 60619 11 0 ,19 ,16 ,28 ,18
2008-26 72 94537 5 0 0 ,03 ,14 ,05
2008-27 69 90525 11 0 ,14 ,17 0 ,12
2008-28 49 65036 5 0 0 ,12 0 ,08
2008-29 61 80794 5 0 ,14 ,08 0 ,06
2008-30 28 36985 4 0 ,29 ,09 ,11 ,11
2008-31 54 72526 2 0 0 ,04 0 ,03
2008-32 57 76436 2 0 0 ,04 0 ,03
2008-33 55 73559 2 0 0 ,04 0 ,03
2008-34 62 84549 8 ,42 0 ,12 0 ,09
2008-35 66 90184 6 0 0 ,08 ,05 ,07
2008-36 45 60781 1 0 0 ,03 0 ,02
2008-37 75 101637 7 0 0 ,09 ,04 ,07
2008-38 80 108378 35 0 ,14 ,42 ,12 ,32
2008-39 61 84325 19 0 0 ,3 ,1 ,23
2008-40 65 88597 33 0 ,29 ,51 ,05 ,37
2008-41 101 132518 40 ,21 ,17 ,31 ,34 ,3