Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


15-10-2008 alle ore: 11:49:18


15-10-2008 alle ore: 11:49:18

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 121 158424 360 4,26 3,01 1,97 2,18 2,27
2007-43 132 172105 505 6,49 4,7 2,36 2,37 2,93
2007-44 135 176448 455 8,02 3,7 2,01 2,05 2,58
2007-45 146 191575 645 7,22 5,8 2,68 3,04 3,37
2007-46 143 187982 640 8,8 5,84 2,67 2,7 3,4
2007-47 146 191447 668 9,64 6,89 2,51 2,73 3,49
2007-48 133 176264 623 9,63 5,65 2,82 2,84 3,53
2007-49 139 180775 635 9,08 6,3 2,64 2,72 3,51
2007-50 145 190275 732 11,2 6,26 2,94 3,21 3,85
2007-51 138 180560 698 10,76 7,05 2,92 2,72 3,87
2007-52 110 147039 525 9,09 6,18 3,02 2,58 3,57
2008-01 143 187271 931 9,9 5,64 4,56 4,36 4,97
2008-02 141 185973 905 12,04 6,72 4,09 4,27 4,87
2008-03 146 190831 911 12,07 8,29 3,71 3,7 4,77
2008-04 141 184647 907 13,76 9,51 3,55 3,8 4,91
2008-05 149 195546 843 10,14 8,49 3,38 3,01 4,31
2008-06 145 191290 839 12,25 8,79 3,05 4,22 4,39
2008-07 145 190608 888 10,95 7,83 3,69 4,07 4,66
2008-08 143 187837 946 11,07 8,44 4,03 4,3 5,04
2008-09 145 189966 783 12,77 5,84 3,03 4,08 4,12
2008-10 140 183936 826 11,74 9,04 3,36 3,3 4,49
2008-11 116 153936 612 10,28 7,61 3,16 2,8 3,98
2008-12 121 160389 606 11,63 7,87 2,67 2,5 3,78
2008-13 127 166528 606 10,39 7,52 2,65 2,54 3,64
2008-14 126 164979 599 10,24 7,21 2,63 2,79 3,63
2008-15 115 151363 506 11,48 6,79 2,36 1,94 3,34
2008-16 89 117421 342 11,18 6,76 2,02 1,64 2,91
2008-17 68 88385 266 9,36 6,98 2 1,79 3,01
2008-18 33 43937 74 4,85 3,46 1,42 1,54 1,68
2008-19 19 24662 39 5,15 1,18 1,39 1,56 1,58
2008-20 18 21964 38 0 1,66 1,75 2,19 1,73
2008-21 15 17918 33 0 1,95 1,94 1,95 1,84
2008-22 15 18653 33 0 3,08 1,8 1,54 1,77
2008-23 17 20910 39 0 ,45 1,81 3,41 1,87
2008-24 17 20910 26 0 0 1,28 2,19 1,24
2008-25 11 12639 19 0 ,51 2,05 1,57 1,5
2008-26 17 20910 21 0 1,79 1,06 ,73 1
2008-27 13 15030 4 0 0 ,34 ,34 ,27
2008-28 9 10480 9 0 1,34 ,87 ,87 ,86
2008-29 14 17025 11 0 ,94 ,69 ,58 ,65
2008-30 7 8554 4 0 0 ,96 0 ,47
2008-31 11 13797 11 0 ,64 1,06 ,36 ,8
2008-32 14 17739 9 0 0 ,58 ,69 ,51
2008-33 11 13436 12 0 ,62 1,16 ,46 ,89
2008-34 12 14710 12 0 1,22 ,72 1,25 ,82
2008-35 15 18480 23 0 1,37 1,24 1,72 1,24
2008-36 13 15706 4 0 0 ,41 0 ,25
2008-37 16 20299 25 0 ,89 1,51 ,87 1,23
2008-38 15 19097 31 0 1,36 1,62 2,46 1,62
2008-39 10 12084 53 1,39 4,42 4,56 4,76 4,39
2008-40 12 15113 52 0 2,91 4,07 2,31 3,44
2008-41 20 24291 25 1,65 ,58 ,99 1,3 1,03


15-10-2008 alle ore: 11:49:18

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 121 158424 19 ,62 ,15 ,05 ,18 ,12
2007-43 132 172105 35 1,53 ,4 ,06 ,07 ,2
2007-44 135 176448 24 ,39 ,23 ,08 ,2 ,14
2007-45 146 191575 45 1,39 ,4 ,14 ,09 ,23
2007-46 143 187982 46 1,42 ,75 ,08 ,12 ,24
2007-47 146 191447 49 1,53 ,65 ,11 ,09 ,26
2007-48 133 176264 45 1,52 ,78 ,1 ,1 ,26
2007-49 139 180775 68 1,35 ,66 ,26 ,26 ,38
2007-50 145 190275 75 2,13 ,49 ,27 ,22 ,39
2007-51 138 180560 93 1,75 ,81 ,34 ,53 ,52
2007-52 110 147039 156 2,2 1,05 1,11 ,58 1,06
2008-01 143 187271 400 2,54 2,17 2,46 ,75 2,14
2008-02 141 185973 484 3,98 3,24 2,74 1,21 2,6
2008-03 146 190831 510 6,64 4,61 2,41 ,86 2,67
2008-04 141 184647 640 7,81 8,22 2,75 1,34 3,47
2008-05 149 195546 702 10,32 9,52 2,58 1,1 3,59
2008-06 145 191290 861 10,77 12,39 3,39 1,77 4,5
2008-07 145 190608 978 12,34 12,74 3,9 2,19 5,13
2008-08 143 187837 1053 11,43 12,48 4,63 2,34 5,61
2008-09 145 189966 995 10,81 12,62 4,24 1,82 5,24
2008-10 140 183936 780 9,02 9,92 3,55 1,45 4,24
2008-11 116 153936 388 6,41 5,35 2,19 ,77 2,52
2008-12 121 160389 291 5,6 3,96 1,43 ,51 1,81
2008-13 127 166528 180 1,91 1,48 1,03 ,74 1,08
2008-14 126 164979 128 1,92 1,84 ,56 ,47 ,78
2008-15 115 151363 65 1,02 ,61 ,41 ,19 ,43
2008-16 89 117421 36 ,71 ,47 ,31 ,1 ,31
2008-17 68 88385 23 ,78 ,54 ,19 ,13 ,26
2008-18 33 43937 8 0 ,87 ,13 ,12 ,18
2008-19 19 24662 3 0 0 ,19 0 ,12
2008-20 18 21964 0 0 0 0 0 0
2008-21 15 17918 1 0 0 ,09 0 ,06
2008-22 15 18653 0 0 0 0 0 0
2008-23 17 20910 0 0 0 0 0 0
2008-24 17 20910 0 0 0 0 0 0
2008-25 11 12639 0 0 0 0 0 0
2008-26 17 20910 0 0 0 0 0 0
2008-27 13 15030 0 0 0 0 0 0
2008-28 9 10480 0 0 0 0 0 0
2008-29 14 17025 0 0 0 0 0 0
2008-30 7 8554 0 0 0 0 0 0
2008-31 11 13797 0 0 0 0 0 0
2008-32 14 17739 0 0 0 0 0 0
2008-33 11 13436 0 0 0 0 0 0
2008-34 12 14710 0 0 0 0 0 0
2008-35 15 18480 0 0 0 0 0 0
2008-36 13 15706 0 0 0 0 0 0
2008-37 16 20299 0 0 0 0 0 0
2008-38 15 19097 0 0 0 0 0 0
2008-39 10 12084 0 0 0 0 0 0
2008-40 12 15113 3 0 0 ,3 0 ,2
2008-41 20 24291 1 0 0 ,07 0 ,04