Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


15-10-2008 alle ore: 11:49:05


15-10-2008 alle ore: 11:49:05

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 38 50361 119 3,56 1,75 2,38 2,37 2,36
2007-43 39 51861 139 3,56 ,87 2,97 2,27 2,68
2007-44 39 51861 155 2,67 3,78 2,88 3,11 2,99
2007-45 37 48835 131 3,56 2,38 2,8 2,33 2,68
2007-46 40 53051 152 ,67 2,1 3 2,98 2,87
2007-47 40 52770 159 3,08 2,62 3,2 2,54 3,01
2007-48 30 38969 103 1,17 2,84 3,03 1,57 2,64
2007-49 37 48776 120 3,56 2,65 2,5 2,18 2,46
2007-50 40 52259 154 4,71 3,69 2,81 2,9 2,95
2007-51 37 48678 170 3,32 3,43 3,55 3,35 3,49
2007-52 31 40464 129 0 ,58 2,93 4,61 3,19
2008-01 40 52205 149 1,35 ,52 2,93 3,56 2,85
2008-02 39 50926 155 2,69 1,58 3,09 3,44 3,04
2008-03 39 50745 133 3,36 ,53 2,72 2,92 2,62
2008-04 36 46534 94 ,67 1,36 1,9 2,82 2,02
2008-05 39 51254 124 ,67 1,07 2,66 2,36 2,42
2008-06 39 51219 107 2,69 1,34 2,22 1,86 2,09
2008-07 39 51340 130 1,35 1,87 2,57 2,8 2,53
2008-08 38 49970 141 0 3,39 2,79 3,09 2,82
2008-09 40 52640 136 4,04 1,83 2,4 3,2 2,58
2008-10 34 45252 91 ,97 ,87 1,84 2,9 2,01
2008-11 35 45543 109 2,02 2,2 2,38 2,55 2,39
2008-12 32 43491 88 4,57 3,58 2,04 1,54 2,02
2008-13 36 47364 79 0 ,97 1,66 2,08 1,67
2008-14 38 49204 90 2,69 1,06 1,67 2,46 1,83
2008-15 36 47015 86 3,32 1,63 1,81 1,79 1,83
2008-16 33 43602 69 2,68 4,16 1,53 1,25 1,58
2008-17 33 43656 72 3,2 3,24 1,7 ,98 1,65
2008-18 26 35414 50 1,07 3,05 1,18 1,69 1,41
2008-19 17 22888 37 4,65 2,14 1,68 ,83 1,62
2008-20 20 26850 36 3,21 ,94 1,53 ,54 1,34
2008-21 21 28628 55 4,53 1,93 2,04 1,27 1,92
2008-22 17 22169 41 3,2 1,49 1,87 1,68 1,85
2008-23 18 24238 29 3 0 1,42 ,57 1,2
2008-24 19 25776 29 0 ,69 1,22 1,07 1,13
2008-25 9 12369 18 0 0 1,22 2,16 1,46
2008-26 16 21381 28 10,57 1,4 ,95 1,11 1,31
2008-27 16 22386 26 0 4,83 ,92 1,44 1,16
2008-28 11 15198 20 2,72 2,62 1,42 ,57 1,32
2008-29 13 17630 7 2,72 0 ,32 ,51 ,4
2008-30 5 7021 2 0 0 ,38 0 ,28
2008-31 10 13634 21 0 0 1,69 1,16 1,54
2008-32 11 14532 6 0 1,41 ,3 ,57 ,41
2008-33 10 13017 8 0 0 ,89 0 ,61
2008-34 11 15120 13 0 5,88 ,7 1,11 ,86
2008-35 10 13615 25 0 0 2,05 1,24 1,84
2008-36 6 8762 17 0 0 1,39 3,65 1,94
2008-37 16 22163 24 0 1,18 1,26 ,59 1,08
2008-38 17 23264 27 2,86 1,17 1,13 1,15 1,16
2008-39 9 12615 33 0 7,63 3,11 ,95 2,62
2008-40 9 12270 44 0 1,31 4,25 2,66 3,59
2008-41 16 21146 59 1,24 ,9 3,35 2,34 2,79


15-10-2008 alle ore: 11:49:05

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2007-42 38 50361 22 1,78 1,17 ,35 ,34 ,44
2007-43 39 51861 22 ,89 ,58 ,42 ,34 ,42
2007-44 39 51861 17 ,89 ,87 ,23 ,42 ,33
2007-45 37 48835 19 1,78 0 ,45 ,18 ,39
2007-46 40 53051 31 ,67 ,79 ,59 ,5 ,58
2007-47 40 52770 39 1,54 1,31 ,61 ,9 ,74
2007-48 30 38969 33 4,67 ,81 ,6 1,24 ,85
2007-49 37 48776 39 0 ,59 1,02 ,27 ,8
2007-50 40 52259 43 1,35 1,58 ,82 ,51 ,82
2007-51 37 48678 92 2,49 6,86 1,91 ,35 1,89
2007-52 31 40464 146 1,49 13,33 3,74 1,64 3,61
2008-01 40 52205 319 9,42 8,38 6,81 2,88 6,11
2008-02 39 50926 378 6,73 9,22 7,96 5,29 7,42
2008-03 39 50745 302 12,79 15,63 5,24 3,98 5,95
2008-04 36 46534 261 11,47 16,91 5,33 1,56 5,61
2008-05 39 51254 294 11,44 12,36 5,89 2,36 5,74
2008-06 39 51219 273 14,13 13,39 4,87 2,92 5,33
2008-07 39 51340 241 11,44 10,69 4,5 2,45 4,69
2008-08 38 49970 234 9,23 6,43 5,11 2,49 4,68
2008-09 40 52640 248 20,86 13,59 3,7 2,86 4,71
2008-10 34 45252 148 5,84 7,39 3,32 1,94 3,27
2008-11 35 45543 83 2,69 3,3 1,76 1,33 1,82
2008-12 32 43491 74 1,52 1,02 1,87 1,34 1,7
2008-13 36 47364 53 ,88 ,32 1,35 ,66 1,12
2008-14 38 49204 42 ,67 ,53 ,88 ,91 ,85
2008-15 36 47015 39 0 ,33 ,93 ,75 ,83
2008-16 33 43602 31 0 0 ,91 ,29 ,71
2008-17 33 43656 24 0 ,4 ,7 ,2 ,55
2008-18 26 35414 17 0 ,44 ,53 ,39 ,48
2008-19 17 22888 14 0 0 ,5 1,25 ,61
2008-20 20 26850 7 0 0 ,27 ,36 ,26
2008-21 21 28628 15 0 0 ,5 ,79 ,52
2008-22 17 22169 11 0 0 ,76 0 ,5
2008-23 18 24238 8 0 0 ,41 ,19 ,33
2008-24 19 25776 12 0 0 ,61 ,18 ,47
2008-25 9 12369 6 0 0 ,33 ,93 ,49
2008-26 16 21381 5 0 0 ,14 ,66 ,23
2008-27 16 22386 4 0 0 ,25 0 ,18
2008-28 11 15198 1 0 0 ,09 0 ,07
2008-29 13 17630 3 0 0 ,24 0 ,17
2008-30 5 7021 0 0 0 0 0 0
2008-31 10 13634 1 0 0 ,1 0 ,07
2008-32 11 14532 0 0 0 0 0 0
2008-33 10 13017 0 0 0 0 0 0
2008-34 11 15120 4 0 0 ,35 0 ,26
2008-35 10 13615 2 0 0 ,1 ,31 ,15
2008-36 6 8762 1 0 0 ,15 0 ,11
2008-37 16 22163 4 0 0 ,25 0 ,18
2008-38 17 23264 6 0 0 ,36 0 ,26
2008-39 9 12615 6 0 0 ,64 0 ,48
2008-40 9 12270 10 0 1,31 ,97 ,33 ,81
2008-41 16 21146 13 0 0 ,82 ,43 ,61