Abruzzo - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


28-10-2009 alle ore: 12:46:59


28-10-2009 alle ore: 12:46:59

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 13 15668 59 3,35 2,35 4,01 4,8 3,77
2008-43 12 14284 41 2,01 1,7 2,71 5,28 2,87
2008-44 12 14629 42 4,42 1,73 2,95 2,95 2,87
2008-45 13 15668 56 2,01 1,68 4,13 4,8 3,57
2008-46 10 11398 31 0 1,38 3,75 4,13 2,72
2008-47 12 14175 54 5,36 1,03 4,52 4,07 3,81
2008-48 14 17188 70 2,68 1,32 4,36 6,63 4,07
2008-49 12 14843 57 2,65 ,85 4,82 3,78 3,84
2008-50 14 17188 80 ,67 1,32 6,23 4,97 4,65
2008-51 12 15466 84 6,7 6,69 5,31 4,64 5,43
2008-52 14 17188 54 1,34 1,32 3,84 3,64 3,14
2009-01 12 14146 50 1,34 2,02 3,46 6,89 3,53
2009-02 13 16149 70 8,84 2,11 3,74 6,3 4,33
2009-03 12 14600 91 2,65 2,55 6,08 11,39 6,23
2009-04 14 17188 72 1,34 2,63 4,36 6,63 4,19
2009-05 13 16149 48 2,65 1,27 2,8 4,97 2,97
2009-06 12 14472 56 4,69 2,98 3,87 4,53 3,87
2009-07 12 14600 37 4,42 2,97 2,26 2,2 2,53
2009-08 11 13292 48 0 ,88 4,32 5,64 3,61
2009-09 10 11612 54 4,02 1,7 6,03 5,87 4,65
2009-10 9 10197 40 2,68 4,75 3,13 6,19 3,92
2009-11 7 8061 40 4,84 7,69 4,42 3,91 4,96
2009-12 7 7293 24 ,67 4,21 2,26 8,14 3,29
2009-13 7 7293 27 4,02 2,81 4,52 4,07 3,7
2009-14 5 5476 24 9,82 1,73 5,01 2,71 4,38
2009-15 4 4350 33 7,81 9,69 6,91 6,78 7,59
2009-16 5 5476 19 3,68 1,16 5,47 2,71 3,47
2009-17 3 2853 9 1,96 4,41 2,55 3,89 3,15
2009-18 4 4350 12 1,95 0 3,22 5,43 2,76
2009-19 4 4350 37 9,77 5,38 9,67 8,14 8,51
2009-20 4 4350 25 5,86 8,61 3,68 8,14 5,75
2009-21 2 2257 17 9,3 11,49 5,1 7,81 7,53
2009-22 2 2257 11 4,65 6,57 1,7 15,63 4,87
2009-23 2 2257 7 4,65 6,57 1,7 0 3,1
2009-24 1 764 4 0 7,27

5,24
2009-25 1 764 5 14,02 3,64

6,54
2009-26 1 764 8 9,35 10,91

10,47
2009-27 1 764 7 18,69 5,45

9,16
2009-28 1 764 0 0 0

0
2009-29 1 764 0 0 0

0
2009-30 1 764 0 0 0

0
2009-31 1 764 4 4,67 5,45

5,24
2009-32 1 764 6 4,67 9,09

7,85
2009-33 1 764 0 0 0

0
2009-34 1 764 7 0 12,73

9,16
2009-35 1 764 4 0 7,27

5,24
2009-36 1 764 3 4,67 3,64

3,93
2009-37 1 764 3 0 5,45

3,93
2009-38 1 764 6 14,02 5,45

7,85
2009-39 1 764 4 9,35 3,64

5,24
2009-40 1 764 15 42,06 9,09

19,63
2009-41 1 764 8 28,04 3,64

10,47
2009-42 2 1360 11 19,61 1,18 0 0 8,09
2009-43 3 2399 13 10,31 2,63 0 0 5,42


28-10-2009 alle ore: 12:46:59

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 13 15668 0 0 0 0 0 0
2008-43 12 14284 0 0 0 0 0 0
2008-44 12 14629 0 0 0 0 0 0
2008-45 13 15668 3 0 0 ,35 0 ,19
2008-46 10 11398 3 0 0 ,39 ,52 ,26
2008-47 12 14175 16 0 ,68 ,96 2,85 1,13
2008-48 14 17188 12 ,67 ,33 ,62 1,33 ,7
2008-49 12 14843 31 1,77 3,39 2,07 1,13 2,09
2008-50 14 17188 34 2,68 3,95 1,66 ,66 1,98
2008-51 12 15466 30 2,23 1,03 2,5 ,66 1,94
2008-52 14 17188 24 1,34 3,29 1,14 ,33 1,4
2009-01 12 14146 47 4,02 1,01 4,29 2,84 3,32
2009-02 13 16149 60 2,65 1,69 4,36 3,64 3,72
2009-03 12 14600 63 5,31 3,82 5 2,2 4,32
2009-04 14 17188 124 4,69 11,18 7,06 4,97 7,21
2009-05 13 16149 90 10,61 10,14 4,78 2,65 5,57
2009-06 12 14472 63 9,38 5,63 3,61 1,81 4,35
2009-07 12 14600 54 5,31 5,95 3,34 2,2 3,7
2009-08 11 13292 35 4,42 5,28 1,49 2,82 2,63
2009-09 10 11612 34 3,35 3,06 3,39 1,07 2,93
2009-10 9 10197 25 1,34 5,43 1,34 ,77 2,45
2009-11 7 8061 8 2,42 2,8 ,22 ,78 ,99
2009-12 7 7293 18 2,68 4,21 ,9 0 2,47
2009-13 7 7293 25 3,35 6,66 ,45 0 3,43
2009-14 5 5476 12 0 0 4,56 2,71 2,19
2009-15 4 4350 4 0 0 1,84 0 ,92
2009-16 5 5476 3 0 0 1,37 0 ,55
2009-17 3 2853 1 0 0 ,85 0 ,35
2009-18 4 4350 2 0 0 ,92 0 ,46
2009-19 4 4350 0 0 0 0 0 0
2009-20 4 4350 1 0 0 ,46 0 ,23
2009-21 2 2257 1 0 0 0 3,91 ,44
2009-22 2 2257 0 0 0 0 0 0
2009-23 2 2257 0 0 0 0 0 0
2009-24 1 764 0 0 0

0
2009-25 1 764 0 0 0

0
2009-26 1 764 0 0 0

0
2009-27 1 764 0 0 0

0
2009-28 1 764 0 0 0

0
2009-29 1 764 0 0 0

0
2009-30 1 764 0 0 0

0
2009-31 1 764 0 0 0

0
2009-32 1 764 0 0 0

0
2009-33 1 764 0 0 0

0
2009-34 1 764 0 0 0

0
2009-35 1 764 0 0 0

0
2009-36 1 764 0 0 0

0
2009-37 1 764 0 0 0

0
2009-38 1 764 0 0 0

0
2009-39 1 764 0 0 0

0
2009-40 1 764 0 0 0

0
2009-41 1 764 0 0 0

0
2009-42 2 1360 2 1,96 1,18 0 0 1,47
2009-43 3 2399 0 0 0 0 0 0