Calabria - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


28-10-2009 alle ore: 12:51:55


28-10-2009 alle ore: 12:51:55

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 2 2440 0
0 0 0 0
2008-43 3 3941 0 0 0 0 0 0
2008-44 3 3941 6 0 0 2 0 1,52
2008-45 3 3941 16 0 0 4 4,62 4,06
2008-46 3 3941 3 0 0 1 0 ,76
2008-47 2 3014 2 0 0 ,87 0 ,66
2008-48 2 3133 14
0 4,77 3,55 4,47
2008-49 3 4634 24 0 0 4,94 6,59 5,18
2008-50 3 4634 24 0 0 4,12 9,88 5,18
2008-51 3 4634 16 0 0 3,29 4,39 3,45
2008-52 3 3941 22 0 13,89 3,66 11,56 5,58
2009-01 4 5561 26 0 0 4,82 4,52 4,68
2009-02 5 7186 41 0 6,58 4,37 11,47 5,71
2009-03 5 7186 40 0 0 4,72 9,94 5,57
2009-04 4 5566 22 0 0 4,11 3,75 3,95
2009-05 4 5566 14 0 0 2,74 1,87 2,52
2009-06 5 7186 27 0 6,58 3,49 4,59 3,76
2009-07 5 7186 33 0 6,58 4,72 3,82 4,59
2009-08 6 8682 32 0 11,9 3,35 4,23 3,69
2009-09 5 7062 38 0 0 5,44 5,66 5,38
2009-10 5 7169 30 0 0 3,69 6,77 4,18
2009-11 4 5561 33
0 6,16 5,63 5,93
2009-12 4 5566 28 0 8,2 4,11 8,43 5,03
2009-13 5 7062 31 0 7,25 3,63 7,08 4,39
2009-14 2 3138 11
0 3,54 3,8 3,51
2009-15 3 4639 11 0 0 2,18 3,43 2,37
2009-16 2 3126 2 0 0 ,8 0 ,64
2009-17 4 5566 11 0 0 1,83 2,81 1,98
2009-18 4 5566 1 0 0 0 ,94 ,18
2009-19 2 3126 7 0 0 2,4 1,81 2,24
2009-20 1 1625 0
0 0 0 0
2009-21 1 1501 4 0 0 ,89 8,62 2,66
2009-22 2 3126 3 0 0 1,2 0 ,96
2009-23 2 3126 2 0 0 ,8 0 ,64
2009-24

0




2009-25 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-26 1 1501 1 0 0 ,89 0 ,67
2009-27 1 1501 1 0 0 ,89 0 ,67
2009-28 1 1501 1 0 0 0 2,87 ,67
2009-29 1 1625 0
0 0 0 0
2009-30 2 3126 4 0 0 1,6 0 1,28
2009-31 1 1625 0
0 0 0 0
2009-32 2 3126 0 0 0 0 0 0
2009-33

0




2009-34 1 1625 0
0 0 0 0
2009-35

0




2009-36 1 1501 2 0 0 ,89 2,87 1,33
2009-37 2 3126 2 0 12,99 ,4 0 ,64
2009-38 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-39 1 1625 0
0 0 0 0
2009-40 2 3126 5 0 0 2 0 1,6
2009-41 3 4053 9 0 10 2,18 1,34 2,22
2009-42 4 5566 30 0 8,2 6,17 1,87 5,39
2009-43 4 5566 28 0 8,2 4,57 6,55 5,03


28-10-2009 alle ore: 12:51:55

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 2 2440 0
0 0 0 0
2008-43 3 3941 0 0 0 0 0 0
2008-44 3 3941 0 0 0 0 0 0
2008-45 3 3941 0 0 0 0 0 0
2008-46 3 3941 0 0 0 0 0 0
2008-47 2 3014 0 0 0 0 0 0
2008-48 2 3133 1
0 0 1,78 ,32
2008-49 3 4634 2 0 0 ,27 1,1 ,43
2008-50 3 4634 3 0 0 ,55 1,1 ,65
2008-51 3 4634 2 0 0 ,55 0 ,43
2008-52 3 3941 3 0 0 ,67 1,16 ,76
2009-01 4 5561 15 0 0 2,76 2,71 2,7
2009-02 5 7186 49 0 0 7,86 3,06 6,82
2009-03 5 7186 33 0 0 4,54 5,35 4,59
2009-04 4 5566 35 0 8,2 6,86 3,75 6,29
2009-05 4 5566 37 0 8,2 7,31 3,75 6,65
2009-06 5 7186 45 0 6,58 6,64 4,59 6,26
2009-07 5 7186 39 0 6,58 5,59 4,59 5,43
2009-08 6 8682 26 0 0 3,21 2,42 2,99
2009-09 5 7062 18 0 7,25 3,09 0 2,55
2009-10 5 7169 23 0 0 3,51 2,26 3,21
2009-11 4 5561 11
0 2,28 ,94 1,98
2009-12 4 5566 8 0 0 1,37 1,87 1,44
2009-13 5 7062 3 0 0 ,54 0 ,42
2009-14 2 3138 6
27,78 1,57 0 1,91
2009-15 3 4639 0 0 0 0 0 0
2009-16 2 3126 1 0 0 ,4 0 ,32
2009-17 4 5566 0 0 0 0 0 0
2009-18 4 5566 0 0 0 0 0 0
2009-19 2 3126 0 0 0 0 0 0
2009-20 1 1625 0
0 0 0 0
2009-21 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-22 2 3126 0 0 0 0 0 0
2009-23 2 3126 0 0 0 0 0 0
2009-24

0




2009-25 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-26 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-27 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-28 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-29 1 1625 0
0 0 0 0
2009-30 2 3126 0 0 0 0 0 0
2009-31 1 1625 0
0 0 0 0
2009-32 2 3126 0 0 0 0 0 0
2009-33

0




2009-34 1 1625 0
0 0 0 0
2009-35

0




2009-36 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-37 2 3126 3 0 12,99 ,8 0 ,96
2009-38 1 1501 0 0 0 0 0 0
2009-39 1 1625 1
0 ,73 0 ,62
2009-40 2 3126 3 0 0 ,8 1,81 ,96
2009-41 3 4053 2 0 0 ,62 0 ,49
2009-42 4 5566 0 0 0 0 0 0
2009-43 4 5566 6 0 8,2 1,14 0 1,08