Friuli V.G. - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


28-10-2009 alle ore: 12:55:14


28-10-2009 alle ore: 12:55:14

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 20 26730 112 15,94 6 3,36 1,3 4,19
2008-43 22 29258 97 13,05 2,68 2,98 1,58 3,32
2008-44 22 28896 96 16,32 5,11 1,93 1,54 3,32
2008-45 23 30406 145 23,78 6,16 3,2 2,25 4,77
2008-46 23 30406 117 19,58 3,75 2,72 2 3,85
2008-47 21 28114 136 23,78 8,97 2,41 2,18 4,84
2008-48 21 27705 130 27,72 6,02 3,65 1,69 4,69
2008-49 21 28250 127 27,04 5,45 2,32 1,91 4,5
2008-50 23 30406 182 34,03 8,58 3,38 2,63 5,99
2008-51 20 27433 169 42,43 10,95 3,78 2,36 6,16
2008-52 19 26109 86 24,89 6,85 1,59 1,12 3,29
2009-01 21 28098 114 25,82 3,9 2,8 1,46 4,06
2009-02 22 28891 133 13,05 2,15 4,32 3,98 4,6
2009-03 22 28901 162 18,18 5,94 4,65 3,84 5,61
2009-04 23 30406 203 26,11 8,84 5,38 3,13 6,68
2009-05 22 29617 186 24,24 9,94 4,99 2,2 6,28
2009-06 22 29231 129 25,74 5,96 2,84 3,01 4,41
2009-07 23 30406 146 26,11 6,43 2,78 2,5 4,8
2009-08 21 27911 141 29,37 6 2,69 2,22 5,05
2009-09 20 26937 110 25,08 6,99 2,47 1,78 4,08
2009-10 23 30406 139 27,51 6,16 2,78 1,38 4,57
2009-11 19 25809 116 38,28 5,41 2,32 1,16 4,49
2009-12 21 28130 126 23,31 6,72 2,66 1,53 4,48
2009-13 21 28107 118 19,58 7,28 2,25 2,09 4,2
2009-14 20 27258 94 30,97 6,94 2,67 1,13 3,45
2009-15 18 24950 92 28,64 10,03 1,67 1,29 3,69
2009-16 18 24440 76 19,8 4,06 2,35 1,4 3,11
2009-17 16 20863 65 14,13 4,81 1,94 ,63 3,12
2009-18 17 21818 88 25,28 4,54 2,46 1,19 4,03
2009-19 20 26601 119 18,65 7,06 2,78 2,12 4,47
2009-20 15 20789 82 26,45 7,95 2,31 ,84 3,94
2009-21 15 20284 93 40,43 5,82 1,76 1,88 4,58
2009-22 13 17930 73 35,54 6,02 1,06 1,23 4,07
2009-23 13 17916 62 28,21 6,77 1,17 ,58 3,46
2009-24 11 15183 55 30,77 4,16 1,07 ,46 3,62
2009-25 10 13484 53 29,18 5,23 1,25 0 3,93
2009-26 7 8804 31 16,42 3,06 1,26 ,58 3,52
2009-27 7 8804 38 21,61 4,08 ,75 1,17 4,32
2009-28 7 8804 24 14,69 3,06 ,25 0 2,73
2009-29 8 10856 11 3,58 2,17 ,59 ,57 1,01
2009-30 8 10856 18 9,56 5,07 ,59 0 1,66
2009-31 8 11255 17 14,67 1,43 1,45 ,25 1,51
2009-32 7 9209 18 12,55 3,06 ,78 ,49 1,95
2009-33 7 9735 11 10,08 2,85 ,78 ,28 1,13
2009-34 8 11255 11 7,33 5,71 ,64 0 ,98
2009-35 9 12239 37 19,2 8,35 1,92 0 3,02
2009-36 11 14670 54 32,98 7,05 1,8 ,43 3,68
2009-37 9 12376 26 9,42 5,07 1,45 ,51 2,1
2009-38 12 15324 58 17,23 3,53 1,77 1,43 3,78
2009-39 10 13536 48 19,77 1,02 2,43 ,51 3,55
2009-40 13 17089 63 29,68 6,76 2,57 ,94 3,69
2009-41 14 18344 68 22,06 5,92 2,12 ,75 3,71
2009-42 19 24864 113 22,33 3,97 3,26 1,58 4,54
2009-43 18 23714 129 30,77 4,7 3,11 1,49 5,44


28-10-2009 alle ore: 12:55:14

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 20 26730 22 0 0 1,29 ,58 ,82
2008-43 22 29258 0 0 0 0 0 0
2008-44 22 28896 12 ,47 ,27 ,6 0 ,42
2008-45 23 30406 10 0 0 ,48 ,25 ,33
2008-46 23 30406 17 0 0 ,97 ,13 ,56
2008-47 21 28114 12 0 ,82 ,47 ,27 ,43
2008-48 21 27705 26 0 0 1,43 ,52 ,94
2008-49 21 28250 20 0 0 1,32 0 ,71
2008-50 23 30406 17 ,93 0 ,85 ,13 ,56
2008-51 20 27433 15 0 ,42 ,63 ,52 ,55
2008-52 19 26109 7 0 0 ,4 ,14 ,27
2009-01 21 28098 38 3,3 ,33 1,78 ,4 1,35
2009-02 22 28891 110 11,19 2,69 4,13 1,59 3,81
2009-03 22 28901 209 26,11 7,83 6,97 2,12 7,23
2009-04 23 30406 302 44,29 16,08 8,16 1,5 9,93
2009-05 22 29617 260 28,44 17,74 7,37 1,94 8,78
2009-06 22 29231 197 24,42 8,79 7,13 1,75 6,74
2009-07 23 30406 123 18,18 5,36 3,08 1,63 4,05
2009-08 21 27911 94 12,12 2,73 3,09 1,67 3,37
2009-09 20 26937 68 10,56 3,18 2,27 1,09 2,52
2009-10 23 30406 49 4,2 1,34 2,06 ,13 1,61
2009-11 19 25809 26 3,3 1,91 ,7 ,72 1,01
2009-12 21 28130 19 ,47 1,07 ,93 0 ,68
2009-13 21 28107 26 0 ,27 1,5 ,16 ,93
2009-14 20 27258 9 0 0 ,55 0 ,33
2009-15 18 24950 10 0 0 ,63 ,14 ,4
2009-16 18 24440 3 0 0 ,22 0 ,12
2009-17 16 20863 1 0 0 ,09 0 ,05
2009-18 17 21818 4 0 0 ,33 0 ,18
2009-19 20 26601 8 0 ,27 ,44 ,14 ,3
2009-20 15 20789 2 0 0 ,18 0 ,1
2009-21 15 20284 6 0 0 ,56 0 ,3
2009-22 13 17930 1 0 0 ,1 0 ,06
2009-23 13 17916 4 0 0 ,32 ,19 ,22
2009-24 11 15183 7 2,56 0 ,4 ,23 ,46
2009-25 10 13484 2 ,86 0 ,16 0 ,15
2009-26 7 8804 0 0 0 0 0 0
2009-27 7 8804 0 0 0 0 0 0
2009-28 7 8804 2 0 1,02 0 0 ,23
2009-29 8 10856 6 1,19 0 ,59 ,57 ,55
2009-30 8 10856 4 0 0 ,78 0 ,37
2009-31 8 11255 3 0 0 ,48 0 ,27
2009-32 7 9209 4 0 ,77 ,58 0 ,43
2009-33 7 9735 2 5,04 0 0 0 ,21
2009-34 8 11255 4 0 1,43 ,32 ,25 ,36
2009-35 9 12239 9 0 0 1,44 0 ,74
2009-36 11 14670 4 0 0 ,51 0 ,27
2009-37 9 12376 1 0 0 ,16 0 ,08
2009-38 12 15324 7 ,56 0 ,88 0 ,46
2009-39 10 13536 4 ,68 0 ,49 0 ,3
2009-40 13 17089 11 0 0 1,07 ,19 ,64
2009-41 14 18344 14 0 0 1,48 0 ,76
2009-42 19 24864 41 ,48 ,85 2,64 ,47 1,65
2009-43 18 23714 22 ,93 0 1,51 ,33 ,93