Liguria - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


28-10-2009 alle ore: 12:42:57


28-10-2009 alle ore: 12:42:57

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 45 37270 288 29,67 11,07 5,79 5,17 7,73
2008-43 45 35854 300 30,12 15,88 5,62 5,2 8,37
2008-44 46 37270 250 24,8 9,33 4,92 5,07 6,71
2008-45 45 37270 287 29,23 14,75 5,5 4,06 7,7
2008-46 44 35063 275 29,67 13,09 5,73 4,21 7,84
2008-47 43 35077 294 31 14,84 6,25 3,95 8,38
2008-48 45 36566 327 24,43 16,36 6,63 6,62 8,94
2008-49 46 37270 356 29,23 16,49 7,88 5,28 9,55
2008-50 45 35863 304 20,37 13,69 7,23 5,68 8,48
2008-51 43 33766 368 27,99 19,26 8,31 7,52 10,9
2008-52 44 36566 239 19,55 10,25 4,9 5,15 6,54
2009-01 42 35905 297 18,21 6,99 7,68 7,76 8,27
2009-02 46 37270 327 21,26 9,33 7,93 7,41 8,77
2009-03 43 35863 330 31 11,08 7,28 7,05 9,2
2009-04 44 35028 393 36,76 19,71 7,69 8,04 11,22
2009-05 43 34888 333 42,11 14,92 7,24 5,58 9,54
2009-06 46 37270 319 35,87 13,45 5,84 5,68 8,56
2009-07 45 36566 297 35,1 14,18 5,49 4,42 8,12
2009-08 45 36566 357 40,87 17,67 5,69 7,25 9,76
2009-09 44 35310 342 39,09 20,91 5,61 5,5 9,69
2009-10 42 33903 303 33,32 15,87 5,39 6,52 8,94
2009-11 43 35863 303 31 14,34 6,1 5,05 8,45
2009-12 42 34421 297 30,12 16,82 6,01 4,47 8,63
2009-13 41 32963 288 33,66 15,87 5,88 4,36 8,74
2009-14 42 32207 288 32,85 18,19 5,52 4,42 8,94
2009-15 43 34471 280 32,77 15,88 4,74 4,97 8,12
2009-16 38 29456 199 17,27 8,67 5,65 4,63 6,76
2009-17 40 30973 231 23,47 9,31 6,08 4,61 7,46
2009-18 35 28403 177 19,55 11,63 3,65 3,95 6,23
2009-19 34 26633 245 51,01 17,58 5,61 4,38 9,2
2009-20 34 28997 228 36,97 14,27 4,34 4,97 7,86
2009-21 35 30424 204 29,01 12,48 4,5 3,38 6,71
2009-22 31 28081 187 29,01 11,85 4,39 2,95 6,66
2009-23 30 26824 96 12,17 6,84 2,79 2,85 3,58
2009-24 27 22757 82 18,89 6,63 3,03 2,2 3,6
2009-25 25 21147 86 12,15 7,77 3,89 2,26 4,07
2009-26 26 22757 89 17,54 4,42 3,61 2,83 3,91
2009-27 25 22757 83 20,24 3,87 3,39 2,2 3,65
2009-28 25 22053 78 10,9 5,6 3,62 1,83 3,54
2009-29 22 22053 68 4,09 2,24 3,4 2,49 3,08
2009-30 24 22924 68 9,54 2,22 2,41 3,67 2,97
2009-31 22 19336 76 4,09 7,48 3,53 3,62 3,93
2009-32 20 19014 67 2,74 3,41 4,1 2,37 3,52
2009-33 20 16042 83 27,32 10,81 3,46 2,93 5,17
2009-34 22 18918 93 28,69 8,66 3,9 2,44 4,92
2009-35 20 16255 90 19,13 12,46 4,64 2,42 5,54
2009-36 23 19642 130 39,51 11,3 5,37 3,1 6,62
2009-37 24 21381 121 46,32 10,74 3,89 2,91 5,66
2009-38 22 20431 118 35,67 6,78 4,54 4,29 5,78
2009-39 23 20567 162 48,6 10,66 4,85 4,84 7,88
2009-40 27 24049 217 50,31 13,38 5,06 5,82 9,02
2009-41 29 26846 269 44,55 9,49 7,7 6,24 10,02
2009-42 24 30928 192 27,99 11,43 3,05 3,63 6,21
2009-43 38 48137 301 23,99 13,72 4,95 3,17 6,25


28-10-2009 alle ore: 12:42:57

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 45 37270 15 2,21 ,65 ,34 0 ,4
2008-43 45 35854 29 2,21 1,96 ,77 0 ,81
2008-44 46 37270 17 2,21 ,43 ,29 ,41 ,46
2008-45 45 37270 21 3,1 ,65 ,54 0 ,56
2008-46 44 35063 32 3,54 1,75 ,83 0 ,91
2008-47 43 35077 41 6,2 1,31 ,93 ,34 1,17
2008-48 45 36566 44 4,44 1,96 1,09 ,32 1,2
2008-49 46 37270 48 6,2 2,6 ,97 ,2 1,29
2008-50 45 35863 59 6,64 1,3 1,59 ,74 1,65
2008-51 43 33766 94 5,78 5,03 2,62 1,16 2,78
2008-52 44 36566 77 6,22 2,4 2,08 1,05 2,11
2009-01 42 35905 151 6,22 3,93 5,08 2,02 4,21
2009-02 46 37270 256 11,07 4,56 8,61 3,35 6,87
2009-03 43 35863 294 16,83 10,43 9,18 3,05 8,2
2009-04 44 35028 429 29,23 26,94 10,89 3,29 12,25
2009-05 43 34888 301 30,38 17,66 8,21 1,37 8,63
2009-06 46 37270 322 19,93 13,67 8,91 3,14 8,64
2009-07 45 36566 243 22,21 9,82 6,53 1,68 6,65
2009-08 45 36566 160 8,44 7,64 4,45 1,68 4,38
2009-09 44 35310 172 10,22 8,8 4,38 2,64 4,87
2009-10 42 33903 120 9,77 4,63 3,21 2,06 3,54
2009-11 43 35863 86 7,97 1,09 2,92 ,63 2,4
2009-12 42 34421 82 3,1 3,71 2,79 ,67 2,38
2009-13 41 32963 59 4,87 3,13 1,48 ,92 1,79
2009-14 42 32207 66 7,1 3,51 1,82 ,36 2,05
2009-15 43 34471 47 3,99 2,18 1,35 ,33 1,36
2009-16 38 29456 24 3,99 ,44 ,64 ,42 ,81
2009-17 40 30973 25 2,21 1,11 ,72 ,4 ,81
2009-18 35 28403 21 ,89 1,57 ,72 ,16 ,74
2009-19 34 26633 25 2,1 ,31 1,11 ,6 ,94
2009-20 34 28997 27 6,83 1,23 ,62 0 ,93
2009-21 35 30424 30 9,1 ,98 ,47 ,26 ,99
2009-22 31 28081 27 6,26 1,48 ,52 ,3 ,96
2009-23 30 26824 14 6,55 1,52 ,19 0 ,52
2009-24 27 22757 10 2,7 ,55 ,43 ,16 ,44
2009-25 25 21147 5 4,05 0 0 ,35 ,24
2009-26 26 22757 7 1,35 ,55 ,36 0 ,31
2009-27 25 22757 4 2,7 0 0 ,31 ,18
2009-28 25 22053 2 0 ,56 0 ,17 ,09
2009-29 22 22053 4 0 1,12 ,07 ,17 ,18
2009-30 24 22924 14 5,45 ,56 ,5 ,32 ,61
2009-31 22 19336 16 0 0 1,34 0 ,83
2009-32 20 19014 9 0 ,57 ,7 0 ,47
2009-33 20 16042 4 0 ,6 ,31 0 ,25
2009-34 22 18918 2 0 0 ,17 0 ,11
2009-35 20 16255 2 0 0 ,21 0 ,12
2009-36 23 19642 4 1,36 ,56 ,08 ,21 ,2
2009-37 24 21381 5 0 1,13 ,15 ,18 ,23
2009-38 22 20431 6 1,37 0 ,16 ,56 ,29
2009-39 23 20567 15 1,8 ,43 ,92 ,19 ,73
2009-40 27 24049 39 9,08 2,23 1,17 ,51 1,62
2009-41 29 26846 47 11,99 3,33 ,67 ,48 1,75
2009-42 24 30928 52 10,66 3,36 ,53 ,56 1,68
2009-43 38 48137 213 12,88 17,41 3,13 ,85 4,42