Andamento Nazionale - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI).


28-10-2009 alle ore: 12:39:53


28-10-2009 alle ore: 12:39:53

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 392 491052 1772 12,08 4,76 2,98 2,61 3,61
2008-43 386 488247 1747 12,88 5,31 2,79 2,62 3,58
2008-44 405 513429 1689 12,43 5,18 2,47 2,65 3,29
2008-45 410 515718 1962 14,2 6,3 2,92 2,36 3,8
2008-46 395 497823 1795 14,76 6,01 2,63 2,19 3,61
2008-47 412 522325 1993 14,46 6,97 2,82 2,33 3,82
2008-48 421 534095 2392 14,16 7,67 3,62 2,9 4,48
2008-49 417 529858 2460 16,08 7,97 3,64 2,98 4,64
2008-50 421 534004 2525 15,76 7,78 3,7 3,37 4,73
2008-51 407 515239 2656 18,46 9,66 3,78 3,65 5,15
2008-52 402 511507 1921 13,18 6,85 2,78 2,7 3,76
2009-01 402 512623 2367 14,11 5,48 3,88 4,16 4,62
2009-02 423 535511 2801 12,62 5,22 4,63 5,24 5,23
2009-03 420 534897 2778 13,78 7,36 4,38 4,35 5,19
2009-04 419 531668 2831 17,77 8,57 4,07 4,1 5,32
2009-05 421 536616 2705 17,09 8,94 3,78 3,79 5,04
2009-06 420 533363 2531 16,86 7,97 3,63 3,48 4,75
2009-07 427 542818 2353 15,56 7,8 3,14 3,15 4,33
2009-08 413 525094 2353 15,73 7,41 3,39 3,17 4,48
2009-09 402 508288 2254 15,04 7,35 3,38 3,16 4,43
2009-10 404 512893 2094 14,75 7,07 2,88 3,14 4,08
2009-11 399 507490 2100 15,79 7,45 3,06 2,6 4,14
2009-12 401 509652 2145 13,66 8,46 3,08 2,64 4,21
2009-13 396 501864 2148 15,45 8,3 3,07 2,65 4,28
2009-14 387 491736 1919 15,93 8,37 2,86 2 3,9
2009-15 364 461085 1607 14,13 7,27 2,43 1,97 3,49
2009-16 361 457326 1513 11,59 5,94 2,52 2,07 3,31
2009-17 361 454477 1447 11,89 5,35 2,42 1,95 3,18
2009-18 351 448912 1224 11,73 5,11 2 1,47 2,73
2009-19 335 426982 1583 15,2 7,2 2,76 1,89 3,71
2009-20 330 427385 1431 16,51 7,43 2,24 1,88 3,35
2009-21 317 410077 1191 15,16 6,52 1,92 1,49 2,9
2009-22 293 378110 1005 14 5,73 1,68 1,37 2,66
2009-23 296 384638 732 8,65 4,37 1,32 1,07 1,9
2009-24 287 375046 637 9,75 3,34 1,23 ,85 1,7
2009-25 281 366432 724 11,06 4,15 1,38 ,94 1,98
2009-26 275 355490 612 7,65 3,54 1,24 1,05 1,72
2009-27 262 338090 598 8,12 3,21 1,29 ,97 1,77
2009-28 258 333638 486 7,94 3,24 1,05 ,69 1,46
2009-29 270 352480 470 5,62 2,59 1,01 ,65 1,33
2009-30 277 361957 500 5,5 2,62 1,02 ,98 1,38
2009-31 269 352133 463 4,79 2,72 1,04 ,7 1,31
2009-32 275 361465 509 5,38 2,42 1,17 ,74 1,41
2009-33 266 342004 426 5,48 2,26 ,96 ,67 1,25
2009-34 264 339352 502 7,11 2,85 1,07 ,75 1,48
2009-35 295 383548 639 6,79 3,43 1,33 ,75 1,67
2009-36 317 411580 808 7,85 3,18 1,67 ,97 1,96
2009-37 328 428048 837 7,7 2,97 1,67 ,94 1,96
2009-38 333 437873 1089 12,31 3,32 1,99 1,34 2,49
2009-39 341 442658 1337 16,23 3,86 2,2 1,68 3,02
2009-40 343 448390 1512 16,83 4,58 2,7 1,78 3,37
2009-41 347 449455 1777 17,41 5,43 3,15 2,14 3,95
2009-42 355 471398 1819 17,76 5,54 2,96 1,97 3,86
2009-43 454 593081 2977 18,61 8,09 3,8 2,36 5,02


28-10-2009 alle ore: 12:39:53

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 392 491052 142 ,59 ,2 ,32 ,16 ,29
2008-43 386 488247 133 ,57 ,4 ,27 ,14 ,27
2008-44 405 513429 147 ,7 ,22 ,3 ,17 ,29
2008-45 410 515718 177 ,95 ,45 ,32 ,2 ,34
2008-46 395 497823 177 ,5 ,49 ,38 ,16 ,36
2008-47 412 522325 272 1,45 ,64 ,5 ,27 ,52
2008-48 421 534095 338 1,38 ,82 ,64 ,32 ,63
2008-49 417 529858 414 2,1 1,31 ,72 ,34 ,78
2008-50 421 534004 491 2,68 1,49 ,87 ,32 ,92
2008-51 407 515239 705 3,39 2,41 1,25 ,68 1,37
2008-52 402 511507 759 3,96 2,97 1,3 ,65 1,48
2009-01 402 512623 1378 4,89 2,74 2,9 1,5 2,69
2009-02 423 535511 2106 6,45 4,72 4,28 1,88 3,93
2009-03 420 534897 2648 11,14 8,59 4,79 2 4,95
2009-04 419 531668 3298 16,55 13,22 5,38 2,21 6,2
2009-05 421 536616 2998 16,19 12,03 4,84 1,83 5,59
2009-06 420 533363 2619 12,65 8,91 4,56 1,99 4,91
2009-07 427 542818 1965 11,32 7,16 3,03 1,48 3,62
2009-08 413 525094 1502 7,4 5,14 2,6 1,21 2,86
2009-09 402 508288 1216 6,44 4,59 2,1 ,97 2,39
2009-10 404 512893 965 4,39 3,58 1,73 ,72 1,88
2009-11 399 507490 615 3,48 2,12 1,09 ,51 1,21
2009-12 401 509652 495 2,08 2 ,9 ,29 ,97
2009-13 396 501864 455 2,24 2,02 ,74 ,43 ,91
2009-14 387 491736 371 2,26 1,3 ,73 ,2 ,75
2009-15 364 461085 241 1,57 1,07 ,43 ,25 ,52
2009-16 361 457326 175 1,16 ,37 ,36 ,26 ,38
2009-17 361 454477 161 1,2 ,46 ,31 ,19 ,35
2009-18 351 448912 169 1,18 ,53 ,36 ,16 ,38
2009-19 335 426982 195 1,18 ,74 ,43 ,21 ,46
2009-20 330 427385 178 1,64 1 ,31 ,2 ,42
2009-21 317 410077 149 1,91 ,52 ,31 ,12 ,36
2009-22 293 378110 104 1,34 ,44 ,22 ,11 ,28
2009-23 296 384638 81 ,74 ,34 ,19 ,1 ,21
2009-24 287 375046 63 ,59 ,22 ,17 ,06 ,17
2009-25 281 366432 49 ,56 ,17 ,11 ,11 ,13
2009-26 275 355490 54 ,55 ,23 ,15 ,05 ,15
2009-27 262 338090 34 ,18 ,14 ,1 ,06 ,1
2009-28 258 333638 26 0 ,1 ,09 ,04 ,08
2009-29 270 352480 63 ,23 ,29 ,18 ,12 ,18
2009-30 277 361957 106 ,66 ,51 ,28 ,14 ,29
2009-31 269 352133 79 ,12 ,27 ,29 ,03 ,22
2009-32 275 361465 75 ,23 ,25 ,23 ,11 ,21
2009-33 266 342004 67 ,57 ,17 ,22 ,04 ,2
2009-34 264 339352 69 ,49 ,08 ,24 ,1 ,2
2009-35 295 383548 115 ,58 ,31 ,35 ,09 ,3
2009-36 317 411580 126 ,47 ,43 ,33 ,14 ,31
2009-37 328 428048 171 1,17 ,85 ,35 ,15 ,4
2009-38 333 437873 195 1,47 ,41 ,45 ,21 ,45
2009-39 341 442658 330 3,19 1,7 ,55 ,2 ,75
2009-40 343 448390 472 4,53 1,94 ,87 ,37 1,05
2009-41 347 449455 613 6,2 2,98 1,02 ,3 1,36
2009-42 355 471398 784 6,51 4,31 1,14 ,48 1,66
2009-43 454 593081 2286 8,39 13,2 2,47 ,58 3,85