Puglia - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


28-10-2009 alle ore: 12:57:23


28-10-2009 alle ore: 12:57:23

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 125 160703 388 6,71 3,89 1,91 1,89 2,41
2008-43 122 158383 411 8,88 3,61 1,98 2,17 2,59
2008-44 137 178834 419 8,6 4,88 1,62 1,82 2,34
2008-45 142 181926 491 9,71 5,18 1,8 1,84 2,7
2008-46 135 174447 451 9,15 5,02 1,74 1,95 2,59
2008-47 143 185124 526 10,1 5,97 1,91 2,06 2,84
2008-48 145 188056 693 11,66 8,22 2,63 1,97 3,69
2008-49 142 184202 740 13,46 8,29 2,82 2,54 4,02
2008-50 145 187952 781 13,18 7,98 2,96 3,38 4,16
2008-51 140 180999 810 15,03 10,18 2,84 3,08 4,48
2008-52 136 176776 695 12,48 8,87 2,58 2,67 3,93
2009-01 142 184769 843 13,65 8,3 3,38 4,06 4,56
2009-02 147 189718 1043 13,9 7,53 4,4 5,53 5,5
2009-03 148 191098 1008 13,69 9,94 4,01 4,28 5,27
2009-04 143 184511 963 15,76 9,66 3,64 4,36 5,22
2009-05 149 192340 903 15,06 10,3 3,1 3,49 4,69
2009-06 143 184777 803 13,79 9,36 2,92 3,43 4,35
2009-07 150 194190 820 14,97 8,95 2,62 3,57 4,22
2009-08 143 184138 791 14,39 8,13 3,08 2,67 4,3
2009-09 141 182319 662 11,22 6,16 2,79 2,59 3,63
2009-10 139 179552 690 14,62 8,73 2,26 2,7 3,84
2009-11 139 180102 742 13,65 9,33 2,75 2,87 4,12
2009-12 136 175958 738 13,78 8,81 2,91 2,69 4,19
2009-13 140 180481 748 14,01 8,51 2,86 2,57 4,14
2009-14 132 170629 629 12,62 8,8 2,52 1,97 3,69
2009-15 114 145312 446 11,18 7,31 1,8 1,73 3,07
2009-16 124 159449 516 10,89 7,76 2,16 1,54 3,24
2009-17 124 159243 518 10,6 7,21 2,16 2,09 3,25
2009-18 113 146401 368 9,98 5,26 1,67 1,62 2,51
2009-19 102 131849 382 12,58 5,55 2,02 1,73 2,9
2009-20 98 128456 359 13,44 7,28 1,69 1,73 2,79
2009-21 90 119864 278 12,87 5,49 1,47 1,2 2,32
2009-22 81 105557 215 10,98 5,33 1,22 ,91 2,04
2009-23 82 108218 189 8,79 5,54 ,94 ,96 1,75
2009-24 86 115867 144 7,19 3,57 ,83 ,63 1,24
2009-25 81 107383 161 8,33 3,67 ,97 ,99 1,5
2009-26 82 107959 125 4,22 2,47 ,84 ,85 1,16
2009-27 71 93002 134 4,57 3,41 1,04 ,77 1,44
2009-28 80 105359 120 6,87 3,41 ,7 ,54 1,14
2009-29 87 112719 130 5,19 3,03 ,72 ,26 1,15
2009-30 88 115629 119 6,04 2,74 ,56 ,6 1,03
2009-31 97 128491 108 4,35 2,15 ,53 ,36 ,84
2009-32 106 139490 164 4,23 2,68 ,87 ,75 1,18
2009-33 105 137618 143 4,73 2,76 ,68 ,46 1,04
2009-34 98 127591 184 6,95 2,92 ,88 1,02 1,44
2009-35 116 151933 222 6,22 2,92 1,13 ,64 1,46
2009-36 115 150457 263 6,24 3,86 1,38 ,91 1,75
2009-37 120 156700 261 8,44 2,63 1,15 1,01 1,67
2009-38 118 156105 296 8,8 4,43 1,38 ,92 1,9
2009-39 129 167476 413 12,41 3,92 1,61 1,63 2,47
2009-40 126 165966 403 11,92 2,82 2 1,58 2,43
2009-41 128 164127 538 13,95 5,79 2,43 1,34 3,28
2009-42 132 171283 535 15,93 5,83 2,09 1,6 3,12
2009-43 124 160357 677 19,23 7,27 2,98 1,89 4,22


28-10-2009 alle ore: 12:57:23

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 125 160703 16 ,42 ,17 ,06 ,11 ,1
2008-43 122 158383 19 ,77 ,28 ,05 ,07 ,12
2008-44 137 178834 20 ,11 ,22 ,09 ,13 ,11
2008-45 142 181926 18 ,27 ,23 ,05 ,13 ,1
2008-46 135 174447 27 ,1 ,2 ,14 ,2 ,15
2008-47 143 185124 31 ,39 ,15 ,16 ,13 ,17
2008-48 145 188056 59 ,64 ,47 ,29 ,19 ,31
2008-49 142 184202 74 1,11 ,86 ,27 ,35 ,4
2008-50 145 187952 80 ,96 ,76 ,39 ,19 ,43
2008-51 140 180999 134 1,09 1,23 ,7 ,43 ,74
2008-52 136 176776 212 2,33 2,86 ,96 ,56 1,2
2009-01 142 184769 404 2,56 2,9 2,29 1,22 2,19
2009-02 147 189718 658 5,78 5,45 3,38 1,73 3,47
2009-03 148 191098 865 7,25 9,42 4,09 2,08 4,53
2009-04 143 184511 939 10,65 11,13 4,25 2,08 5,09
2009-05 149 192340 908 11,01 12,03 3,69 1,62 4,72
2009-06 143 184777 746 10,72 7,82 3,5 1,4 4,04
2009-07 150 194190 614 8,1 7,31 2,52 1,16 3,16
2009-08 143 184138 447 5,21 4,83 2,14 ,89 2,43
2009-09 141 182319 304 3,46 3,67 1,4 ,75 1,67
2009-10 139 179552 288 3 2,75 1,49 ,72 1,6
2009-11 139 180102 149 1,78 1,58 ,75 ,33 ,83
2009-12 136 175958 141 1,49 1,58 ,74 ,27 ,8
2009-13 140 180481 127 1,3 1,5 ,57 ,46 ,7
2009-14 132 170629 75 1,04 ,8 ,41 ,14 ,44
2009-15 114 145312 60 ,75 1,24 ,3 ,12 ,41
2009-16 124 159449 51 ,73 ,37 ,27 ,33 ,32
2009-17 124 159243 47 1,15 ,11 ,24 ,34 ,3
2009-18 113 146401 41 ,73 ,44 ,24 ,2 ,28
2009-19 102 131849 35 1,04 ,56 ,18 ,18 ,27
2009-20 98 128456 31 ,67 ,87 ,11 ,27 ,24
2009-21 90 119864 17 ,19 ,51 ,12 0 ,14
2009-22 81 105557 9 0 ,19 ,07 ,11 ,09
2009-23 82 108218 10 0 ,1 ,08 ,16 ,09
2009-24 86 115867 9 0 0 ,1 ,05 ,08
2009-25 81 107383 4 ,23 0 ,03 ,05 ,04
2009-26 82 107959 8 ,6 ,1 ,04 ,05 ,07
2009-27 71 93002 3 0 0 ,05 0 ,03
2009-28 80 105359 4 0 0 ,05 0 ,04
2009-29 87 112719 8 ,17 ,08 ,07 ,05 ,07
2009-30 88 115629 14 ,19 ,09 ,13 ,1 ,12
2009-31 97 128491 12 ,17 ,07 ,11 0 ,09
2009-32 106 139490 31 ,16 ,22 ,23 ,21 ,22
2009-33 105 137618 23 ,63 ,07 ,19 0 ,17
2009-34 98 127591 26 1,03 ,07 ,2 ,05 ,2
2009-35 116 151933 45 ,83 ,34 ,31 ,07 ,3
2009-36 115 150457 55 ,74 ,49 ,38 ,15 ,37
2009-37 120 156700 65 ,61 1,67 ,28 ,11 ,41
2009-38 118 156105 50 1,19 ,42 ,29 ,18 ,32
2009-39 129 167476 99 3,78 1,98 ,24 0 ,59
2009-40 126 165966 141 5,25 3,01 ,44 ,21 ,85
2009-41 128 164127 200 5,84 3,72 ,66 ,14 1,22
2009-42 132 171283 210 6,84 3,81 ,59 ,37 1,23
2009-43 124 160357 281 6,84 5,37 1,05 ,36 1,75