Toscana - Morbosita' per Sindromi Influenzali (ILI) e per Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali, (IRA non ILI)


28-10-2009 alle ore: 12:53:55


28-10-2009 alle ore: 12:53:55

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 44 52595 122 1,9 1,08 2,51 2,31 2,32
2008-43 40 49709 131 3,2 2,01 2,85 2,25 2,64
2008-44 40 51498 142 3,06 3,31 2,43 3,39 2,76
2008-45 39 49242 158 5,15 2,93 3,18 3,14 3,21
2008-46 36 45371 104 3,17 2,87 2,2 2,18 2,29
2008-47 40 51089 148 5,07 2,59 3,09 2,23 2,9
2008-48 39 49587 183 8,33 3,3 3,69 3,26 3,69
2008-49 40 51058 194 7,6 3,9 3,75 3,41 3,8
2008-50 40 51099 175 5,7 4,56 3,21 3,27 3,42
2008-51 38 48351 187 11,1 5,55 3,73 2,94 3,87
2008-52 41 52595 144 6,34 1,94 2,87 2,24 2,74
2009-01 41 52595 207 6,97 1,08 4,16 4,01 3,94
2009-02 40 51297 193 1,9 1,95 3,78 4,63 3,76
2009-03 41 52595 166 5,7 1,94 3,02 3,63 3,16
2009-04 41 52595 146 6,34 2,16 2,51 3,24 2,78
2009-05 41 52595 155 3,17 ,86 3,26 2,85 2,95
2009-06 41 52595 169 3,8 1,51 3,5 3,01 3,21
2009-07 41 52595 120 1,9 1,51 2,48 2,08 2,28
2009-08 39 49988 123 4,44 1,73 2,38 2,69 2,46
2009-09 38 48864 152 6,47 3,14 3,03 2,93 3,11
2009-10 38 48097 131 4,48 2,01 2,65 2,96 2,72
2009-11 40 51054 128 9,51 1,51 2,6 1,76 2,51
2009-12 41 52595 134 6,34 3,23 2,54 1,85 2,55
2009-13 39 50125 143 5,82 3,45 2,76 2,6 2,85
2009-14 39 50604 134 1,02 2,08 3,06 1,85 2,65
2009-15 40 51062 117 3,8 2,38 2,51 1,52 2,29
2009-16 38 49364 108 5,85 1,5 2,27 1,76 2,19
2009-17 39 49583 90 6,97 1,3 1,63 1,81 1,82
2009-18 38 49266 94 1,92 3,31 2 1,15 1,91
2009-19 37 47917 92 1,93 1,95 2,04 1,61 1,92
2009-20 37 47756 90 5,07 1,74 1,81 1,71 1,88
2009-21 36 46264 76 7,14 1,94 1,52 1,36 1,64
2009-22 38 49053 66 2,16 1,05 1,52 ,9 1,35
2009-23 36 46323 54 1,79 1,64 1,15 1,02 1,17
2009-24 35 44163 39 ,89 ,51 1,06 ,55 ,88
2009-25 32 41125 52 2,3 1,34 1,36 ,83 1,26
2009-26 33 42452 41 ,77 1,32 1,04 ,67 ,97
2009-27 31 38212 31 0 0 ,94 ,91 ,81
2009-28 33 41908 32 1,44 ,27 ,82 ,71 ,76
2009-29 34 42964 26 1,57 ,27 ,74 ,28 ,61
2009-30 32 39461 25 1,27 0 ,75 ,53 ,63
2009-31 26 32544 24 2,16 ,28 ,7 ,79 ,74
2009-32 24 29941 25 0 ,36 1,15 ,29 ,83
2009-33 26 31741 23 3,63 ,71 ,68 ,41 ,72
2009-34 24 28873 22 1,81 ,36 ,99 ,15 ,76
2009-35 29 35336 34 0 1,64 ,86 1,09 ,96
2009-36 32 39547 38 1,28 ,46 1,24 ,42 ,96
2009-37 35 43626 62 1,92 1,12 1,66 ,86 1,42
2009-38 35 43626 63 5,12 1,12 1,4 1,14 1,44
2009-39 36 45286 85 10,25 1,12 1,73 1,37 1,88
2009-40 35 45051 94 7,69 1,81 1,94 1,79 2,09
2009-41 36 45318 121 10,25 2,45 2,59 1,9 2,67
2009-42 33 41303 106 7,6 1,77 2,52 2,23 2,57
2009-43 48 61716 166 4,93 3,79 2,6 1,98 2,69


28-10-2009 alle ore: 12:53:55

SETTIMANA
MEDICI
ASSISTITI
CASI
0-4
5-14
15-65
+65
INCIDENZA
2008-42 44 52595 22 0 ,22 ,54 ,23 ,42
2008-43 40 49709 24 0 ,22 ,48 ,64 ,48
2008-44 40 51498 13 0 0 ,3 ,23 ,25
2008-45 39 49242 20 0 ,49 ,51 ,17 ,41
2008-46 36 45371 10 0 0 ,25 ,27 ,22
2008-47 40 51089 27 0 0 ,68 ,4 ,53
2008-48 39 49587 40 ,64 ,22 1,03 ,49 ,81
2008-49 40 51058 48 1,27 1,08 ,96 ,79 ,94
2008-50 40 51099 89 5,7 4,78 1,48 ,8 1,74
2008-51 38 48351 99 7,93 3,97 1,93 1,14 2,05
2008-52 41 52595 126 6,97 6,25 2,15 1,08 2,4
2009-01 41 52595 216 8,24 5,61 4,31 2,55 4,11
2009-02 40 51297 237 5,07 6,28 5,16 2,55 4,62
2009-03 41 52595 295 13,94 11,65 5,42 2,93 5,61
2009-04 41 52595 299 19,01 12,94 5 3,24 5,68
2009-05 41 52595 258 17,74 11,65 4,67 1,54 4,91
2009-06 41 52595 205 8,87 8,41 3,92 1,62 3,9
2009-07 41 52595 153 9,51 5,61 2,6 1,93 2,91
2009-08 39 49988 126 8,87 3,03 2,35 1,96 2,52
2009-09 38 48864 112 5,75 4,18 2,27 1,34 2,29
2009-10 38 48097 94 5,12 3,58 1,87 1,13 1,95
2009-11 40 51054 77 1,9 1,73 1,61 1,12 1,51
2009-12 41 52595 54 1,27 1,94 1,08 ,54 1,03
2009-13 39 50125 48 ,73 1,59 1,05 ,55 ,96
2009-14 39 50604 47 1,02 ,3 1,23 ,31 ,93
2009-15 40 51062 33 ,63 0 ,68 ,8 ,65
2009-16 38 49364 32 ,73 ,3 ,62 ,8 ,65
2009-17 39 49583 14 0 0 ,42 ,08 ,28
2009-18 38 49266 28 1,28 ,22 ,61 ,49 ,57
2009-19 37 47917 37 0 ,98 ,89 ,51 ,77
2009-20 37 47756 41 ,63 1,09 ,94 ,6 ,86
2009-21 36 46264 21 0 0 ,59 ,25 ,45
2009-22 38 49053 13 0 0 ,32 ,24 ,27
2009-23 36 46323 18 0 ,33 ,46 ,26 ,39
2009-24 35 44163 10 0 0 ,35 0 ,23
2009-25 32 41125 15 0 ,27 ,42 ,31 ,36
2009-26 33 42452 9 0 ,53 ,22 ,1 ,21
2009-27 31 38212 6 0 0 ,25 0 ,16
2009-28 33 41908 6 0 0 ,19 ,1 ,14
2009-29 34 42964 13 0 0 ,41 ,19 ,3
2009-30 32 39461 18 0 0 ,58 ,42 ,46
2009-31 26 32544 12 0 ,56 ,5 0 ,37
2009-32 24 29941 7 0 ,36 ,26 ,14 ,23
2009-33 26 31741 7 0 0 ,34 0 ,22
2009-34 24 28873 11 0 0 ,44 ,45 ,38
2009-35 29 35336 16 0 1,09 ,5 ,12 ,45
2009-36 32 39547 15 0 ,23 ,41 ,42 ,38
2009-37 35 43626 23 0 ,45 ,63 ,38 ,53
2009-38 35 43626 22 0 0 ,66 ,38 ,5
2009-39 36 45286 26 0 ,67 ,64 ,46 ,57
2009-40 35 45051 63 2,56 2,03 1,54 ,63 1,4
2009-41 36 45318 75 5,12 3,12 1,77 ,27 1,65
2009-42 33 41303 83 1,27 5,98 1,93 ,51 2,01
2009-43 48 61716 364 5,31 22,59 4,77 1,17 5,9